![Belíssima](https://audienciadatvmix.files.wordpress.com/2018/05/belc3adssima1.png?w=301&h=169)
NOVELA: Belíssima - Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 16h45
DE: Silvio de Abreu
DIREÇÃO: Denise Saraceni
META: 15 pontos
HORÁRIO: 16h45
DE: Silvio de Abreu
DIREÇÃO: Denise Saraceni
META: 15 pontos
Estreia: 04 de Junho de 2018
Término: 11 de Janeiro de 2019
Término: 11 de Janeiro de 2019
156 capítulos
![:globo:](https://i2.wp.com/expertplay.net/forum/uploads/emoticons/default_globo.png)
Média Decimal: 13.69 pontos
04/06 a 08/06/2018 18 18 14 15 15 = 16
11/06 a 15/06/2018 13 12 12 15 15 = 14
18/06 a 22/06/2018 15 14 15 15 15 = 15
25/06 a 29/06/2018 15 17 ** 15 11 = 14
02/07 a 06/07/2018 18 ** 14 12 ** = 15
09/07 a 13/07/2018 15 19 ** 12 11 = 14
16/07 a 20/07/2018 15 13 12 12 13 = 13
23/07 a 27/07/2018 13 15 14 13 13 = 14
30/07 a 03/08/2018 14 12 16 14 16 = 15
06/08 a 10/08/2018 15 14 12 14 12 = 13
13/08 a 17/08/2018 14 14 14 14 14 = 14
20/08 a 24/08/2018 14 15 13 11 14 = 13
27/08 a 31/08/2018 14 15 12 14 11 = 13
03/09 a 07/09/2018 15 15 12 12 11 = 13
10/09 a 14/09/2018 13 12 12 13 15 = 13
17/09 a 21/09/2018 14 12 11 12 11 = 13
24/09 a 28/09/2018 14 11 11 14 12 = 13
01/10 a 05/10/2018 14 12 13 12 15 = 13
08/10 a 12/10/2018 17 15 14 15 13 = 15
15/10 a 19/10/2018 14 16 12 13 15 = 14
22/10 a 26/10/2018 13 13 13 13 13 = 13
29/10 a 02/11/2018 15 14 13 14 15 = 14
05/11 a 09/11/2018 16 15 14 15 13 = 15
12/11 a 16/11/2018 13 12 12 16 13 = 13
19/11 a 23/11/2018 17 15 14 12 12 = 14
26/11 a 30/11/2018 15 15 15 14 12 = 14
03/12 a 07/12/2018 13 14 14 14 14 = 14
10/12 a 14/12/2018 12 15 14 13 12 = 13
17/12 a 21/12/2018 14 12 13 13 11 = 13
23/12 a 28/12/2018 12 12 14 13 14 = 13
31/12 a 04/01/2019 11 13 15 14 14 = 14
07/01 a 11/01/2019 14 15 14 14 13 = 14
14/01 a 18/01/2019 14 14 15 15 ** = 14
11/06 a 15/06/2018 13 12 12 15 15 = 14
18/06 a 22/06/2018 15 14 15 15 15 = 15
25/06 a 29/06/2018 15 17 ** 15 11 = 14
02/07 a 06/07/2018 18 ** 14 12 ** = 15
09/07 a 13/07/2018 15 19 ** 12 11 = 14
16/07 a 20/07/2018 15 13 12 12 13 = 13
23/07 a 27/07/2018 13 15 14 13 13 = 14
30/07 a 03/08/2018 14 12 16 14 16 = 15
06/08 a 10/08/2018 15 14 12 14 12 = 13
13/08 a 17/08/2018 14 14 14 14 14 = 14
20/08 a 24/08/2018 14 15 13 11 14 = 13
27/08 a 31/08/2018 14 15 12 14 11 = 13
03/09 a 07/09/2018 15 15 12 12 11 = 13
10/09 a 14/09/2018 13 12 12 13 15 = 13
17/09 a 21/09/2018 14 12 11 12 11 = 13
24/09 a 28/09/2018 14 11 11 14 12 = 13
01/10 a 05/10/2018 14 12 13 12 15 = 13
08/10 a 12/10/2018 17 15 14 15 13 = 15
15/10 a 19/10/2018 14 16 12 13 15 = 14
22/10 a 26/10/2018 13 13 13 13 13 = 13
29/10 a 02/11/2018 15 14 13 14 15 = 14
05/11 a 09/11/2018 16 15 14 15 13 = 15
12/11 a 16/11/2018 13 12 12 16 13 = 13
19/11 a 23/11/2018 17 15 14 12 12 = 14
26/11 a 30/11/2018 15 15 15 14 12 = 14
03/12 a 07/12/2018 13 14 14 14 14 = 14
10/12 a 14/12/2018 12 15 14 13 12 = 13
17/12 a 21/12/2018 14 12 13 13 11 = 13
23/12 a 28/12/2018 12 12 14 13 14 = 13
31/12 a 04/01/2019 11 13 15 14 14 = 14
07/01 a 11/01/2019 14 15 14 14 13 = 14
14/01 a 18/01/2019 14 14 15 15 ** = 14
MÉDIA GERAL: 14 pontos – Mediano
Nenhum comentário:
Postar um comentário