segunda-feira, 13 de outubro de 1997

Por Amor - Audiência Detalhada


NOVELA: Por Amor
HORÁRIO: 20h45
DE: Manoel Carlos
META: 45 pontos
Estreia: 13 de Outubro de 1997
Término: 22 de Maio de 1998
191 capítulos

13/10 a 18/10/1997 48 45 41 43 40 37 = 42
20/10 a 25/10/1997 46 45 40 42 41 37 = 42
27/10 a 01/11/1997 47 44 40 41 40 37 = 41
03/11 a 08/11/1997 45 42 40 40 40 36 = 40
10/11 a 15/11/1997 42 43 40 41 41 36 = 40
17/11 a 22/11/1997 47 45 42 43 42 36 = 42
24/11 a 29/11/1997 45 42 40 40 40 36 = 40
01/12 a 06/12/1997 48 47 42 46 43 40 = 44
08/12 a 13/12/1997 48 48 50 52 46 41 = 47
15/12 a 20/12/1997 50 46 45 45 43 38 = 44
22/12 a 27/12/1997 41 36 27 40 40 36 = 37
29/12 a 03/01/1998 40 36 25 39 41 37 = 36
05/01 a 10/01/1998 45 45 43 45 43 38 = 43
12/01 a 17/01/1998 46 43 41 43 40 37 = 42
19/01 a 24/01/1998 45 43 40 44 41 36 = 41
26/01 a 31/01/1998 50 45 43 44 42 36 = 43
02/02 a 07/02/1998 46 45 46 48 45 40 = 45
09/02 a 14/02/1998 46 43 41 45 41 37 = 42
16/02 a 21/02/1998 49 45 43 42 40 36 = 42
23/02 a 28/02/1998 35 42 41 42 40 36 = 39
02/03 a 07/03/1998 45 45 42 46 45 38 = 43
09/03 a 14/03/1998 49 51 45 48 45 40 = 46
16/03 a 21/03/1998 47 44 42 44 41 37 = 42
23/03 a 28/03/1998 45 47 42 42 42 36 = 42
30/03 a 04/04/1998 45 46 41 44 40 36 = 42
06/04 a 11/04/1998 45 43 40 42 40 36 = 41
13/04 a 18/04/1998 43 42 42 42 41 36 = 41
20/04 a 25/04/1998 47 46 42 46 44 38 = 44
27/04 a 02/05/1998 46 45 42 46 43 38 = 43
04/05 a 09/05/1998 50 47 45 46 45 40 = 45
11/05 a 16/05/1998 52 51 50 53 50 45 = 50
18/05 a 23/05/1998 56 55 54 56 57 47 = 54


MÉDIA GERAL: 43 pontos - Razoável 

segunda-feira, 15 de setembro de 1997

Fera Ferida - Audiência Detalhada


Fera Ferida
NOVELA: Fera Ferida - Reprise 
HORÁRIO: 14h15
DE: Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares
META: 20 pontos
Estreia: 15 de Setembro de 1997
Término: 06 de Fevereiro de 1998
105 capítulos
15/09 a 19/09/1997 22 19 20 19 16 = 19
22/09 a 26/09/1997 20 18 18 ** 20 = 19
29/09 a 03/10/1997 21 19 20 ** 19 = 20
06/10 a 10/10/1997 14 22 20 17 17 = 18
13/10 a 17/10/1997 19 21 20 21 22 = 21
20/10 a 24/10/1997 24 23 20 21 19 = 21
27/10 a 31/10/1997 19 17 20 21 19 = 19
03/11 a 07/11/1997 21 ** 19 20 18 = 20
10/11 a 14/11/1997 18 18 19 19 19 = 19
17/11 a 21/11/1997 18 23 21 19 21 = 20
24/11 a 28/11/1997 22 20 21 20 20 = 21
01/12 a 05/12/1997 21 22 20 27 17 = 21
08/12 a 12/12/1997 18 19 21 20 20 = 20
15/12 a 19/12/1997 22 22 19 20 17 = 20
22/12 a 26/12/1997 17 14 18 14 17 = 16
29/12 a 02/01/1998 17 17 12 16 18 = 16
05/01 a 09/01/1998 18 20 22 25 23 = 22
12/01 a 16/01/1998 21 22 21 22 20 = 21
19/01 a 23/01/1998 20 19 21 20 20 = 20
26/01 a 30/01/1998 22 24 26 24 20 = 23
02/02 a 06/02/1998 22 23 27 24 29 = 25
MÉDIA GERAL: 20 pontos – Sucesso

segunda-feira, 8 de setembro de 1997

Anjo Mau - Audiência Detalhada

Anjo Mau

NOVELA: Anjo Mau
HORÁRIO: 18h00
DE: Maria Adelaide Amaral
(Baseado no original de Cassiano Gabus Mendes)

META: 30 pontos
Estreia: 08 de Setembro de 1997
Término: 27 de Março de 1998
 173 capítulos
08/09 a 13/09/1997 32 29 34 30 29 27 = 30
15/09 a 20/09/1997 33 30 31 30 31 31 = 31
22/09 a 27/09/1997 34 31 29 32 32 30 = 31
29/09 a 04/10/1997 35 34 35 33 33 28 = 33
06/10 a 11/10/1997 35 35 33 32 30 26 = 32
13/10 a 18/10/1997 34 32 33 33 33 29 = 32
20/10 a 25/10/1997 34 34 34 33 31 30 = 33
27/10 a 01/11/1997 35 32 30 34 32 30 = 32
03/11 a 08/11/1997 33 34 35 34 31 29 = 33
10/11 a 15/11/1997 34 34 34 32 33 30 = 33
17/11 a 22/11/1997 36 37 38 33 33 30 = 35
24/11 a 29/11/1997 38 34 33 36 36 28 = 34
01/12 a 06/12/1997 37 34 31 34 32 29 = 33
08/12 a 13/12/1997 37 32 30 30 34 32 = 33
15/12 a 20/12/1997 33 36 31 32 33 29 = 32
22/12 a 27/12/1997 28
24 25 25 28 27 = 26
29/12 a 03/01/1998 26 25
24 28 27 28 = 26
05/01 a 10/01/1998 31 30 33 34 33 33 = 32
12/01 a 17/01/1998 34 33 34 30 34 30 = 33
19/01 a 24/01/1998 32 33 35 32 33 30 = 33
26/01 a 31/01/1998 35 32 32 35 32 32 = 33
02/02 a 07/02/1998 37 36 32 32 34 32 = 34
09/02 a 14/02/1998 36 36 37 36 38 33 = 36
16/02 a 21/02/1998 36 33 35 33 34 26 = 33
23/02 a 28/02/1998 37 34 37 35 33 30 = 34
02/03 a 07/03/1998 35 39 37 37 33 26 = 35
09/03 a 14/03/1998 37 35 34 32 34 32 = 34
16/03 a 21/03/1998 38 39
44 42 44 32 = 40
MÉDIA GERAL: 33 pontos - Grande Sucesso

segunda-feira, 5 de maio de 1997

Zazá - Audiência Detalhada

Zazá

NOVELA: Zazá
HORÁRIO: 19h00
DE: Lauro César Muniz 
META: 35 pontos
Estreia: 05 de Maio de 1997
Término: 09 de Janeiro de 1998
215 capítulos
05/05 a 10/05/1997 34 29 32 32 31 26 = 31
12/05 a 17/05/1997 33 33 30 30 30 28 = 31
19/05 a 24/05/1997 29 30 29 32 30 25 = 29
26/05 a 31/05/1997 29 31 31 30 29 25 = 29
02/06 a 07/06/1997 29 29 31 28 29 30 = 29
09/06 a 14/06/1997 30 29 30 27 26 24 = 28
16/06 a 21/06/1997 30 34 35 29 29 25 = 30
23/06 a 28/06/1997 31 30 29 28 32 28 = 30
30/06 a 05/07/1997 33 34 32 28 30 27 = 31
07/07 a 12/07/1997 30 28 30 34 34 29 = 31
14/07 a 19/07/1997 32 33 32 32 32 29 = 32
21/07 a 26/07/1997 33 33 33 31 31 27 = 31
28/07 a 02/08/1997 30 32 31 30 29 26 = 30
04/08 a 09/08/1997 30 34 34 32 29 30 = 32
11/08 a 16/08/1997 35 34 31 31 35 28 = 32
18/08 a 23/08/1997 33 30 31 33 26 26 = 30
25/08 a 30/08/1997 36 33 34 30 31 30 = 32
01/09 a 06/09/1997 36 34 35 35 31 30 = 34
08/09 a 13/09/1997 30 35 35 35 31 30 = 33
15/09 a 20/09/1997 32 31 34 34 33 30 = 32
22/09 a 27/09/1997 30 31 29 33 29 29 = 30
29/09 a 04/10/1997 31 32 33 32 31 25 = 31
06/10 a 11/10/1997 32 33 26 30 32 27 = 30
13/10 a 18/10/1997 33 31 30 29 29 28 = 30
20/10 a 25/10/1997 30 31 31 31 29 27 = 30
27/10 a 01/11/1997 30 32 32 33 30 28 = 31
03/11 a 08/11/1997 34 31 29 29 27 29 = 30
10/11 a 15/11/1997 31 30 29 31 28 23 = 29
17/11 a 22/11/1997 30 33 28 27 27 24 = 28
24/11 a 29/11/1997 29 28 26 24 25 22 = 26
01/12 a 06/12/1997 30 28 29 28 28 26 = 28
08/12 a 13/12/1997 35 31 32 33 34 30 = 33
15/12 a 20/12/1997 33 36 33 32 30 26 = 32
22/12 a 27/12/1997 32 31 23 33 36 30 = 31
29/12 a 03/01/1998 35 33
21 33 33 33 = 31
05/01 a 10/01/1998 36 40 39 40
43 26 = 37
MÉDIA GERAL: 31 pontos - Razoável 

segunda-feira, 28 de abril de 1997

A Viagem - Audiência Detalhada


A Viagem
NOVELA: A Viagem - Reprise 
HORÁRIO: 14h15
DE: Ivani Ribeiro
META: 20 pontos
Estreia: 28 de Abril de 1997
Término: 12 de Setembro de 1997
100 capítulos
28/04 a 02/05/1997 25 22 23 23 21 = 23
05/05 a 09/05/1997 23 24 21 21 22 = 22
12/05 a 16/05/1997 22 21 22 20 23 = 22
19/05 a 23/05/1997 23 21 21 26 21 = 22
26/05 a 30/05/1997 22 23 29 22 26 = 24
02/06 a 06/06/1997 22 25 26 26 23 = 24
09/06 a 13/06/1997 22 22 23 21 22 = 22
16/06 a 20/06/1997 23 26 26 25 26 = 25
23/06 a 27/06/1997 25 24 22 25 26 = 24
30/06 a 04/07/1997 26 27 26 26 24 = 26
07/07 a 11/07/1997 25 25 24 25 23 = 24
14/07 a 18/07/1997 25 26 27 26 24 = 26
21/07 a 25/07/1997 27 24 27 25 23 = 25
28/07 a 01/08/1997 25 25 24 23 23 = 24
04/08 a 08/08/1997 26 28 25 23 30 = 26
11/08 a 15/08/1997 22 25 24 25 24 = 24
18/08 a 22/08/1997 26 27 28 27 26 = 27
25/08 a 29/08/1997 28 26 33 31 29 = 29
01/09 a 05/09/1997 28 27 30 29 31 = 29
08/09 a 12/09/1997 29 28 27 27 33 = 29
MÉDIA GERAL: 25 pontos – Mega Sucesso

segunda-feira, 31 de março de 1997

Malhação 1997 - Audiência Detalhada


malhacao-1995
NOVELA: Malhação 1997
HORÁRIO:
 17h30

DE: Andréa Maltarolli, Emanuel Jacobina e Carlos Lombardi
META: 25 pontos
Estreia: 31 de Março de 1997
Término: 02 de Janeiro de 1998
200 capítulos
Média Decimal: 21.56 pontos
31/03 a 04/04/1997 26 21 23 19 19 = 22
07/04 a 11/04/1997 23 25 20 22 21 = 22
14/04 a 18/04/1997 23 25 21 23 17 = 22
21/04 a 25/04/1997 24 20 22 22 17 = 21
28/04 a 02/05/1997 20 19 18 18 19 = 19
05/05 a 09/05/1997 21 19 22 20 21 = 21
12/05 a 16/05/1997 18 20 21 27 25 = 22
19/05 a 23/05/1997 23 22 22 24 22 = 23
26/05 a 30/05/1997 24 22 28 27 23 = 25
02/06 a 06/06/1997 24 30 26 26 23 = 26
09/06 a 13/06/1997 21 23 22 21 18 = 21
16/06 a 20/06/1997 23 25 21 21 21 = 22
23/06 a 27/06/1997 20 21 21 23 25 = 22
30/06 a 04/07/1997 26 28 24 22 21 = 24
07/07 a 11/07/1997 26 23 19 21 23 = 22
14/07 a 18/07/1997 22 23 24 25 27 = 24
21/07 a 25/07/1997 28 22 21 24 23 = 24
28/07 a 01/08/1997 25 21 24 20 20 = 22
04/08 a 08/08/1997 24 26 21 19 27 = 23
11/08 a 15/08/1997 22 22 20 22 16 = 20
18/08 a 22/08/1997 20 20 16 21 18 = 19
25/08 a 29/08/1997 24 22 20 20 18 = 21
01/09 a 05/09/1997 22 19 23 18 20 = 20
08/09 a 12/09/1997 23 18 26 21 14 = 20
15/09 a 19/09/1997 23 21 21 22 18 = 21
22/09 a 26/09/1997 26 21 17 24 27 = 23
29/09 a 03/10/1997 27 22 24 20 22 = 23
06/10 a 10/10/1997 24 25 22 19 17 = 21
13/10 a 17/10/1997 21 21 19 23 23 = 21
20/10 a 24/10/1997 25 24 24 21 19 = 23
27/10 a 31/10/1997 21 17 18 23 20 = 20
03/11 a 07/11/1997 22 25 23 20 21 = 22
10/11 a 14/11/1997 19 22 19 23 21 = 21
17/11 a 21/11/1997 26 25 26 22 22 = 24
24/11 a 28/11/1997 27 22 22 24 25 = 24
01/12 a 05/12/1997 28 24 21 23 19 = 23
08/12 a 12/12/1997 24 21 20 23 19 = 21
15/12 a 19/12/1997 22 ** 21 23 20 = 22
22/12 a 26/12/1997 17 15 15 22 17 = 17
29/12 a 02/01/1998 17 17 ** 16 19 = 17
MÉDIA GERAL: 22 pontos – Razoável

O Amor Está no Ar - Audiência Detalhada

O Amor Está no Ar

NOVELA: O Amor Está no Ar
HORÁRIO: 18h00
DE: Alcides Nogueira
META: 30 pontos
Estreia: 31 de Março de 1997
Término: 05 de Setembro de 1997
137 capítulos 
31/03 a 05/04/1997 33 28 30 29 29 29 = 30
           07/04 a 12/04/1997 32 30 28 28 27 25 = 28            14/04 a 19/04/1997 27 27 27 28 22 23 = 26
21/04 a 26/04/1997 27 26 30 26 24 25 = 26
28/04 a 03/05/1997 25 26 27 25 25 22 = 25
05/05 a 10/05/1997 25 25 26 27 25 23 = 25
12/05 a 17/05/1997 28 26 29 30 31 31 = 29
19/05 a 24/05/1997 32 29 26 25 25 24 = 27
26/05 a 31/05/1997 27 27 26 27 27 24 = 26
02/06 a 07/06/1997 30 27 31 27 27 25 = 28
09/06 a 14/06/1997 26 27 25 25 24 25 = 25
16/06 a 21/06/1997 27 26 27 25 25 22 = 25
23/06 a 28/06/1997 23 25 26 24 25 23 = 24
30/06 a 05/07/1997 27 26 27 26 25 24 = 26
07/07 a 12/07/1997 26 25 22 24 25 24 = 24
14/07 a 19/07/1997 25 26 25 25 25 21
 = 25
21/07 a 26/07/1997 28 25 26 25 25 23 = 25
28/07 a 02/08/1997 28 28 26 27 23 22 = 26
04/08 a 09/08/1997 27 29 24 25 30 23 = 26
11/08 a 16/08/1997 26 28 29 27 24 23 = 26
18/08 a 23/08/1997 27 27 26 26 27 27 = 27
25/08 a 30/08/1997 30 32 29 30 29 26 = 29
01/09 a 06/09/1997 30 30 32 32 33
 26 = 31
MÉDIA GERAL: 27 pontos – Razoável

segunda-feira, 17 de fevereiro de 1997

A Indomada - Audiência Detalhada

NOVELA: A Indomada
HORÁRIO: 20h45
DE: Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares
META: 45 pontos
Estreia: 17 de Fevereiro de 1997
Término: 10 de Outubro de 1997
203 capítulos
17/02 a 22/02/1997 54 52 48 48 44 45 = 49
24/02 a 01/03/1997 53 50 49 49 46 43 = 48
03/03 a 08/03/1997 49 46 43 44 40 39 = 44
10/03 a 15/03/1997 47 48 47 47 47 40 = 46
17/03 a 22/03/1997 46 47 47 46 42 38
 = 44
24/03 a 29/03/1997 48 49 47 45 45 42 = 46
31/03 a 05/04/1997 45 47 48 50 49 50 = 48
07/04 a 12/04/1997 50 50 50 49 49 46 = 49
14/04 a 19/04/1997 47 46 48 48 50 48 = 48
21/04 a 26/04/1997 45 47 48 45 44 44 = 45
28/04 a 03/05/1997 45 48 43 45 45 42 = 45
05/05 a 10/05/1997 48 49 45 48 46 45 = 47
12/05 a 17/05/1997 50 49 50 51 50 43 = 49
19/05 a 24/05/1997 49 52 52 51 53 45 = 50
26/05 a 31/05/1997 49 50 50 50 50 45 = 49
02/06 a 07/06/1997 50 51 49 49 45 45 = 48
09/06 a 14/06/1997 49 45 47 47 47 44 = 47
16/06 a 21/06/1997 47 47 49 47 45 41 = 46
23/06 a 28/06/1997 46 47 47 47 47 44 = 46
30/06 a 05/07/1997 49 45 46 48 44 42 = 46
07/07 a 12/07/1997 43 43 46 46 46 41 = 44
14/07 a 19/07/1997 48 45 44 45 48 44 = 46
21/07 a 26/07/1997 52 49 50 48 46 45 = 48
28/07 a 02/08/1997 52 52 50 48 48 44 = 49
04/08 a 09/08/1997 53 54 53 52 51 51 = 52
11/08 a 16/08/1997 51 49 50 50 48 45 = 49
18/08 a 23/08/1997 50 48 47 48 47 47 = 48
25/08 a 30/08/1997 51 52 53 50 49 47 = 50
01/09 a 06/09/1997 49 50 49 49 45 47 = 48
08/09 a 13/09/1997 50 52 51 50 46 46 = 49
15/09 a 20/09/1997 54 55 52 52 48 46 = 51
22/09 a 27/09/1997 53 53 53 55 54 50 = 53
29/09 a 04/10/1997 54 52 52 51 49 48 = 51
06/10 a 11/10/1997 56 55 57 59 61
 40 = 55

MÉDIA GERAL: 48 pontos - Sucesso