segunda-feira, 20 de agosto de 1979

Os Gigantes - Audiência Detalhada


NOVELA: Os Gigantes
HORÁRIO: 20h15
DE: Lauro César Muniz
META: 50 pontos
Estreia: 20 de Agosto de 1979
Término: 01 de Fevereiro de 1980
143 capítulos

TABELA ÚNICA 
20/08 a 25/08/1979 61 57 55 61 64 59 = 60
27/08 a 01/09/1979 55 51 51 57 62 53 = 55
03/09 a 08/09/1979 53 51 54 48 ** 45 = 50
10/09 a 15/09/1979 50 48 55 50 57 47 = 51
17/09 a 22/09/1979 49 48 48 53 48 46 = 49
24/09 a 29/09/1979 47 47 51 54 52 50 = 50
01/10 a 06/10/1979 47 47 42 50 48 45 = 47
08/10 a 13/10/1979 53 52 53 56 54 48 = 53
15/10 a 20/10/1979 50 50 55 51 47 47 = 50
22/10 a 27/10/1979 57 51 51 43 54 48 = 51
29/10 a 03/11/1979 51 49 54 48 ** 44 = 49
05/11 a 10/11/1979 47 49 45 47 44 42 = 46
12/11 a 17/11/1979 50 44 48 ** 44 41 = 45
19/11 a 24/11/1979 44 43 44 ** 39 39 = 42
26/11 a 01/12/1979 46 46 ** 54 43 44 = 47
03/12 a 08/12/1979 51 49 45 51 45 46 = 48
10/12 a 15/12/1979 51 53 46 43 52 48 = 49
17/12 a 22/12/1979 42 49 45 47 48 49 = 47
24/12 a 29/12/1979 ** ** 53 49 46 49 = 49
31/12 a 05/01/1980 ** ** ** ** ** ** = **
28/01 a 02/02/1980 ** ** ** ** ** ** = **
07/01 a 12/01/1980 ** ** ** ** ** ** = **
14/01 a 19/01/1980 ** ** ** ** ** ** = **
21/01 a 26/01/1980 ** ** ** ** ** ** = **
28/01 a 02/02/1980 ** ** ** ** ** ** = **

segunda-feira, 6 de agosto de 1979

Marron Glacê - Audiência Detalhada

Marrom Glacê
NOVELA: Marron Glacê 
HORÁRIO: 19h00
DE: Cassiano Gabus Mendes
META: 40 pontos
Estreia: 06 de Agosto de 1979
Término: 29 de Fevereiro de 1980
179 capítulos
06/08 a 11/08/1979 55 54 49 46 56 45 = 51
13/08 a 18/08/1979 51 49 54 60 51 52 = 53
20/08 a 25/08/1979 47 55 49 52 49 42 = 49
27/08 a 01/09/1979 45 50 52 50 50 41 = 48
03/09 a 08/09/1979 48 53 59 47 50 45 = 50
10/09 a 15/09/1979 56 57 55 50 54 46 = 53
17/09 a 22/09/1979 56 55 50 51 39 48 = 50
24/09 a 29/09/1979 50 48 52 51 52 50 = 51
01/10 a 06/10/1979 59 49 55 56 49 55 = 54
08/10 a 13/10/1979 55 50 54 53 59 47 = 53
15/10 a 20/10/1979 52 55 49 57 50 49 = 52
22/10 a 27/10/1979 63 47 45 54 49 45 = 51
29/10 a 03/11/1979 55 52 58 55 49 48 = 53
05/11 a 10/11/1979 53 49 51 56 49 52 = 52
12/11 a 17/11/1979 53 55 53 56 52 44 = 52
19/11 a 24/11/1979 54 54 48 53 53 46 = 52
26/11 a 01/12/1979 55 58 48 50 53 53 = 5e
03/12 a 08/12/1979 60 53 56 59 43 54 = 54
10/12 a 15/12/1979 55 56 48 65 49 49 = 54
17/12 a 22/12/1979 53 46 48 46 49 43 = 48
24/12 a 29/12/1979 53 46 57 51 48 49 = 51
31/12 a 05/01/1980 53 46 ** ** ** ** = 50
07/01 a 12/01/1980 ** ** ** ** ** ** = ** 
14/01 a 19/01/1980 ** ** ** ** ** ** = ** 
21/01 a 26/01/1980 ** ** ** ** ** ** = ** 
28/01 a 02/02/1980 ** ** ** ** ** ** = ** 
04/02 a 09/02/1980 ** ** ** ** ** ** = ** 
11/02 a 16/02/1980 ** ** ** ** ** ** = ** 
18/02 a 23/02/1980 ** ** ** ** ** ** = ** 
25/02 a 01/03/1980 ** ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL: 51 pontos - Grande Fenômeno 

segunda-feira, 4 de junho de 1979

Cabocla - Audiência Detalhada

Cabocla
NOVELA: Cabocla
HORÁRIO: 18h00
DE: Benedito Ruy Barbosa
(Baseado no original de Ribeiro Couto)

META: 35 pontos
Estreia: 04 de Junho de 1979
Término: 14 de Dezembro de 1979
167 capítulos
04/06 a 09/06/1979 44 38 44 36 37 40 = 40
11/06 a 16/06/1979 41 38 45 36 46 35 = 40
18/06 a 23/06/1979 42 40 42 39 37 42 = 40
25/06 a 30/06/1979 41 45 41 45 45 41 = 43
02/07 a 07/07/1979 43 42 41 41 40 38 = 41
09/07 a 14/07/1979 41 43 36 50 44 40 = 42
16/07 a 21/07/1979 46 43 42 43 39 43 = 43
23/07 a 28/07/1979 42 43 43 43 34 43 = 41
30/07 a 04/08/1979 44 46 42 43 47 40 = 44
06/08 a 11/08/1979 46 38 53 44 44 40 = 44
13/08 a 18/08/1979 39 51 43 51 44 42 = 45
20/08 a 25/08/1979 37 41 37 45 49 41 = 42
27/08 a 01/09/1979 45 45 45 40 52 33 = 43
03/09 a 08/09/1979 39 46 50 37 52 38 = 44
10/09 a 15/09/1979 35 39 43 41 48 52 = 43
17/09 a 22/09/1979 44 54 44 48 36 42 = 45
24/09 a 29/09/1979 39 33 35 40 33 44 = 37
01/10 a 06/10/1979 43 43 46 43 35 39 = 42
08/10 a 13/10/1979 48 38 43 37 43 38 = 41
15/10 a 20/10/1979 36 36 38 46 42 37 = 39
22/10 a 27/10/1979 39 39 34 43 43 44 = 40
29/10 a 03/11/1979 37 50 42 37 43 43 = 42
05/11 a 10/11/1979 41 34 40 39 41 39 = 39
12/11 a 17/11/1979 41 37 45 39 35 41 = 40
19/11 a 24/11/1979 43 43 36 39 43 32 = 39
26/11 a 01/12/1979 40 49 36 37 40 37 = 40
03/12 a 08/12/1979 40 47 44 43 37 42 = 42
10/12 a 15/12/1979 45 51 41 43 46 43 = 45
MÉDIA GERAL: 42 pontos - Fenômeno 

segunda-feira, 19 de março de 1979

Feijão Maravilha - Audiência Detalhada

feijao-maravilha
NOVELA: Feijão Maravilha
HORÁRIO: 19h00
DE: Bráulio Pedroso
META: 40 pontos
Estreia: 19 de Março de 1979
Término: 04 de Agosto de 1979
120 capítulos

19/03 a 24/03/1979 53 53 48 48 46 46 = 49
26/03 a 31/03/1979 53 56 50 45 45 35 = 47
02/04 a 07/04/1979 46 47 49 41 47 42 = 45
09/04 a 14/04/1979 44 47 45 45 47 38 = 44
16/04 a 21/04/1979 44 47 50 45 47 38 = 45
23/04 a 28/04/1979 49 52 41 39 47 48 = 46
30/04 a 05/05/1979 46 52 48 55 51 48 = 50
07/05 a 12/05/1979 39 37 43 55 40 36 = 42
14/05 a 19/05/1979 46 44 45 38 39 38 = 42
21/05 a 26/05/1979 44 43 49 51 52 44 = 47
28/05 a 02/06/1979 49 43 49 41 50 36 = 45
04/06 a 09/06/1979 50 44 47 44 46 41 = 45
11/06 a 16/06/1979 49 49 50 44 58 36 = 48
18/06 a 23/06/1979 45 49 46 51 51 40 = 47
25/06 a 30/06/1979 53 53 49 53 48 47 = 50
02/07 a 07/07/1979 51 50 49 45 52 45 = 49
09/07 a 14/07/1979 52 53 57 55 57 49 = 54
16/07 a 21/07/1979 54 49 58 47 52 52 = 52
23/07 a 28/07/1979 54 55 58 55 50 50 = 54
30/07 a 04/08/1979 50 61 46 53 58 67 = 56


MÉDIA GERAL: 48 pontos - Fenômeno 

segunda-feira, 5 de março de 1979

Memórias de Amor - Audiência Detalhada

Memórias de Amor
NOVELA: Memórias de Amor
HORÁRIO: 18h00
DE: Wilson Aguiar Filho
(Baseado no original de Raul Pompéia)

META: 35 pontos
Estreia: 05 de Março de 1979
Término: 02 de Junho de 1979
78 capítulos
05/03 a 10/03/1979 34 41 42 34 39 37 = 38
12/03 a 17/03/1979 42 50 30 34 33 38 = 38
19/03 a 24/03/1979 35 40 39 33 32 36 = 36
26/03 a 31/03/1979 41 30 38 34 34 30 = 35
02/04 a 07/04/1979 35 35 31 37 33 37 = 35
09/04 a 14/04/1979 29 34 34 39 33 35 = 34
16/04 a 21/04/1979 36 38 37 40 32 35 = 36
23/04 a 28/04/1979 39 52 32 39 37 35 = 39
30/04 a 05/05/1979 30 52 36 30 42 34 = 37
07/05 a 12/05/1979 37 34 40 30 37 28 = 35
14/05 a 19/05/1979 39 40 35 40 34 33 = 37
21/05 a 26/05/1979 35 38 35 39 34 32 = 36
28/05 a 02/06/1979 37 34 39 43 29 39 = 37
MÉDIA GERAL: 36 pontos - Sucesso 

segunda-feira, 29 de janeiro de 1979

Pai Herói - Audiência Detalhada

Pai Herói
NOVELA: Pai Herói
HORÁRIO: 20h15
DE: Janete Clair
META: 50 pontos
Estreia: 29 de Janeiro de 1979
Término: 18 de Agosto de 1979
178 capítulos
29/01 a 03/02/1979 59 61 58 52 62 51 = 57
05/02 a 10/02/1979 62 54 53 61 54 50 = 56
12/02 a 17/02/1979 56 58 54 58 61 49 = 56
19/02 a 24/02/1979 54 62 60 54 56 51 = 56
26/02 a 03/03/1979 54 62 55 53 53 51 = 55
05/03 a 10/03/1979 52 62 55 60 60 53 = 57
12/03 a 17/03/1979 54 63 55 60 58 55 = 58
19/03 a 24/03/1979 49 58 60 58 59 52 = 56
26/03 a 31/03/1979 61 58 59 60 53 59 = 58
02/04 a 07/04/1979 66 60 62 58 52 58 = 59
09/04 a 14/04/1979 67 59 53 57 52 61 = 58
16/04 a 21/04/1979 61 62 56 64 60 61 = 61
23/04 a 28/04/1979 51 65 56 46 57 53 = 55
30/04 a 05/05/1979 58 65 61 63 62 57 = 61
07/05 a 12/05/1979 62 53 55 63 53 59 = 58
14/05 a 19/05/1979 64 63 64 61 63 55 = 62
21/05 a 26/05/1979 60 60 65 62 72 58 = 63
28/05 a 02/06/1979 70 64 62 59 62 63 = 63
04/06 a 09/06/1979 62 64 60 60 66 65 = 63
11/06 a 16/06/1979 57 69 65 60 65 57 = 62
18/06 a 23/06/1979 65 61 65 63 64 62 = 63
25/06 a 30/06/1979 62 66 67 67 71 61 = 66
02/07 a 07/07/1979 69 65 70 59 71 64 = 66
09/07 a 14/07/1979 65 68 74 76 73 69 = 71
16/07 a 21/07/1979 69 64 72 64 69 64 = 67
23/07 a 28/07/1979 69 67 71 74 68 70 = 69
30/07 a 04/08/1979 69 74 65 67 76 68 = 70
06/08 a 11/08/1979 71 64 65 67 73 70 = 68
13/08 a 18/08/1979 70 74 71 78 67 75 = 72
MÉDIA GERAL: 62 pontos - Grande Fenômeno