segunda-feira, 13 de fevereiro de 1984

Agua Viva - Audiência Detalhada

Água Viva
NOVELA: Água Viva - Reprise 
HORÁRIO: 13h40/13h30
DE: Gilberto Braga e Manoel Carlos
META: 20 pontos
Estreia: 13 de Fevereiro de 1984
Término: 31 de Agosto de 1984
140 capítulos 
13/02 a 17/02/1984 17 20 18 19 18 = 18
20/02 a 24/02/1984 18 23 21 21 16 = 20
27/02 a 02/03/1984 19 20 18 19 19 = 19
05/03 a 09/03/1984 14 16 19 20 17 = 17
12/03 a 16/03/1984 22 20 20 19 21 = 20
19/03 a 23/03/1984 19 20 19 17 18 = 19
26/03 a 30/03/1984 18 19 18 18 16 = 18
02/04 a 06/04/1984 16 19 24 19 19 = 19
09/04 a 13/04/1984 17 16 18 19 19 = 18
16/04 a 20/04/1984 23 20 22 19 ** = 21
23/04 a 27/04/1984 18 21 20 19 19 = 19
30/04 a 04/05/1984 20 27 19 19 18 = 21
07/05 a 11/05/1984 17 18 18 17 16 = 17
14/05 a 18/05/1984 20 16 20 18 20 = 19
21/05 a 25/05/1984 18 22 20 19 15 = 19
28/05 a 01/06/1984 18 20 20 18 17 = 19
04/06 a 08/06/1984 18 16 19 17 19 = 18
11/06 a 15/06/1984 17 17 17 19 19 = 18
18/06 a 22/06/1984 17 15 ** 16 18 = 17
25/06 a 29/06/1984 20 18 21 23 21 = 21
02/07 a 06/07/1984 18 19 20 19 20 = 19
09/07 a 13/07/1984 20 20 20 19 17 = 19
16/07 a 20/07/1984 20 18 17 22 19 = 19
23/07 a 27/07/1984 19 18 20 21 18 = 19
30/07 a 03/08/1984 19 14 18 16 ** = 17
06/08 a 10/08/1984 ** ** 16 17 18 = 17
13/08 a 17/08/1984 21 17 21 24 18 = 20
20/08 a 24/08/1984 19 19 19 18 19 = 19
27/08 a 31/08/1984 21 24 24 23 18 = 22
MÉDIA GERAL: 19 pontos - Mediano