segunda-feira, 15 de novembro de 1993

Fera Ferida - Audiência Detalhada

NOVELA: Fera Ferida
HORÁRIO: 20h45
DE: Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares
META: 50 pontos
Estreia: 15 de Novembro de 1993
Término: 16 de Julho de 1994
210 capítulos
15/11 a 20/11/1993 54 54 53 53 52 47 = 52
22/11 a 27/11/1993 53 54 44 46 49 41 = 48
29/11 a 04/12/1993 55 51 46 46 49 44 = 49
06/12 a 11/12/1993 52 53 50 48 49 45 = 50
13/12 a 18/12/1993 55 53 50 51 51 46 = 51
20/12 a 25/12/1993 52 54 50 47 35 42 = 47
27/12 a 01/01/1994 52 50 51 47 33 39 = 45
03/01 a 08/01/1994 58 56 57 56 50 44 = 53
10/01 a 15/01/1994 51 56 54 61 52 48 = 54
17/01 a 22/01/1994 57 56 59 54 55 47 = 55
24/01 a 29/01/1994 56 52 57 53 57 49 = 54
31/01 a 05/02/1994 57 60 53 50 49 48 = 53
07/02 a 12/02/1994 55 59 55 48 57 43 = 53
14/02 a 19/02/1994 41 45 50 53 54 48 = 49
21/02 a 26/02/1994 55 55 53 49 57 51 = 53
28/02 a 05/03/1994 52 54 53 52 49 50 = 52
07/03 a 12/03/1994 57 58 58 50 57 46 = 54
14/03 a 19/03/1994 55 56 51 54 52 51 = 53
21/03 a 26/03/1994 57 57 57 53 50 54 = 56
28/03 a 02/04/1994 54 57 53 49 51 51 = 53
04/04 a 09/04/1994 58 54 57 61 57 56 = 57
11/04 a 16/04/1994 61 59 60 56 56 56 = 58
18/04 a 23/04/1994 60 64 61 52 58 56 = 58
25/04 a 30/04/1994 59 60 61 57 57 56 = 58
02/05 a 07/05/1994 63 61 61 54 53 53 = 57
09/05 a 14/05/1994 57 57 59 57 59 54 = 57
16/05 a 21/05/1994 57 58 57 54 56 49 = 55
23/05 a 28/05/1994 59 59 60 58 55 49 = 57
30/05 a 04/06/1994 57 59 60 55 54 52 = 56
06/06 a 11/06/1994 60 58 58 55 54 45 = 55
13/06 a 18/06/1994 58 58 55 53 46 39 = 51
20/06 a 25/06/1994 52 47 52 50 43 48 = 49
27/06 a 02/07/1994 57 53 55 47 54 48 = 52
04/07 a 09/07/1994 57 56 60 57 58 52 = 57
11/07 a 16/07/1994 62 61 54 63 62 61 = 61
MÉDIA GERAL: 53 pontos – Grande Sucesso

ESSA TABELA É A ÚNICA, TANTO NO MÉTODO FLAGRANTE QUANTO NO ELETRÔNICO. 

O último capítulo foi exibido excepcionalmente em um sábado (16 de julho), com reprise no domingo, logo após o programa Fantástico.

segunda-feira, 8 de novembro de 1993

Direito de Amar - Audiência Detalhada


direito-de-amar
NOVELA: Direito de Amar - Reprise 
HORÁRIO: 13h30
DE: Walther Negrão
META: 20 pontos
Estreia: 08 de Novembro de 1993
Término: 25 de Fevereiro de 1994
80 capítulos
08/11 a 12/11/1993 20 17 18 18 18 = 18
15/11 a 19/11/1993 15 17 19 18 17 = 17
22/11 a 26/11/1993 16 19 19 17 18 = 18
29/11 a 03/12/1993 21 19 17 17 21 = 19
06/12 a 10/12/1993 19 17 19 18 17 = 18
13/12 a 17/12/1993 20 21 21 18 21 = 20
20/12 a 24/12/1993 22 21 19 18 14 = 19
27/12 a 31/12/1993 22 21 21 23 14 = 20
03/01 a 07/01/1994 21 22 23 24 27 = 23
10/01 a 14/01/1994 24 23 24 27 20 = 24
17/01 a 21/01/1994 25 22 25 25 22 = 24
24/01 a 28/01/1994 24 19 25 27 23 = 24
31/01 a 04/02/1994 25 24 23 25 23 = 24
07/02 a 11/02/1994 23 24 25 26 29 = 25
14/02 a 18/02/1994 25 27 28 28 29 = 27
21/02 a 25/02/1994 ** 27 31 32 36 = 32
MÉDIA GERAL: 22 pontos – Grande Sucesso

segunda-feira, 27 de setembro de 1993

Sonho Meu - Audiência Detalhada

Sonho Meu
NOVELA: Sonho Meu
HORÁRIO: 18h00
DE: Marcílio Moraes
(Baseado no original de Teixeira Filho e Carmem Lídia)

META: 35 pontos
Estreia: 27 de Setembro de 1993
Término: 13 de Maio de 1994
197 capítulos

MÉTODO FLAGRANTE 
27/09 a 02/10/1993 51 48 45 43 36 31 = 42
04/10 a 09/10/1993 44 42 40 41 35 27 = 38
11/10 a 16/10/1993 33 31 31 30 33 33 = 32
18/10 a 23/10/1993 39 39 36 38 36 26 = 36
25/10 a 30/10/1993 40 37 37 40 38 28 = 37
01/11 a 06/11/1993 38 39 40 40 39 33 = 38
08/11 a 13/11/1993 41 40 40 38 39 35 = 39
15/11 a 20/11/1993 40 38 38 37 35 26 = 36
22/11 a 27/11/1993 40 39 39 38 39 30 = 38
29/11 a 04/12/1993 38 38 39 35 37 33 = 37
06/12 a 11/12/1993 39 35 39 36 36 28 = 36
13/12 a 18/12/1993 41 40 38 36 39 32 = 38
20/12 a 25/12/1993 43 39 39 33 31 29 = 36
27/12 a 01/01/1994 40 40 39 38 30 24= 35
03/01 a 08/01/1994 43 41 43 43 42 35 = 41
10/01 a 15/01/1994 45 45 41 44 42 36 = 42
17/01 a 22/01/1994 45 42 44 44 43 35 = 42
24/01 a 29/01/1994 46 42 44 43 45 40 = 43
31/01 a 05/02/1994 45 42 44 45 41 36 = 42
07/02 a 12/02/1994 44 47 42 42 43 38 = 43
14/02 a 19/02/1994 44 45 46 47 47 40 = 45
21/02 a 26/02/1994 48 47 50 48 45 40 = 46
28/02 a 05/03/1994 44 47 48 48 46 40 = 46
07/03 a 12/03/1994 51 47 48 48 46 40 = 47
14/03 a 19/03/1994 51 50 50 51 47 40 = 48
21/03 a 26/03/1994 50 50 50 52 43 41 = 48
28/03 a 02/04/1994 50 50 49 48 44 42 = 47
04/04 a 09/04/1994 54 51 50 51 50 45 = 50
11/04 a 16/04/1994 52 52 50 50 48 45 = 50
18/04 a 23/04/1994 55 53 53 49 50 46 = 51
25/04 a 30/04/1994 53 53 53 55 50 45 = 52
02/05 a 07/05/1994 56 55 56 55 53 47 = 54
09/05 a 14/05/1994 54 55 55 56 60 44 = 54
MÉDIA GERAL: 43 pontos – Mega Sucesso

MÉTODO ELETRÓNICO 

27/09 a 02/10/1993 56 51 48 43 39 31 = 45
04/10 a 09/10/1993 50 52 50 45 40 28 = 44
11/10 a 16/10/1993 35 34 41 41 43 35 = 38
18/10 a 23/10/1993 42 44 37 37 34 24 = 37
25/10 a 30/10/1993 42 48 48 41 33 25 = 40
01/11 a 06/11/1993 36 37 41 40 37 31 = 37
08/11 a 13/11/1993 44 43 40 39 40 34 = 40
15/11 a 20/11/1993 35 35 34 38 39 29 = 35
22/11 a 27/11/1993 42 40 35 38 36 28 = 37
29/11 a 04/12/1993 35 34 32 35 37 31 = 34
06/12 a 11/12/1993 34 33 40 34 36 29 = 34
13/12 a 18/12/1993 39 37 34 32 40 31 = 36
20/12 a 25/12/1993 44 36 37 34 32 28 = 35
27/12 a 01/01/1994 38 40 37 39 32 23 = 35
03/01 a 08/01/1994 49 49 49 44 44 38 = 45
10/01 a 15/01/1994 46 46 48 52 46 37 = 46
17/01 a 22/01/1994 51 41 51 50 46 34 = 45
24/01 a 29/01/1994 48 40 46 49 49 39 = 45
31/01 a 05/02/1994 50 43 45 43 38 34 = 42
07/02 a 12/02/1994 41 48 41 43 44 39 = 43
14/02 a 19/02/1994 44 41 47 46 50 41 = 45
21/02 a 26/02/1994 49 50 52 48 45 46 = 
48
28/02 a 05/03/1994 45 49 48 48 47 46 = 47
07/03 a 12/03/1994 51 48 52 49 50 42 = 49
14/03 a 19/03/1994 50 53 50 52 51 42 = 50
21/03 a 26/03/1994 52 52 52 53 46 47 = 50
28/03 a 02/04/1994 54 52 50 49 47 47 = 50
04/04 a 09/04/1994 53 52 51 50 55 46 = 51
11/04 a 16/04/1994 53 55 55 55 54 50 = 54
18/04 a 23/04/1994 58 57 55 50 53 50 = 54
25/04 a 30/04/1994 57 54 56 58 56 48 = 55
02/05 a 07/05/1994 61 61 56 56 55 45 = 56
09/05 a 14/05/1994 57 57 55 56 63 43 = 55
MÉDIA GERAL: 44 pontos – Fenômeno

segunda-feira, 6 de setembro de 1993

Olho no Olho - Audiência Detalhada

Olho no Olho

NOVELA: Olho no Olho
HORÁRIO: 19h00
DE: Antônio Calmon
META: 40 pontos
Estreia: 06 de Setembro de 1993
Término: 08 de Abril de 1994
185 capítulos

TABELA UNICA
06/09 a 11/09/1993 47 45 49 52 50 50 = 49
13/09 a 18/09/1993 51 51 51 48 48 43 = 49
20/09 a 25/09/1993 50 52 49 51 52 44 = 50
27/09 a 02/10/1993 51 52 49 45 43 38 = 46
04/10 a 09/10/1993 52 52 48 47 44 35 = 46
11/10 a 16/10/1993 39 38 45 42 43 39 = 41
18/10 a 23/10/1993 45 46 43 40 38 30 = 40
25/10 a 30/10/1993 44 49 48 44 37 28 = 42
01/11 a 06/11/1993 37 38 43 46 37 33 = 39
08/11 a 13/11/1993 45 46 44 43 40 34 = 42
15/11 a 20/11/1993 37 35 36 40 39 33 = 37
22/11 a 27/11/1993 42 43 36 39 38 29 = 38
29/11 a 04/12/1993 37 37 35 38 39 30 = 36
06/12 a 11/12/1993 39 36 39 37 40 34 = 38
13/12 a 18/12/1993 43 41 35 37 42 35 = 39
20/12 a 25/12/1993 44 39 41 36 32 31 = 37
27/12 a 01/01/1994 39 42 38 39 31 27 = 36
03/01 a 08/01/1994 47 48 49 45 44 39 = 45
10/01 a 15/01/1994 45 45 47 50 47 39 = 45
17/01 a 22/01/1994 50 43 51 52 45 36 = 46
24/01 a 29/01/1994 48 39 45 48 48 42 = 45
31/01 a 05/02/1994 47 45 43 42 40 37 = 42
07/02 a 12/02/1994 43 48 43 43 43 37 = 43
14/02 a 19/02/1994 40 40 44 44 46 38 = 42
21/02 a 26/02/1994 46 46 47 45 46 45 = 46
28/02 a 05/03/1994 46 46 47 49 43 47 = 46
07/03 a 12/03/1994 49 48 48 48 49 45 = 48
14/03 a 19/03/1994 49 50 48 49 49 41 = 48
21/03 a 26/03/1994 52 50 50 50 48 48 = 50
28/03 a 02/04/1994 54 53 50 48 47 47 = 50
04/04 a 09/04/1994 54 56 55 56 58 47 = 54
MEDIA GERAL: 44 pontos – Mega Sucesso

segunda-feira, 5 de julho de 1993

Barriga de Aluguel - Audiência Detalhada


Barriga de Aluguel
NOVELA: Barriga de Aluguel - Reprise 
HORÁRIO: 13h30
DE: Glória Perez
META: 20 pontos
Estreia: 05 de Julho de 1993
Término: 05 de Novembro de 1993
90 capítulos
05/07 a 09/07/1993 19 20 22 21 19 = 20
12/07 a 16/07/1993 21 19 27 27 22 = 24
19/07 a 23/07/1993 22 19 20 20 18 = 20
26/07 a 30/07/1993 19 21 20 20 22 = 20
02/08 a 06/08/1993 20 20 25 21 19 = 21
09/08 a 13/08/1993 20 25 19 19 19 = 20
16/08 a 20/08/1993 19 17 22 19 20 = 19
23/08 a 27/08/1993 18 26 19 22 20 = 21
30/08 a 03/09/1993 23 24 23 24 27 = 24
06/09 a 10/09/1993 20 21 24 24 27 = 23
13/09 a 17/09/1993 20 22 24 20 18 = 21
20/09 a 24/09/1993 22 30 24 28 23 = 25
27/09 a 01/10/1993 28 19 22 25 21 = 23
04/10 a 08/10/1993 26 25 26 23 19 = 24
11/10 a 15/10/1993 20 17 23 22 20 = 20
18/10 a 22/10/1993 21 24 21 22 22 = 22
25/10 a 29/10/1993 22 26 22 23 19 = 22
01/11 a 05/11/1993 20 23 22 24 28 = 24
MÉDIA GERAL: 22 pontos – Grande Sucesso

segunda-feira, 29 de março de 1993

O Mapa da Mina - Audiência Detalhada

O Mapa da Mina
NOVELA: O Mapa da Mina
HORÁRIO: 19h00
DE: Cassiano Gabus Mendes
META: 40 pontos
Estreia: 29 de Março de 1993
Término: 03 de Setembro de 1993
137 capítulos

MÉTODO FLAGRANTE

29/03 a 03/04/1993 42 41 38 38 37 35 = 38
05/04 a 10/04/1993 36 35 36 35 33 33 = 35
12/04 a 17/04/1993 35 35 35 36 36 35 = 35
19/04 a 24/04/1993 35 36 34 35 35 34 = 35
26/04 a 01/05/1993 35 38 36 36 36 35 = 36
03/05 a 08/05/1993 40 35 36 36 37 35 = 36
10/05 a 15/05/1993 38 36 36 36 38 35 = 36
17/05 a 22/05/1993 36 38 39 37 35 33 = 36
24/05 a 29/05/1993 40 40 40 40 39 33 = 39
31/05 a 05/06/1993 42 42 42 43 42 35 = 41
07/06 a 12/06/1993 41 40 40 40 40 38 = 40
14/06 a 19/06/1993 40 41 40 40 42 38 = 40
21/06 a 26/06/1993 43 43 44 44 43 39 = 43
28/06 a 03/07/1993 44 44 44 42 42 39 = 42
05/07 a 10/07/1993 46 44 45 45 41 39 = 43
12/07 a 17/07/1993 45 46 47 47 45 38 = 45
19/07 a 24/07/1993 45 46 45 44 43 40 = 44
26/07 a 31/07/1993 47 45 46 45 44 40 = 44
02/08 a 07/08/1993 47 47 47 46 46 41 = 46
09/08 a 14/08/1993 47 48 47 49 47 41 = 46
16/08 a 21/08/1993 48 47 48 47 45 43 = 46
23/08 a 28/08/1993 50 50 47 45 45 38 = 46
30/08 a 04/09/1993 50 50 50 51 53 41 = 49
MÉDIA GERAL: 41 pontos – Sucesso
MÉTODO ELETRÓNICO 
29/03 a 03/04/1993 43 42 40 41 40 37 = 41
05/04 a 10/04/1993 43 39 37 36 34 34 = 37
12/04 a 17/04/1993 40 38 38 35 38 37 = 38
19/04 a 24/04/1993 38 40 37 39 39 35 = 38
26/04 a 01/05/1993 36 43 42 41 43 40 = 41
03/05 a 08/05/1993 45 38 39 38 42 37 = 40
10/05 a 15/05/1993 42 44 41 42 44 39 = 42
17/05 a 22/05/1993 39 40 40 40 38 37 = 39
24/05 a 29/05/1993 44 43 43 45 44 38 = 43
31/05 a 05/06/1993 48 48 45 44 43 41 = 45
07/06 a 12/06/1993 43 42 43 45 42 47 = 44
14/06 a 19/06/1993 44 43 45 48 45 41 = 44
21/06 a 26/06/1993 49 47 48 49 46 40 = 47
28/06 a 03/07/1993 48 48 45 46 46 39 = 45
05/07 a 10/07/1993 42 44 44 47 42 39 = 43
12/07 a 17/07/1993 47 47 49 47 46 40 = 46
19/07 a 24/07/1993 47 47 46 44 44 42 = 45
26/07 a 31/07/1993 51 48 46 45 45 45 = 47
02/08 a 07/08/1993 51 49 50 50 49 42 = 49
09/08 a 14/08/1993 53 51 47 50 52 45 = 50
16/08 a 21/08/1993 50 49 54 51 45 48 = 50
23/08 a 28/08/1993 53 53 50 49 49 39 = 49
30/08 a 04/09/1993 52 50 54
56 56 46 = 52
MÉDIA GERAL: 44 pontos – Mega Sucesso


segunda-feira, 15 de março de 1993

Sinhá Moça - Audiência Detalhada

Sinhá Moça (1986)
                           NOVELA: Sinhá Moça - Reprise 
HORÁRIO: 13h35
DE: Benedito Ruy Barbosa
META: 20 pontos
Estreia: 15 de Março de 1992
Término: 02 de Julho de 1993
79 capítulos
15/03 a 19/03/1993 23 22 23 22 21 = 22
22/03 a 26/03/1993 23 21 23 21 16 = 21
29/03 a 02/04/1993 22 23 19 23 22 = 22
05/04 a 09/04/1993 21 22 23 21 17 = 21
12/04 a 16/04/1993 21 23 24 22 22 = 22
19/04 a 23/04/1993 22 23 26 24 22 = 23
26/04 a 30/04/1993 21 24 23 21 21 = 22
03/05 a 07/05/1993 22 22 22 21 19 = 21
10/05 a 14/05/1993 23 25 25 25 31 = 26
17/05 a 21/05/1993 24 23 23 23 22 = 23
24/05 a 28/05/1993 ** 24 25 26 28 = 26
31/05 a 04/06/1993 28 29 26 23 22 = 26
07/06 a 11/06/1993 25 24 23 29 27 = 26
14/06 a 18/06/1993 23 26 24 25 30 = 26
21/06 a 25/06/1993 26 26 27 24 25 = 26
28/06 a 02/07/1993 26 26 29 29 28 = 28
MÉDIA GERAL: 24 pontos – Mega Sucesso

segunda-feira, 8 de março de 1993

Renascer - Audiência Detalhada

NOVELA: Renascer
HORÁRIO: 20h35
DE: Benedito Ruy Barbosa
META: 50 pontos
Estreia: 08 de Março de 1993
Término: 03 de Maio de 1993
216 capítulos

08/03 a 13/03/1993 61 59 63 60 57 54 = 59
15/03 a 20/03/1993 61 62 63 58 57 56 = 60
22/03 a 27/03/1993 61 62 56 58 55 63 = 58
29/03 a 03/04/1993 60 59 60 59 58 53 = 58
05/04 a 10/04/1993 61 57 56 54 55 51 = 56
12/04 a 17/04/1993 59 57 60 56 58 55 = 58
19/04 a 24/04/1993 62 60 60 61 59 57 = 60
26/04 a 01/05/1993 64 63 63 61 60 57 = 61
03/05 a 08/05/1993 67 65 65 54 60 56 = 61
10/05 a 15/05/1993 66 64 62 60 65 59 = 63
17/05 a 22/05/1993 64 65 63 61 63 58 = 62
24/05 a 29/05/1993 69 67 66 62 64 56 = 64
31/05 a 05/06/1993 63 67 64 52 60 55 = 60
07/06 a 12/06/1993 61 62 61 59 58 55 = 59
14/06 a 19/06/1993 64 64 65 66 60 55 = 63
21/06 a 26/06/1993 67 
70 68 63 60 52 = 63
28/06 a 03/07/1993 66 67 65 57 62 63 = 62
05/07 a 10/07/1993 62 63 63 62 59 54 = 61
12/07 a 17/07/1993 62 64 62 61 63 56 = 62
19/07 a 24/07/1993 65 66 59 58 58 57 = 61
26/07 a 31/07/1993 68 64 62 62 63 58 = 63
02/08 a 07/08/1993 62 64 57 61 63 54 = 60
09/08 a 14/08/1993 67 66 61 65 61 58 = 63
16/08 a 21/08/1993 65 66 67 66 63 57 = 64
23/08 a 28/08/1993 66 65 67 66 64 62 = 66
30/08 a 04/09/1993 67 63 65 63 63 56 = 63
06/09 a 11/09/1993 60 61 64 65 64 58 = 62
13/09 a 18/09/1993 64 67 65 57 61 54 = 61
20/09 a 25/09/1993 58 66 63 62 63 56 = 61
27/09 a 02/10/1993 65 68 62 58 59 51 = 61
04/10 a 09/10/1993 60 64 61 58 61 48 = 59
11/10 a 16/10/1993 51 56 58 60 57 50 = 55
18/10 a 23/10/1993 64 63 59 59 60 50 = 59
25/10 a 30/10/1993 56 67 65 61 62 52 = 61
01/11 a 06/11/1993 59 65 64 63 57 52 = 60
08/11 a 13/11/1993 64 69 65 63 63 61 = 64
MÉDIA GERAL: 61 pontos - Mega Fenômeno
- Dado ao uma partida de futebol do Campeonato Brasileiro de 1993, o último capítulo foi exibido num Sábado sendo dividido em duas partes com reprise no Domingo após o Fantástico, alçando 32 pontos de média.