segunda-feira, 26 de novembro de 1984

Corpo a Corpo - Audiência Detalhada

NOVELA: Corpo a Corpo
HORÁRIO: 20h25
DE: Gilberto Braga
META: 50 pontos
Estreia: 26 de Novembro de 1984
Término: 21 de Junho de 1985
179 capítulos 

MÉTODO FLAGRANTE - TABELA NÃO ENCONTRADA 

MEDIA GERAL: 59 pontos - Fenômeno 

MÉTODO ELETRÔNICO 

26/11 a 01/12/1984 51 53 48 48 45 41 = 48
03/12 a 08/12/1984 46 44 47 44 46 47 = 46
10/12 a 15/12/1984 50 44 45 48 52 43 = 47
17/12 a 22/12/1984 48 53 42 46 44 37 = 45
24/12 a 29/12/1984 35 42 47 50 52 47 = 46
31/12 a 05/01/1984 33 44 55 56 56 47 = 49
07/01 a 12/01/1985 55 55 56 52 53 44 = 53
14/01 a 19/01/1985 55 53 56 52 49 44 = 52
21/01 a 26/01/1985 56 52 51 54 52 48 = 52
28/01 a 02/02/1985 56 52 55 50 52 44 = 52
04/02 a 09/02/1985 48 53 54 52 50 40 = 49
11/02 a 16/02/1985 53 54 53 51 50 42 = 50
18/02 a 23/02/1985 44 40 50 53 49 43 = 47
25/02 a 02/03/1985 51 51 53 56 52 48 = 52
04/03 a 09/03/1985 55 51 56 53 54 43 = 52
11/03 a 16/03/1985 50 54 56 52 53 48 = 52
18/03 a 23/03/1985 56 59 58 62 54 46 = 56
25/03 a 30/03/1985 56 55 56 59 51 48 = 54
01/04 a 06/04/1985 53 53 50 45 46 46 = 49
08/04 a 13/04/1985 56 58 54 57 56 45 = 54
15/04 a 20/04/1985 54 56 54 59 52 49 = 54
22/04 a 27/04/1985 57 62 57 59 55 55 = 57
29/04 a 04/05/1985 56 61 59 64 55 55 = 58
06/05 a 11/05/1985 57 54 57 60 50 49 = 55
13/05 a 18/05/1985 59 58 58 57 56 51 = 56
20/05 a 25/05/1985 56 58 60 60 62 56 = 59
27/05 a 01/06/1985 61 62 60 60 57 50 = 58
03/06 a 08/06/1985 63 59 61 60 60 49 = 59
10/06 a 15/06/1985 55 61 59 59 59 52 = 57
17/06 a 22/06/1985 62 67 63 63 68 47 = 62
MÉDIA GERAL: 53 pontos – Grande Sucesso

segunda-feira, 17 de setembro de 1984

Livre para Voar - Audiência Detalhada

Livre Para Voar
NOVELA: Livre Para Voar
HORÁRIO: 18h00
DE: Walther Negrão
META: 35 pontos
Estreia: 17 de Setembro de 1984
Término: 13 de Abril de 1985
179 capítulos

MÉTODO FLAGRANTE - TABELA NÃO ENCONTRADA 
MÉDIA GERAL: 45 pontos - Fenômeno 

MÉTODO ELETRÔNICO 
17/09 a 22/09/1984 44 40 43 41 38 34 = 40
24/09 a 29/09/1984 42 34 44 38 37 33 = 38
01/10 a 06/10/1984 40 38 34 35 30 32 = 35
08/10 a 13/10/1984 38 34 39 33 35 29 = 36
15/10 a 20/10/1984 37 36 28 38 36 32 = 35
22/10 a 27/10/1984 32 37 39 32 32 31 = 34
29/10 a 03/11/1984 34 32 38 33 26 26 = 32
05/11 a 10/11/1984 38 38 39 35 40 36 = 38
12/11 a 17/11/1984 37 35 40 32 34 35 = 36
19/11 a 24/11/1984 36 36 34 36 33 30 = 34
26/11 a 01/12/1984 39 38 36 42 39 38 = 39
03/12 a 08/12/1984 36 37 32 35 39 38 = 36
10/12 a 15/12/1984 36 35 38 38 43 37 = 38
17/12 a 22/12/1984 33 44 32 31 28 39 = 35
24/12 a 29/12/1984 31 35 35 44 39 37 = 37
31/12 a 05/01/1985 34 34 40 47 47 40 = 40
07/01 a 12/01/1985 44 41 38 38 37 37 = 39
14/01 a 19/01/1985 38 37 45 39 41 39 = 40
21/01 a 26/01/1985 41 41 41 43 43 37 = 41
28/01 a 02/02/1985 43 40 47 48 45 40 = 44
04/02 a 09/02/1985 47 47 41 37 44 30 = 41
11/02 a 16/02/1985 44 47 35 42 39 36 = 41
18/02 a 23/02/1985 36 30 38 43 45 42 = 39
25/02 a 02/03/1985 46 43 45 46 47 35 = 44
04/03 a 09/03/1985 44 45 42 38 38 38 = 41
11/03 a 16/03/1985 40 34 37 37 41 41 = 38
18/03 a 23/03/1985 42 50 46 41 41 37 = 43
25/03 a 30/03/1985 47 41 47 47 38 45 = 44
01/04 a 06/04/1985 43 39 42 41 43 44 = 42
08/04 a 13/04/1985 50 53 46 53 50 44 = 49
MÉDIA GERAL: 39 pontos – Mega Sucesso

segunda-feira, 3 de setembro de 1984

Final Feliz - Audiência Detalhada

Final Feliz
NOVELA: Final Feliz - Reprise 
HORÁRIO: 13h30
DE: Ivani Ribeiro
META: 20 pontos
Estreia: 03 de Setembro de 1984
Término: 08 de Fevereiro de 1985
112 capítulos 
03/09 a 07/09/1984 17 19 16 16 24 = 18
10/09 a 14/09/1984 13 12 15 17 16 = 15
17/09 a 21/09/1984 17 16 18 20 15 = 17
24/09 a 28/09/1984 19 18 22 18 18 = 19
01/10 a 05/10/1984 15 17 19 20 18 = 18
08/10 a 12/10/1984 20 21 21 15 23 = 20
15/10 a 19/10/1984 22 20 19 17 22 = 20
22/10 a 26/10/1984 18 21 19 20 22 = 20
29/10 a 02/11/1984 24 20 25 20 17 = 21
05/11 a 09/11/1984 22 27 24 22 23 = 24
12/11 a 16/11/1984 19 18 22 21 23 = 21
19/11 a 23/11/1984 24 24 23 24 25 = 24
26/11 a 30/11/1984 22 26 24 26 27 = 25
03/12 a 07/12/1984 27 28 27 27 29 = 28
10/12 a 14/12/1984 28 27 23 29 30 = 27
17/12 a 21/12/1984 21 24 25 21 19 = 22
24/12 a 28/12/1984 17 ** 24 24 22 = 22
31/12 a 04/01/1985 21 ** 23 24 25 = 23
07/01 a 11/01/1985 27 29 21 26 26 = 26
14/01 a 18/01/1985 28 ** 27 26 24 = 26
21/01 a 25/01/1985 25 23 28 24 30 = 26
28/01 a 01/02/1985 19 25 25 27 28 = 25
04/02 a 08/02/1985 26 25 23 27 26 = 25
MÉDIA GERAL: 22 pontos - Grande Sucesso

segunda-feira, 23 de julho de 1984

Vereda Tropical - Audiência Detalhada

Vereda Tropical
NOVELA: Vereda Tropical
HORÁRIO: 19h00
DE: Carlos Lombardi
(Baseado no original de Sílvio de Abreu)
META: 40 pontos
Estreia: 23 de Julho de 1984
Término: 01 de Fevereiro de 1985
167 capítulos

MÉTODO FLAGRANTE - TABELA NÃO ENCONTRADA 

MÉDIA GERAL: 61 Pontos - Hiper Fenômeno

MÉTODO ELETRÔNICO 


23/07 a 28/07/1984 54 54 53 50 49 46 = 51
30/07 a 04/08/1984 49 48 48 52 52 45 = 49
06/08 a 11/08/1984 53 55 57 54 50 39 = 51
13/08 a 18/08/1984 53 51 56 53 53 48 = 52
20/08 a 25/08/1984 53 52 52 46 45 52 = 50
27/08 a 01/09/1984 51 52 53 51 55 48 = 52
03/09 a 08/09/1984 53 54 53 53 50 48 = 52
10/09 a 15/09/1984 50 52 50 50 51 43 = 49
17/09 a 22/09/1984 54 53 56 54 49 48 = 52
24/09 a 29/09/1984 52 50 54 50 50 47 = 51
01/10 a 06/10/1984 52 52 45 45 41 41 = 46
08/10 a 13/10/1984 47 46 46 46 40 39 = 44
15/10 a 20/10/1984 48 49 46 48 49 49 = 48
22/10 a 27/10/1984 49 49 52 46 46 43 = 48
29/10 a 03/11/1984 47 45 49 48 41 44 = 46
05/11 a 10/11/1984 51 52 52 44 49 49 = 50
12/11 a 17/11/1984 48 48 50 48 47 52 = 49
19/11 a 24/11/1984 54 51 52 50 48 43 = 50
26/11 a 01/12/1984 54 56 52 56 52 52 = 54
03/12 a 08/12/1984 50 51 51 50 53 52 = 51
10/12 a 15/12/1984 52 50 54 52 56 47 = 52
17/12 a 22/12/1984 49 53 47 46 43 42 = 47
24/12 a 29/12/1984 39 44 47 53 50 50 = 47
31/12 a 05/01/1985 41 46 59 51 59 55 = 52
07/01 a 12/01/1985 58 56 51 49 53 52 = 53
14/01 a 19/01/1985 57 53 57 56 51 51 = 54
21/01 a 26/01/1985 56 58 55 55 57 52 = 56
28/01 a 02/02/1985 56 58 64 63 60 54 = 59

MÉDIA GERAL: 50 pontos - Fenômeno 

segunda-feira, 7 de maio de 1984

Partido Alto - Audiência Detalhada

Partido Alto
NOVELA: Partido Alto
HORÁRIO: 20h25
DE: Aguinaldo Silva e Glória Perez
META: 50 pontos
Estreia: 07 de Maio de 1984
Término: 23 de Novembro
 de 1984
174 capítulos 

MÉTODO FLAGRANTE - AUDIÊNCIA MENSAL

Mai/1984 53 49 53 51 46 45 = 50
Jun/1984 48 51 50 49 44 45 = 48
Jul/1984 44 49 49 53 46 46 = 48
Ago/1984 52 53 55 53 46 46 = 52
Set/1984 56 60 56 56 58 54 = 57
Out/1984 62 59 57 59 55 59 = 59
Nov/1984 63 64 67 61 65 59 = 42

MEDIA GERAL: 54 pontos - Mega Sucesso

MÉTODO ELETRÔNICO 

07/05 a 12/05/1984 48 46 44 46 41 40 = 44
14/05 a 19/05/1984 43 44 47 45 45 44 = 45
21/05 a 26/05/1984 49 44 48 45 41 41 = 45
28/05 a 02/06/1984 42 44 40 45 45 37 = 42
04/06 a 09/06/1984 48 44 43 47 40 35 = 43
11/06 a 16/06/1984 43 44 46 40 39 33 = 41
18/06 a 23/06/1984 43 46 47 43 42 31 = 42
25/06 a 30/06/1984 43 45 47 44 45 36 = 43
02/07 a 07/07/1984 46 48 43 45 43 42 = 45
09/07 a 14/07/1984 46 45 46 46 46 37 = 44
16/07 a 21/07/1984 42 43 42 42 42 41 = 42
23/07 a 28/07/1984 44 44 41 41 41 44 = 43
30/07 a 04/08/1984 39 42 40 47 46 47 = 44
06/08 a 11/08/1984 46 46 48 51 49 40 = 47
13/08 a 18/08/1984 50 47 50 47 48 45 = 48
20/08 a 25/08/1984 53 50 49 51 49 51 = 51
27/08 a 01/09/1984 49 51 51 53 53 49 = 51
03/09 a 08/09/1984 54 
59 53 54 48 49 = 53
10/09 a 15/09/1984 51 52 53 53 53 43 = 51
17/09 a 22/09/1984 55 53 55 44 47 44 = 50
24/09 a 29/09/1984 56 54 56 53 52 47 = 53
01/10 a 06/10/1984 52 56 50 50 44 44 = 49
08/10 a 13/10/1984 52 51 50 53 50 43 = 50
15/10 a 20/10/1984 54 49 49 53 55 46 = 51
22/10 a 27/10/1984 51 50 56 54 51 41 = 51
29/10 a 03/11/1984 49 50 50 52 45 45 = 49
05/11 a 10/11/1984 53 49 47 51 47 44 = 49
12/11 a 17/11/1984 55 50 51 49 50 49 = 51
19/11 a 24/11/1984 55 58 55 56 55 57 = 56

MÉDIA GERAL: 47 pontos – Razoável

segunda-feira, 19 de março de 1984

Amor com Amor se Paga - Audiência Detalhada

Amor com Amor se Paga

NOVELA: Amor com Amor se Paga
HORÁRIO: 18h00
DE: Ivani Ribeiro
META: 35 pontos
Estreia: 19 de Março de 1984
Término: 14 de Setembro de 1984
155 capítulos

MÉTODO FLAGRANTE - AUDIÊNCIA MENSAL 
Mar/1984 41 38 36 39 38 37 = 38
Abr/1984 42 40 35 43 45 40 = 41
Mai/1984 43 43 43 45 42 38 = 42
Jun/1984 42 44 46 49 46 42 = 45
Jul/1984 46 46 45 47 47 44 = 46
Ago/1984 52 53 55 52 52 48 = 52
Set/1984 49 51 50 48 57 52 = 51
MÉDIA GERAL: 45 pontos - Fenômeno 

MÉTODO ELETRÔNICO 
19/03 a 24/03/1984 36 35 34 35 33 25 = 33
26/03 a 31/03/1984 40 30 31 33 32 31 = 33
02/04 a 07/04/1984 34 40 39 36 38 35 = 37
09/04 a 14/04/1984 ** 40 35 35 36 34 = 36
16/04 a 21/04/1984 38 37 04 37 36 34 = 31
23/04 a 28/04/1984 34 40 41 36 38 33 = 37
30/04 a 05/05/1984 40 43 43 40 36 32 = 39
07/05 a 12/05/1984 35 40 34 38 36 39 = 37
14/05 a 19/05/1984 37 40 41 39 38 30 = 38
21/05 a 26/05/1984 38 39 42 32 34 28 = 36
28/05 a 02/06/1984 40 40 43 40 39 37 = 40
04/06 a 09/06/1984 41 40 43 39 40 39 = 40
11/06 a 16/06/1984 35 43 44 40 39 30 = 39
18/06 a 23/06/1984 39 39 41 34 38 38 = 38
25/06 a 30/06/1984 43 36 46 45 41 36 = 41
02/07 a 07/07/1984 41 44 41 38 41 40 = 41
09/07 a 14/07/1984 40 39 36 41 46 42 = 41
16/07 a 21/07/1984 47 41 43 47 41 36 = 43
23/07 a 28/07/1984 41 42 43 42 42 45 = 43
30/07 a 04/08/1984 43 39 40 49 46 44 = 44
06/08 a 11/08/1984 46 46 44 46 42 38 = 44
13/08 a 18/08/1984 45 47 50 45 45 43 = 46
20/08 a 25/08/1984 45 49 49 39 37 47 = 44
27/08 a 01/09/1984 46 48 47 47 49 44 = 47
03/09 a 08/09/1984 50 47 50 50 46 42 = 48
10/09 a 15/09/1984 46 50 43 47 52 49 = 48
MÉDIA GERAL: 40 pontos - Mega Sucesso

Dia 18/04/84 a novela caiu a 04 pontos por causa a um blecaute.

segunda-feira, 13 de fevereiro de 1984

Agua Viva - Audiência Detalhada

Água Viva
NOVELA: Água Viva - Reprise 
HORÁRIO: 13h40/13h30
DE: Gilberto Braga e Manoel Carlos
META: 20 pontos
Estreia: 13 de Fevereiro de 1984
Término: 31 de Agosto de 1984
140 capítulos 
13/02 a 17/02/1984 17 20 18 19 18 = 18
20/02 a 24/02/1984 18 23 21 21 16 = 20
27/02 a 02/03/1984 19 20 18 19 19 = 19
05/03 a 09/03/1984 14 16 19 20 17 = 17
12/03 a 16/03/1984 22 20 20 19 21 = 20
19/03 a 23/03/1984 19 20 19 17 18 = 19
26/03 a 30/03/1984 18 19 18 18 16 = 18
02/04 a 06/04/1984 16 19 24 19 19 = 19
09/04 a 13/04/1984 17 16 18 19 19 = 18
16/04 a 20/04/1984 23 20 22 19 ** = 21
23/04 a 27/04/1984 18 21 20 19 19 = 19
30/04 a 04/05/1984 20 27 19 19 18 = 21
07/05 a 11/05/1984 17 18 18 17 16 = 17
14/05 a 18/05/1984 20 16 20 18 20 = 19
21/05 a 25/05/1984 18 22 20 19 15 = 19
28/05 a 01/06/1984 18 20 20 18 17 = 19
04/06 a 08/06/1984 18 16 19 17 19 = 18
11/06 a 15/06/1984 17 17 17 19 19 = 18
18/06 a 22/06/1984 17 15 ** 16 18 = 17
25/06 a 29/06/1984 20 18 21 23 21 = 21
02/07 a 06/07/1984 18 19 20 19 20 = 19
09/07 a 13/07/1984 20 20 20 19 17 = 19
16/07 a 20/07/1984 20 18 17 22 19 = 19
23/07 a 27/07/1984 19 18 20 21 18 = 19
30/07 a 03/08/1984 19 14 18 16 ** = 17
06/08 a 10/08/1984 ** ** 16 17 18 = 17
13/08 a 17/08/1984 21 17 21 24 18 = 20
20/08 a 24/08/1984 19 19 19 18 19 = 19
27/08 a 31/08/1984 21 24 24 23 18 = 22
MÉDIA GERAL: 19 pontos - Mediano

segunda-feira, 9 de janeiro de 1984

Transas & Caretas - Audiência Detalhada

transas-e-caretas
NOVELA: Transas e Caretas
HORÁRIO: 19h00
DE: Lauro César Muniz
META: 40 pontos
Estreia: 09 de Janeiro de 1984
Término: 20 de Julho de 1984
167 capítulos

MÉTODO FLAGRANTE - AUDIÊNCIA MENSAL 
Jan/1984 54 51 52 48 54 45 = 51
Fev/1984 54 53 52 49 53
43 = 51
Mar/1984 57 55 51 54 56 50 = 54
Abr/1984 55 57 46 56 57 54 = 54
Mai/1984 61 62 62 62 60 54 = 61
Jun/1984 62 63 60 64 59 57 = 60
Jul/1984 63
67 63 61 65 57 = 63

MEDIA GERAL: 56 pontos - Mega Fenômeno 

MÉTODO ELETRÔNICO 

09/01 a 14/01/1984 46 38 38 34 34 35 = 38
16/01 a 21/01/1984 42 44 39 39 40 35 = 40
23/01 a 28/01/1984 47 50 47 50 47 46 = 48
30/01 a 04/02/1984 49 49 46 48 47 40 = 47
06/02 a 11/02/1984 43 47 46 45 42 40 = 44
13/02 a 18/02/1984 43 47 45 46 46 38 = 44
20/02 a 25/02/1984 44 38 40 41 36 34 = 39
27/02 a 03/03/1984 39 41 44 40 43 34 = 40
05/03 a 10/03/1984 40 35 48 44 42 39 = 41
12/03 a 17/03/1984 45 46 46 43 46 36 = 44
19/03 a 24/03/1984 45 43 46 44 44 41 = 44
26/03 a 31/03/1984 52 44 44 45 45 41 = 45
02/04 a 07/04/1984 46 48 49 46 48 44 = 47
09/04 a 14/04/1984 47 50 50 47 47 42 = 47
16/04 a 21/04/1984 50 48 34 47 44 42 = 44
23/04 a 28/04/1984 49 52 55 50 48 43 = 50
30/04 a 05/05/1984 49 53 50 50 48 44 = 49
07/05 a 12/05/1984 49 49 50 51 47 45 = 49
14/05 a 19/05/1984 53 50 52 50 48 42 = 49
21/05 a 26/05/1984 48 48 49 48 44 44 = 47
28/05 a 02/06/1984 48 48 48 52 46 43 = 48
04/06 a 09/06/1984 49 49 49 51 48 48 = 49
11/06 a 16/06/1984 47 51 50 50 46 38 = 47
18/06 a 23/06/1984 50 51 48 46 47 42 = 47
25/06 a 30/06/1984 52 49 55 53 50 47 = 51
02/07 a 07/07/1984 49 52 52 48 50 48 = 50
09/07 a 14/07/1984 53 51 51 54 52 47 = 51
16/07 a 21/07/1984 54 54 54 54 56 45 = 53

MÉDIA GERAL: 46 pontos - Fenômeno