segunda-feira, 26 de outubro de 1970

A Próxima Atração - Audiência Detalhada

A Próxima Atração
NOVELA: A Próxima Atração
HORÁRIO: 19h00
DE: Walther Negrão
META: ** pontos
Estreia: 26 de Outubro de 1970
Término: 17 de Maio de 1971
150 capítulos
26/10 a 31/10/1970 ** ** ** ** ** ** = 36
02/11 a 07/11/1970 39 35 35 36 41 28 = 36
09/11 a 14/11/1970 36 28 26 31 40 32 = 32
16/11 a 21/11/1970 33 28 30 34 32 26 = 30
23/11 a 28/11/1970 37 37 31 33 28 24 = 32
30/11 a 05/12/1970 33 34 31 34 28 22 = 30
07/12 a 12/12/1970 35 24 37 25 25 30 = 29
14/12 a 19/12/1970 23 26 29 32 33 29 = 29
21/12 a 26/12/1970 27 30 26 30 33 22 = 28
28/12 a 02/01/1971 28 28 26 26 33 32 = 29
04/01 a 09/01/1971 28 30 31 28 25 27 = 28
11/01 a 16/01/1971 27 28 19 27 32 33 = 28
18/01 a 23/01/1971 30 28 22 24 28 28 = 27
25/01 a 30/01/1971 28 27 28 24 28 29 = 27
01/02 a 06/02/1971 38 28 31 28 25 21 = 29
08/02 a 13/02/1971 35 29 37 31 24 32 = 31
15/02 a 20/02/1971 35 31 35 28 19 29 = 30
22/02 a 27/02/1971 36 32 30 29 30 31 = 31
01/03 a 06/03/1971 35 41 35 37 37 32 = 36
08/03 a 13/03/1971 34 39 31 37 33 36 = 35
15/03 a 20/03/1971 36 37 37 35 34 33 = 35
22/03 a 27/03/1971 37 34 41 38 38 34 = 37
29/03 a 03/04/1971 38 39 37 36 41 31 = 37
05/04 a 10/04/1971 36 32 36 35 37 37 = 36
12/04 a 17/04/1971 35 38 47 48 48 44 = 43
MÉDIA GERAL: 32 pontos 

sexta-feira, 3 de abril de 1970

Irmãos Coragem - Audiência Detalhada

Irmãos Coragem
NOVELA: Irmãos Coragem
HORÁRIO: 20h00
DE: Janete Clair
META: ** pontos
Estreia: 29 de Junho de 1970
Término: 12 de Junho de 1971
301 capítulos
29/06 a 04/07/1970 44 42 42 40 45 37 = 42
06/07 a 11/07/1970 52 43 45 50 43 37 = 45
13/07 a 18/07/1970 45 45 36 49 45 44 = 44
20/07 a 25/07/1970 47 48 46 48 49 35 = 46
27/07 a 01/08/1970 50 47 49 47 46 33 = 45
03/08 a 08/08/1970 48 49 49 47 44 39 = 46
10/08 a 15/08/1970 43 46 47 47 43 38 = 44
17/08 a 22/08/1970 45 44 38 47 41 37 = 42
24/08 a 29/08/1970 42 51 46 53 48 45 = 47
31/08 a 05/09/1970 51 49 49 56 52 47 = 51
07/09 a 12/09/1970 41 42 41 55 47 53 = 47
14/09 a 19/09/1970 48 48 46 49 48 44 = 47
21/09 a 26/09/1970 38 48 46 51 46 47 = 46
28/09 a 03/10/1970 47 56 48 53 48 49 = 50
05/10 a 10/10/1970 42 44 48 50 42 47 = 45
12/10 a 17/10/1970 40 55 43 54 44 45 = 47
19/10 a 24/10/1970 38 39 43 45 39 44 = 41
26/10 a 31/10/1970 ** ** ** ** ** ** = 49
02/11 a 07/11/1970 45 50 50 47 50 41 = 47
09/11 a 14/11/1970 43 42 53 45 49 49 = 47
16/11 a 21/11/1970 51 41 48 55 44 40 = 47
23/11 a 28/11/1970 42 35 44 55 47 51 = 46
30/11 a 05/12/1970 47 44 40 46 43 43 = 44
07/12 a 12/12/1970 53 42 52 46 41 45 = 47
14/12 a 19/12/1970 45 45 37 46 47 48 = 45
21/12 a 26/12/1970 48 42 42 48 47 47 = 46
28/12 a 02/01/1971 51 52 45 42 47 53 = 48
04/01 a 09/01/1971 55 46 52 48 51 41 = 49
11/01 a 16/01/1971 45 45 48 42 52 56 = 48
18/01 a 23/01/1971 55 50 48 42 53 49 = 49
25/01 a 30/01/1971 40 50 55 35 56 51 = 48
01/02 a 06/02/1971 50 48 52 51 52 48 = 50
08/02 a 13/02/1971 56 47 59 53 46 44 = 51
15/02 a 20/02/1971 53 45 52 53 43 49 = 49
22/02 a 27/02/1971 45 40 45 46 48 51 = 46
01/03 a 06/03/1971 38 56 50 55 47 55 = 50
08/03 a 13/03/1971 51 56 51 55 49 54 = 53
15/03 a 20/03/1971 43 56 53 56 51 44 = 51
22/03 a 27/03/1971 56 51 52 52 55 49 = 53
29/03 a 03/04/1971 50 47 50 48 55 47 = 49
05/04 a 10/04/1971 53 45 52 58 58 53 = 53
12/04 a 17/04/1971 49 43 58 48 57 51 = 51
19/04 a 24/04/1971 49 54 58 49 55 50 = 52
26/04 a 01/05/1971 50 54 53 50 57 54 = 53
03/05 a 08/05/1971 55 49 47 54 52 58 = 52
10/05 a 15/05/1971 59 51 49 57 49 60 = 54
17/05 a 22/05/1971 55 48 55 58 61 51 = 55
24/05 a 29/05/1971 47 50 53 52 51 45 = 50
31/05 a 05/06/1971 48 56 55 52 60 49 = 53
07/06 a 12/06/1971 55 47 54 55 57 53 = 53
14/06 a 14/06/1971 59 ** ** ** ** ** = 59
MÉDIA GERAL: 48 pontos 

segunda-feira, 2 de março de 1970

Pigmalião 70 - Audiência Detalhada

Pigmalião 70
NOVELA: Pigmalião 70
HORÁRIO: 19h00
DE: Vicente Sesso
(Baseado no original de George Bernard Shaw)

META: ** pontos
Estreia: 02 de Março de 1970
Término: 24 de Outubro de 1970
204 capítulos
02/03 a 07/03/1970 20 19 20 18 16 14 = 18
09/03 a 14/03/1970 17 14 17 19 18 20 = 17
16/03 a 21/03/1970 16 18 16 14 18 18 = 17
23/03 a 28/03/1970 16 13 14 18 17 17 = 16
30/03 a 04/04/1970 20 18 19 25 27 17 = 21
06/04 a 11/04/1970 23 17 16 14 18 23 = 19
13/04 a 18/04/1970 20 21 17 17 19 21 = 19
20/04 a 25/04/1970 14 16 16 22 18 20 = 18
27/04 a 02/05/1970 17 21 14 16 22 22 = 19
04/05 a 09/05/1970 21 22 21 24 21 21 = 22
11/05 a 16/05/1970 26 27 19 22 17 20 = 22
18/05 a 23/05/1970 26 23 25 19 20 27 = 23
25/05 a 30/05/1970 27 25 24 20 19 30 = 24
01/06 a 06/06/1970 25 25 25 23 22 17 = 23
08/06 a 13/06/1970 24 27 29 26 21 21 = 25
15/06 a 20/06/1970 32 24 19 21 27 24 = 25
22/06 a 27/06/1970 24 37 28 26 24 30 = 28
29/06 a 04/07/1970 30 28 31 30 24 27 = 28
06/07 a 11/07/1970 29 29 24 32 30 26 = 28
13/07 a 18/07/1970 27 33 29 30 34 28 = 30
20/07 a 25/07/1970 29 32 39 26 27 28 = 30
27/07 a 01/08/1970 35 32 30 23 30 33 = 31
03/08 a 08/08/1970 29 29 30 39 37 30 = 32
10/08 a 15/08/1970 24 36 38 36 33 27 = 32
17/08 a 22/08/1970 31 30 25 23 30 27 = 28
24/08 a 29/08/1970 34 38 34 33 36 27 = 34
31/08 a 05/09/1970 32 33 36 43 41 34 = 36
07/09 a 12/09/1970 31 34 32 36 29 25 = 31
14/09 a 19/09/1970 33 30 31 27 32 28 = 30
21/09 a 26/09/1970 28 36 38 26 30 35 = 32
28/09 a 03/10/1970 40 40 33 35 37 24 = 35
05/10 a 10/10/1970 34 33 32 36 38 34 = 35
12/10 a 17/10/1970 33 46 33 41 35 34 = 37
19/10 a 24/10/1970 25 28 30 33 38 35 = 31
MÉDIA GERAL: 26 pontos