segunda-feira, 25 de novembro de 1996

Mulheres de Areia - Audiência Detalhada

Mulheres de Areia

NOVELA: Mulheres de Areia - Reprise 
HORÁRIO: 14h15
DE: Ivani Ribeiro
META: 20 pontos
Estreia: 25 de Novembro de 1996
Término: 25 de Abril de 1997
105 capítulos
25/11 a 29/11/1996 23 25 24 22 25 = 24
02/12 a 06/12/1996 26 23 24 23 25 = 24
09/12 a 13/12/1996 25 26 22 25 25 = 25
16/12 a 20/12/1996 24 25 22 25 27 = 25
23/12 a 27/12/1996 20 19 18 26 26 = 22
30/12 a 03/01/1997 26 19 20 27 28 = 24
06/01 a 10/01/1997 29 30 29 28 28 = 29
13/01 a 17/01/1997 30 30 32 31 29 = 30
20/01 a 24/01/1997 29 30 32 29 30 = 30
27/01 a 31/01/1997 33 33 32 32 32 = 32
03/02 a 07/02/1997 34 31 32 31 32 = 32
10/02 a 14/02/1997 29 29 34 33 33 = 32
17/02 a 21/02/1997 29 33 32 32 34 = 32
24/02 a 28/02/1997 34 34 30 31 32 = 32
03/03 a 07/03/1997 32 31 34 32 30 = 32
10/03 a 14/03/1997 32 32 33 31 31 = 32
17/03 a 21/03/1997 33 32 35 30 32 = 32
24/03 a 28/03/1997 33 33 34 31 33 = 33
31/03 a 04/04/1997 34 33 33 30 32 = 32
07/04 a 11/04/1997 32 33 31 33 33 = 32
14/04 a 18/04/1997 35 32 34 36 34 = 34
21/04 a 25/04/1997 34 36 34 34 37 = 35

MÉDIA GERAL: 30 pontos - Fenômeno

segunda-feira, 30 de setembro de 1996

Salsa & Merengue - Audiência Detalhada

Salsa e Merengue
NOVELA: Salsa e Merengue
HORÁRIO: 19h00
DE: Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa
META: 35 pontos
Estreia: 30 de Setembro de 1996
Término: 02 de Maio de 1997
185 capítulos
30/09 a 05/10/1996 41 39 39 38 40 30 = 38
07/10 a 12/10/1996 32 31 29 32 32 28 = 31
14/10 a 19/10/1996 29 28 30 31 30 26 = 29
21/10 a 26/10/1996 32 30 33 30 29 25 = 30
28/10 a 02/11/1996 33 34 33 31 30 27 = 31
04/11 a 09/11/1996 39 35 33 30 30 27 = 32
11/11 a 16/11/1996 33 35 36 38 33 28 = 34
18/11 a 23/11/1996 36 33 33 33 30 28 = 32
25/11 a 30/11/1996 35 34 33 33 32 29 = 33
02/12 a 07/12/1996 36 32 33 32 32 30 = 32
09/12 a 14/12/1996 35 33 34 32 31 27 = 32
16/12 a 21/12/1996 36 37 36 35 30 27 = 33
23/12 a 28/12/1996 31 23 32 36 35 28 = 31
30/12 a 04/01/1997 33 23 35 33 33 30 = 31
06/01 a 11/01/1997 35 37 36 30 31 30 = 33
13/01 a 18/01/1997 32 33 32 39 35 31 = 34
20/01 a 25/01/1997 36 36 38 36 35 33 = 36
27/01 a 01/02/1997 38 39 37 38 33 34 = 36
03/02 a 08/02/1997 37 36 35 35 34 29 = 34
10/02 a 15/02/1997 29 39 31 35 31 34 = 33
17/02 a 22/02/1997 38 35 37 37 33 32 = 35
24/02 a 01/03/1997 37 36 35 35 35 32 = 35
03/03 a 08/03/1997 40 38 37 39 36 32 = 37
10/03 a 15/03/1997 37 40 37 38 37 31 = 37
17/03 a 22/03/1997 40 41 42 38 38 34 = 39
24/03 a 29/03/1997 38 41 39 38 36 33 = 38
31/03 a 05/04/1997 40 42 40 43 39 37 = 40
07/04 a 12/04/1997 29 34 39 42 43 39 = 38
14/04 a 19/04/1997 37 39 40 41 43 40 = 40
21/04 a 26/04/1997 40 43 44 40 41 39 = 41
28/04 a 03/05/1997 36 45 42 45 49 35 = 42
MÉDIA GERAL: 35 pontos – Sucesso

segunda-feira, 9 de setembro de 1996

Anjo de Mim - Audiência Detalhada

Anjo de Mim

NOVELA: Anjo de Mim
HORÁRIO: 18h00
DE: Walther Negrão
META: 30 pontos
Estreia: 09 de Setembro de 1996
Término: 28 de Março de 1997
173 capítulos

  09/09 a 14/09/1996 29 31 31 30 31 22 = 29
  16/09 a 21/09/1996 28 30 27 26 22 15 = 25
  23/09 a 28/09/1996 28 27 29 26 26 20 = 26
  30/09 a 05/10/1996 32 30 30 32 27 22 = 29
  07/10 a 12/10/1996 32 29 28 28 28 ** = 29
  14/10 a 19/10/1996 30 29 30 27 27 23 = 28
  21/10 a 26/10/1996 32 30 30 30 28 24 = 29
  28/10 a 02/11/1996 29 26 26 26 28 25 = 27
  04/11 a 09/11/1996 31 28 26 26 27 21 = 26
  11/11 a 16/11/1996 31 27 27 25 26 24 = 27
  18/11 a 23/11/1996 30 30 30 30 31 25 = 29
  25/11 a 30/11/1996 30 31 29 28 25 25 = 28
  02/12 a 07/12/1996 28 29 29 26 26 19 = 26
  09/12 a 14/12/1996 26 29 29 30 25 23 = 27
  16/12 a 21/12/1996 30 30 25 25 25 24 = 27
  23/12 a 28/12/1996 21 20 21 24 24 21 = 22
  30/12 a 04/01/1997 22 17 20 28 28 25 = 23
  06/01 a 11/01/1997 30 26 28 29 29 23 = 27
  13/01 a 18/01/1997 29 30 31 28 ** 23 = 28
  20/01 a 25/01/1997 28 30 31 30 27 25 = 29
  27/01 a 01/02/1997 32 30 31 26 25 20 = 27
  03/02 a 08/02/1997 27 28 29 25 30 25 = 27
  10/02 a 15/02/1997 28 36 34 34 35 28 = 32
  17/02 a 22/02/1997 31 32 31 31 30 28 = 31
  24/02 a 01/03/1997 32 32 32 32 33 25 = 31
  03/03 a 08/03/1997 34 32 32 30 30 25 = 31
  10/03 a 15/03/1997 31 33 28 30 28 28 = 30
  17/03 a 22/03/1997 31 30 33 30 31 26 = 30    24/03 a 29/03/1997 32 32 35 36 40 26 = 34
        MÉDIA GERAL: 28 pontos - Razoável

segunda-feira, 12 de agosto de 1996

Meu Bem, Meu Mal - Audiência Detalhada

Meu Bem, Meu Mal

NOVELA: Meu Bem, Meu Mal - Reprise 
HORÁRIO: 14h15
DE: Cassiano Gabus Mendes
META: 20 pontos
Estreia: 12 de Agosto de 1996
Término: 22 de Novembro de 1996
75 capítulos 
12/08 a 16/08/1996 20 16 22 15 14 = 17
19/08 a 23/08/1996 15 13 17 15 15 = 15
26/08 a 30/08/1996 14 16 20 17 16 = 17
02/09 a 06/09/1996 14 19 17 20 18 = 18
09/09 a 13/09/1996 19 23 19 18 16 = 19
16/09 a 20/09/1996 16 22 19 18 15 = 18
23/09 a 27/09/1996 19 18 20 18 22 = 19
30/09 a 04/10/1996 17 19 18 22 18 = 19
07/10 a 11/10/1996 21 17 18 18 19 = 19
14/10 a 18/10/1996 24 19 19 19 19 = 20
21/10 a 25/10/1996 22 21 21 22 26 = 22
28/10 a 01/11/1996 22 22 23 24 22 = 23
04/11 a 08/11/1996 25 21 22 23 22 = 23
11/11 a 15/11/1996 24 22 23 26 25 = 24
18/11 a 22/11/1996 25 27 29 32 31 = 29
MÉDIA GERAL: 20 pontos – Sucesso

segunda-feira, 17 de junho de 1996

O Rei do Gado -Audiência Detalhada

NOVELA: O Rei do Gado
HORÁRIO: 20h45
DE: Benedito Ruy Barbosa
META: 45 pontos
Estreia: 17 de Junho de 1996
Término: 14 de Fevereiro de 1997
209 capítulos

MÉTODO FLAGRANTE 
17/06 a 22/06/1996 55 51 49 52 49 42 = 50
24/06 a 29/06/1996 56 52 50 54 50 45 = 51
01/07 a 06/07/1996 57 53 53 56 51 47 = 53
08/07 a 13/07/1996 55 56 53 57 52 47 = 53
15/07 a 20/07/1996 60 57 55 55 51 46 = 54
22/07 a 27/07/1996 55 51 50 50 49 44 = 50
29/07 a 03/08/1996 52 50 50 49 47 43 = 48
05/08 a 10/08/1996 54 52 51 53 50 45 = 51
12/08 a 17/08/1996 55 53 55 54 51 47 = 52
19/08 a 24/08/1996 52 51 50 54 51 47 = 51
26/08 a 31/08/1996 57 55 53 55 51 48 = 53
02/09 a 07/09/1996 59 59 55 61 55 50 = 56
09/09 a 14/09/1996 60 62 59 58 53 50 = 57
16/09 a 21/09/1996 57 53 55 55 50 47 = 53
23/09 a 28/09/1996 60 61 64 65 60 52 = 60
30/09 a 05/10/1996 61 57 55 55 50 46 = 54
07/10 a 12/10/1996 55 52 51 52 49 45 = 51
14/10 a 19/10/1996 53 55 50 51 48 42 = 50
21/10 a 26/10/1996 54 51 50 53 50 48 = 51
28/10 a 02/11/1996 60 55 56 52 50 43 = 53
04/11 a 09/11/1996 56 51 50 50 47 43 = 49
11/11 a 16/11/1996 57 58 60 63 57 50 = 57
18/11 a 23/11/1996 55 53 52 51 49 46 = 51
25/11 a 30/11/1996 53 51 50 51 48 43 = 49
02/12 a 07/12/1996 55 51 50 52 47 47 = 50
09/12 a 14/12/1996 53 52 50 51 46 42 = 49
16/12 a 21/12/1996 51 53 52 51 47 41 = 49
23/12 a 28/12/1996 46 34 47 54 47 40 = 45
30/12 a 04/01/1997 45 30 45 55 50 45 = 45
06/01 a 11/01/1997 53 51 50 51 50 45 = 50
13/01 a 18/01/1997 54 52 50 55 50 45 = 51
20/01 a 25/01/1997 56 52 53 51 50 46 = 51
27/01 a 01/02/1997 60 55 59 55 51 48 = 55
03/02 a 08/02/1997 55 53 54 58 49 43 = 52
10/02 a 15/02/1997 45 57 62 63 60 45 = 55


MÉDIA GERAL: 52 pontos – Fenômeno

MÉTODO ELETRÔNICO 


17/06 a 22/06/1996 51 51 50 53 49 42 = 49
24/06 a 29/06/1996 56 55 51 52 52 45 = 52
01/07 a 06/07/1996 55 54 55 58 54 47 = 54
08/07 a 13/07/1996 54 55 54 56 53 48 = 53
15/07 a 20/07/1996 55 58 55 56 55 45 = 54
22/07 a 27/07/1996 57 58 56 54 54 45 = 54
29/07 a 03/08/1996 55 58 59 53 53 44 = 54
05/08 a 10/08/1996 51 52 52 53 52 49 = 52
12/08 a 17/08/1996 52 50 55 52 50 44 = 51
19/08 a 24/08/1996 50 49 53 52 50 45 = 50
26/08 a 31/08/1996 51 51 50 52 52 42 = 50
02/09 a 07/09/1996 50 54 52 53 52 44 = 51
09/09 a 14/09/1996 55 55 52 53 52 45 = 52
16/09 a 21/09/1996 52 55 55 54 55 46 = 53
23/09 a 28/09/1996 58 57 60 60 60 53 = 58
30/09 a 05/10/1996 61 59 56 58 55 46 = 56
07/10 a 12/10/1996 60 56 55 55 51 47 = 54
14/10 a 19/10/1996 56 55 56 56 51 48 = 54
21/10 a 26/10/1996 56 55 52 54 52 49 = 53
28/10 a 02/11/1996 54 52 47 53 49 47 = 50
04/11 a 09/11/1996 55 54 54 51 48 43 = 51
11/11 a 16/11/1996 55 55 56 54 51 46 = 53
18/11 a 23/11/1996 56 55 53 55 56 47 = 54
25/11 a 30/11/1996 56 55 51 52 51 44 = 52
02/12 a 07/12/1996 54 51 54 51 51 45 = 51
09/12 a 14/12/1996 52 48 50 48 47 38 = 47
16/12 a 21/12/1996 52 52 49 45 45 43 = 48
23/12 a 28/12/1996 47 31 45 46 46 41 = 43
30/12 a 04/01/1997 45 29 43 52 48 44 = 44
06/01 a 11/01/1997 51 51 50 50 50 43 = 49
13/01 a 18/01/1997 53 55 55 51 51 45 = 52
20/01 a 25/01/1997 54 53 55 55 53 47 = 53
27/01 a 01/02/1997 56 53 50 50 52 45 = 51
03/02 a 08/02/1997 55 50 49 50 53 45 = 50
10/02 a 15/02/1997 46 53 56 58 58 39 = 52
MÉDIA GERAL: 52 pontos – Fenômeno

segunda-feira, 6 de maio de 1996

O Fim do Mundo - Audiência Detalhada

O Fim do Mundo
NOVELA: O Fim do Mundo
HORÁRIO: 20h40
DE: Dias Gomes
META: 45 pontos
Estreia: 06 de Maio de 1996
Término: 13 de Junho de 1996
35 capítulos
06/05 a 11/05/1996 51 46 50 48 46 39 = 47
13/05 a 18/05/1996 47 50 49 45 47 37 = 46
20/05 a 25/05/1996 48 51 50 50 48 39 = 48
27/05 a 01/06/1996 48 51 51 45 46 44 = 48
03/06 a 08/06/1996 50 50 47 48 45 40 = 47
10/06 a 14/06/1996 51 46 48 48 48 38 = 47
MÉDIA GERAL: 47 pontos – Grande Sucesso

Essa tabela é a única existente, tanto no método flagrante quanto no eletrônico.

segunda-feira, 8 de abril de 1996

Malhação 1996 - Audiência Detalhada

malhacao-1995
NOVELA: Malhação 1996
HORÁRIO:
 17h30

DE: Emanuel Jacobina, Andréa Maltarolli, Patrícia Moretzsohn, Glória Barreto e Filipe Miguez
META: 25 pontos
Estreia: 08 de Abril de 1996
Término: 14 de Agosto de 1997
195 capitulos
08/04 a 12/04/1996 22 26 24 28 26 = 25
15/04 a 19/04/1996 22 24 29 26 27 = 26
22/04 a 26/04/1996 24 22 23 23 29 = 24
29/04 a 03/05/1996 26 23 29 26 25 = 26
06/05 a 10/05/1996 23 21 22 22 22 = 22
13/05 a 17/05/1996 25 27 23 31 26 = 26
20/05 a 24/05/1996 28 25 25 27 29 = 27
27/05 a 31/05/1996 29 30 28 28 27 = 28
03/06 a 07/06/1996 29 27 27 26 24 = 27
10/06 a 14/06/1996 27 22 26 24 24 = 25
17/06 a 21/06/1996 25 25 28 28 24 = 26
24/06 a 28/06/1996 26 23 25 31 31 = 27
01/07 a 05/07/1996 27 24 25 29 24 = 26
08/07 a 12/07/1996 26 27 27 27 21 = 26
15/07 a 19/07/1996 29 31 28 26 22 = 27
22/07 a 26/07/1996 33 28 24 26 25 = 27
29/07 a 02/08/1996 36 33 32 29 30 = 32
05/08 a 09/08/1996 25 28 26 26 24 = 26
12/08 a 16/08/1996 31 27 32 25 27 = 28
19/08 a 23/08/1996 25 25 25 22 24 = 24
26/08 a 30/08/1996 25 27 28 30 28 = 28
02/09 a 06/09/1996 27 32 27 30 30 = 29
09/09 a 13/09/1996 31 32 28 30 27 = 30
16/09 a 20/09/1996 24 26 26 23 22 = 24
23/09 a 27/09/1996 28 27 27 25 28 = 27
30/09 a 04/10/1996 24 28 27 32 19 = 26
07/10 a 11/10/1996 27 25 20 20 24 = 23
14/10 a 18/10/1996 24 27 17 14 16 = 20
21/10 a 25/10/1996 25 20 24 23 24 = 23
28/10 a 01/11/1996 22 19 18 23 21 = 21
04/11 a 08/11/1996 27 22 19 21 18 = 21
11/11 a 15/11/1996 23 20 20 24 26 = 23
18/11 a 22/11/1996 23 28 25 26 21 = 25
25/11 a 29/11/1996 26 22 22 22 22 = 23
02/12 a 06/12/1996 24 19 18 21 23 = 21
09/12 a 13/12/1996 21 22 24 23 17 = 21
16/12 a 20/12/1996 22 24 21 16 17 = 20
23/12 a 27/12/1996 20 16 19 19 19 = 19
30/12 a 03/01/1997 18 18 21 24 22 = 21
MÉDIA GERAL: 25 pontos – Sucesso

segunda-feira, 1 de abril de 1996

Vira Lata - Audiência Detalhada

vira-lata
NOVELA: Vira-Lata
HORÁRIO: 19h00
DE: Carlos Lombardi
META: 35 pontos
Estreia: 01 de Abril de 1996
Término: 27 de Setembro de 1996
152 capítulos

MÉTODO FLAGRANTE 
01/04 a 06/04/1996 44 41 42 39 40 30 = 39
08/04 a 13/04/1996 39 39 40 39 39 36 = 39
15/04 a 20/04/1996 42 41 37 37 35 32 = 37
22/04 a 27/04/1996 39 38 37 36 35 33 = 36
29/04 a 04/05/1996 36 37 40 35 37 33 = 36
06/05 a 11/05/1996 36 35 37 34 34 31 = 35
13/05 a 18/05/1996 38 32 35 35 32 30 = 34
20/05 a 25/05/1996 33 34 35 34 33 28 = 33
27/05 a 01/06/1996 34 35 33 34 29 29 = 32
03/06 a 08/06/1996 33 35 30 29 28 29 = 31
10/06 a 15/06/1996 29 28 35 28 30 25 = 29
17/06 a 22/06/1996 36 30 30 30 29 28 = 31
24/06 a 29/06/1996 31 32 34 32 29 35 = 32
01/07 a 06/07/1996 32 34 31 34 33 27 = 32
08/07 a 13/07/1996 31 33 32 32 32 27 = 31
15/07 a 20/07/1996 32 35 35 32 36 31 = 34
22/07 a 27/07/1996 33 35 34 34 30 24 = 32
29/07 a 03/08/1996 ** 35 ** 35 ** 29 = 33
05/08 a 10/08/1996 39 39 35 36 33 29 = 35
12/08 a 17/08/1996 36 36 36 36 38 30 = 35
19/08 a 24/08/1996 36 36 37 36 37 33 = 36
26/08 a 31/08/1996 37 37 35 36 35 35 = 36
02/09 a 07/09/1996 36 36 36 37 37 32 = 36
09/09 a 14/09/1996 36 39 40 39 40 36 = 38
16/09 a 21/09/1996 39 40 42 40 42 32 = 39
23/09 a 28/09/1996 44
46 43 42 42 27 = 41
MÉDIA GERAL: 35 pontos – Sucesso

MÉTODO ELETRÓNICO 

01/04 a 06/04/1996 42 42 37 35 32 28 = 36
08/04 a 13/04/1996 39 40 40 41 39 33 = 39
15/04 a 20/04/1996 39 40 40 40 37 34 = 38
22/04 a 27/04/1996 38 39 37 38 37 32 = 37
29/04 a 04/05/1996 36 36 40 39 36 32 = 37
06/05 a 11/05/1996 38 38 38 37 35 31 = 36
13/05 a 18/05/1996 35 37 35 36 34 33 = 35
20/05 a 25/05/1996 37 38 38 37 36 31 = 36
27/05 a 01/06/1996 36 33 37 34 35 34 = 35
03/06 a 08/06/1996 35 35 33 34 30 32 = 33
10/06 a 15/06/1996 35 36 34 34 35 30 = 34
17/06 a 22/06/1996 34 35 35 37 36 29 = 34
24/06 a 29/06/1996 37 34 34 36 37 34 = 35
01/07 a 06/07/1996 37 37 37 36 37 34 = 36
08/07 a 13/07/1996 38 39 38 39 39 35 = 38
15/07 a 20/07/1996 38 41 38 37 35 36 = 37
22/07 a 27/07/1996 41 33 38 36 36 33 = 36
29/07 a 03/08/1996 40 42 ** 41 ** 35 = 39
05/08 a 10/08/1996 36 36 36 38 34 36 = 36
12/08 a 17/08/1996 35 35 39 38 36 35 = 36
19/08 a 24/08/1996 35 33 32 33 34 29 = 33
26/08 a 31/08/1996 32 36 35 37 36 35 = 35
02/09 a 07/09/1996 35 39 35 39 37 32 = 36
09/09 a 14/09/1996 38 38 36 36 36 30 = 36
16/09 a 21/09/1996 34 38 37 39 36 31 = 36
23/09 a 28/09/1996 39 40 42 43 45 37 = 41
MÉDIA GERAL: 36 pontos – Grande Sucesso