segunda-feira, 4 de agosto de 2003

Anjo Mau - Audiência Detalhada


Anjo Mau
NOVELA: Anjo Mau - Reprise 
HORÁRIO: 14h30
DE: Maria Adelaide Amaral
META: 20 pontos
Estreia: 04 de Agosto de 2003
Término: 09 de Janeiro de 2004
115 capítulos
Média Decimal: 25.80 pontos
04/08 a 08/08/2003 22 21 21 22 17 = 21
11/08 a 15/08/2003 20 19 19 22 23 = 21
18/08 a 22/08/2003 20 20 20 24 22 = 21
25/08 a 29/08/2003 25 27 28 29 27 = 27
01/09 a 05/09/2003 24 25 23 22 22 = 23
08/09 a 12/09/2003 23 26 24 28 22 = 25
15/09 a 19/09/2003 22 26 24 25 20 = 23
22/09 a 26/09/2003 24 25 26 26 23 = 25
29/09 a 03/10/2003 26 27 25 26 26 = 26
06/10 a 10/10/2003 28 31 25 25 25 = 27
13/10 a 17/10/2003 26 28 27 24 22 = 25
20/10 a 24/10/2003 26 27 25 27 22 = 25
27/10 a 31/10/2003 28 27 26 25 25 = 26
03/11 a 07/11/2003 25 26 28 27 24 = 26
10/11 a 14/11/2003 26 25 28 26 23 = 26
17/11 a 21/11/2003 27 28 27 28 28 = 28
24/11 a 28/11/2003 29 29 29 28 27 = 28
01/12 a 05/12/2003 31 25 28 27 28 = 28
08/12 a 12/12/2003 27 28 27 27 27 = 27
15/12 a 19/12/2003 27 29 30 28 26 = 28
22/12 a 26/12/2003 26 28 24 21 29 = 26
29/12 a 02/01/2004 29 29 23 26 31 = 28
05/01 a 09/01/2004 31 33 32 37 38 = 34
MÉDIA GERAL: 26 pontos – Fenômeno