segunda-feira, 16 de agosto de 1971

Meu Pedacinho de Chão - Audiência Detalhada

Meu Pedacinho de Chão
NOVELA: Meu Pedacinho de Chão
HORÁRIO: 18h15
DE: Benedito Ruy Barbosa
META: ** pontos
Estreia: 16 de Agosto de 1971
Término: 02 de Maio de 1972
                   187 capítulos                 
                                                                                              16/08 a 20/08/1971 29 27 28 18 22 = 25
23/08 a 27/08/1971 21 17 29 21 24 = 22
30/08 a 03/09/1971 20 19 25 24 28 = 23
06/09 a 10/09/1971 29 22 29 22 24 = 25
13/09 a 17/09/1971 24 24 21 23 24 = 23
20/09 a 24/09/1971 23 25 24 26 24 = 24
27/09 a 01/10/1971 21 19 24 25 26 = 23
04/10 a 08/10/1971 24 28 34 27 30 = 29
11/10 a 15/10/1971 25 33 31 22 27 = 28
18/10 a 22/10/1971 26 33 26 26 20 = 26
25/10 a 29/10/1971 24 21 27 27 27 = 25
01/11 a 05/11/1971 22 16 27 16 29 = 22
08/11 a 12/11/1971 15 23 30 17 23 = 22
15/11 a 19/11/1971 16 19 26 22 27 = 22
22/11 a 26/11/1971 26 27 27 16 35 = 26
29/11 a 03/12/1971 26 26 20 26 17 = 23
06/12 a 10/12/1971 ** ** ** ** ** = **
13/12 a 17/12/1971 33 31 33 25 14 = 27
20/12 a 24/12/1971 23 28 27 32 15 = 25
27/12 a 31/12/1971 25 30 25 32 16 = 26
03/01 a 07/01/1972 22 28 27 27 29 = 27
10/01 a 14/01/1972 28 32 26 26 20 = 26
17/01 a 21/01/1972 23 23 28 25 30 = 26
24/01 a 28/01/1972 25 24 24 20 25 = 24
31/01 a 04/02/1972 22 28 27 21 22 = 24
07/02 a 11/02/1972 33 20 18 21 20 = 22
14/02 a 18/02/1972 24 25 30 27 22 = 26
21/02 a 25/02/1972 28 24 25 30 30 = 27
28/02 a 03/03/1972 27 31 30 26 24 = 28
06/03 a 10/03/1972 19 24 23 28 31 = 25
13/03 a 17/03/1972 28 26 26 23 21 = 25
20/03 a 24/03/1972 18 31 29 23 21 = 24
27/03 a 31/03/1972 23 28 27 27 21 = 26
03/04 a 07/04/1972 30 31 28 34 37 = 32
10/04 a 14/04/1972 33 23 30 24 24 = 27
17/04 a 21/04/1972 36 29 25 27 22 = 28
24/04 a 28/04/1972 36 30 36 30 37 = 34
01/05 a 06/05/1972 40 40 ** ** ** = 40
MÉDIA GERAL: 26 pontos

terça-feira, 15 de junho de 1971

O Homem que Deve Morrer - Audiência Detalhada

O Homem Que Deve Morrer
NOVELA: Irmãos Coragem
HORÁRIO: 20h10
DE: Janete Clair
META: ** pontos
Estreia: 15 de Junho de 1971
Término: 10 de Abril de 1972
258 capítulos
15/06 a 19/06/1971 ** 42 50 53 48 36 = 46
21/06 a 26/06/1971 45 41 39 45 40 40 = 42
28/06 a 03/07/1971 44 47 46 49 41 46 = 46
05/07 a 10/07/1971 43 43 45 46 40 57 = 46
12/07 a 17/07/1971 51 46 49 47 45 49 = 48
19/07 a 24/07/1971 52 42 46 42 41 46 = 45
26/07 a 31/07/1971 47 46 42 46 47 54 = 47
02/08 a 07/08/1971 46 53 46 52 38 52 = 48
09/08 a 14/08/1971 47 60 45 41 46 42 = 47
16/08 a 21/08/1971 45 51 46 48 45 50 = 48
23/08 a 28/08/1971 48 46 51 39 48 47 = 46
30/08 a 04/09/1971 43 43 48 52 41 49 = 46
06/09 a 11/09/1971 43 56 54 46 48 48 = 49
13/09 a 18/09/1971 51 46 49 45 45 45 = 47
20/09 a 25/09/1971 45 50 53 46 43 44 = 47
27/09 a 02/10/1971 44 51 53 52 49 45 = 49
04/10 a 09/10/1971 45 49 48 48 46 54 = 48
11/10 a 16/10/1971 43 46 52 46 48 52 = 48
18/10 a 23/10/1971 47 42 44 45 38 41 = 43
25/10 a 30/10/1971 46 34 47 46 44 44 = 44
01/11 a 06/11/1971 38 39 48 38 42 46 = 42
08/11 a 13/11/1971 41 36 49 39 39 41 = 41
15/11 a 20/11/1971 39 38 45 40 39 48 = 42
22/11 a 27/11/1971 39 40 42 42 48 46 = 43
29/11 a 04/12/1971 44 39 41 39 37 42 = 40
06/12 a 11/12/1971 ** ** ** ** ** ** = 42
13/12 a 18/12/1971 44 40 36 45 30 42 = 40
20/12 a 25/12/1971 42 40 36 41 28 42 = 38
27/12 a 01/01/1972 45 45 31 48 32 42 = 41
03/01 a 08/01/1972 46 46 44 43 44 41 = 44
10/01 a 15/01/1972 47 50 46 36 43 34 = 43
17/01 a 22/01/1972 43 48 47 34 47 36 = 43
24/01 a 29/01/1972 41 36 42 39 45 39 = 40
31/01 a 05/02/1972 45 40 45 37 32 42 = 40
07/02 a 12/02/1972 49 44 40 39 43 44 = 43
14/02 a 19/02/1972 38 37 39 45 46 45 = 42
21/02 a 26/02/1972 42 39 35 47 38 42 = 40
29/02 a 04/03/1972 38 39 45 48 46 43 = 43
06/03 a 11/03/1972 38 42 45 49 45 41 = 43
13/03 a 18/03/1972 41 43 44 48 43 38 = 43
20/03 a 25/03/1972 31 44 45 41 45 40 = 41
27/03 a 01/04/1972 46 45 46 43 39 37 = 43
03/04 a 08/04/1972 50 41 47 48 49 43 = 46
10/04 a 10/04/1972 54 ** ** ** ** ** = 54
MÉDIA GERAL: 44 pontos 

segunda-feira, 24 de maio de 1971

Minha Doce Namorada - Audiência Detalhada

Minha Doce Namorada
NOVELA: Minha Doce Namorada
HORÁRIO: 19h00/18h45
DE: Vicente Sesso
META: ** pontos
Estreia: 24 de Maio de 1971
Término: 25 de Janeiro de 1972
242 capítulos
24/05 a 29/05/1971 37 37 41 40 41 40 = 39
31/05 a 05/06/1971 41 38 42 42 52 39 = 42
07/06 a 12/06/1971 44 35 46 44 45 38 = 42
14/06 a 19/06/1971 43 40 39 46 44 39 = 42
21/06 a 26/06/1971 44 42 40 51 39 46 = 44
28/06 a 03/07/1971 41 41 43 41 37 40 = 40
05/07 a 10/07/1971 43 44 41 48 41 53 = 45
12/07 a 17/07/1971 46 39 42 44 39 48 = 43
19/07 a 24/07/1971 46 36 40 41 41 38 = 40
26/07 a 31/07/1971 41 42 43 39 45 45 = 43
02/08 a 07/08/1971 50 49 46 46 38 48 = 46
09/08 a 14/08/1971 51 50 42 34 41 46 = 44
16/08 a 21/08/1971 47 49 45 51 46 48 = 48
23/08 a 28/08/1971 49 44 48 42 44 41 = 45
30/08 a 04/09/1971 45 45 41 49 48 43 = 45
06/09 a 11/09/1971 51 40 52 48 51 46 = 48
13/09 a 18/09/1971 55 41 46 47 39 38 = 44
20/09 a 25/09/1971 48 44 41 51 42 46 = 45
27/09 a 02/10/1971 40 46 48 42 50 35 = 43
04/10 a 09/10/1971 52 49 46 48 55 47 = 49
11/10 a 16/10/1971 43 51 48 43 48 51 = 47
18/10 a 23/10/1971 49 44 47 43 44 46 = 46
25/10 a 30/10/1971 45 42 44 42 38 35 = 41
01/11 a 06/11/1971 41 44 45 43 42 36 = 42
08/11 a 13/11/1971 39 36 50 38 42 41 = 41
15/11 a 20/11/1971 41 39 41 40 41 43 = 41
22/11 a 27/11/1971 41 49 46 36 48 41 = 43
29/11 a 04/12/1971 43 41 42 46 38 40 = 42
06/12 a 11/12/1971 ** ** ** ** ** ** = 42
13/12 a 18/12/1971 46 48 38 44 37 45 = 43
20/12 a 25/12/1971 43 42 48 50 34 45 = 44
27/12 a 01/01/1972 44 44 48 53 42 45 = 46
03/01 a 08/01/1972 47 46 44 43 41 39 = 43
10/01 a 15/01/1972 48 49 43 44 46 41 = 45
17/01 a 22/01/1972 48 44 43 39 44 41 = 43
24/01 a 25/01/1972 45 41 ** ** ** ** 43
MÉDIA GERAL: 44 pontos