segunda-feira, 16 de agosto de 1999

A Indomada - Audiência Detalhada


A Indomada
NOVELA: A Indomada - Reprise 
HORÁRIO: 14h15
DE: Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares
META: 20 pontos
Estreia: 16 de Agosto de 1999
Término: 17 de Março de 2000
154 capítulos
Média Decimal: 18.24 pontos
16/08 a 20/08/1999 17 18 14 16 16 = 16
23/08 a 27/08/1999 17 20 18 18 18 = 18
30/08 a 03/09/1999 17 21 19 19 18 = 19
06/09 a 10/09/1999 18 19 22 21 22 = 20
13/09 a 17/09/1999 19 19 20 17 19 = 19
20/09 a 24/09/1999 16 20 19 21 17 = 19
27/09 a 01/10/1999 20 17 19 18 16 = 18
04/10 a 08/10/1999 22 22 21 17 17 = 20
11/10 a 15/10/1999 18 19 17 20 19 = 19
18/10 a 22/10/1999 19 24 19 19 16 = 19
25/10 a 29/10/1999 18 19 19 22 17 = 19
01/11 a 05/11/1999 20 20 20 17 18 = 19
08/11 a 12/11/1999 17 21 19 17 19 = 19
15/11 a 19/11/1999 19 18 16 16 15 = 17
22/11 a 26/11/1999 15 17 17 17 18 = 17
29/11 a 03/12/1999 18 19 17 16 18 = 18
06/12 a 10/12/1999 16 13 16 16 19 = 16
13/12 a 17/12/1999 15 15 15 15 16 = 15
20/12 a 24/12/1999 18 14 16 13 13 = 15
27/12 a 31/12/1999 16 17 17 16 ** = 17
03/01 a 07/01/2000 19 22 18 21 19 = 20
10/01 a 14/01/2000 20 19 17 17 19 = 18
17/01 a 21/01/2000 17 19 19 20 20 = 19
24/01 a 28/01/2000 17 17 21 21 18 = 19
31/01 a 04/02/2000 17 22 19 19 18 = 19
07/02 a 11/02/2000 18 19 20 20 20 = 19
14/02 a 18/02/2000 16 19 18 22 17 = 18
21/02 a 25/02/2000 18 17 19 15 18 = 17
28/02 a 03/03/2000 18 20 15 18 18 = 18
06/03 a 10/03/2000 18 20 22 20 19 = 20
13/03 a 17/03/2000 18 17 18 18 26 = 19
MÉDIA GERAL: 18 pontos – Razoável