segunda-feira, 13 de janeiro de 2003

O Cravo ea Rosa - Audiência Detalhada


O Cravo e a Rosa²
NOVELA: O Cravo e a Rosa - Reprise 
HORÁRIO: 14h30
DE: Walcyr Carrasco e Mário Teixeira
META: 20 pontos
Estreia: 13 de Janeiro de 2003
Término: 01 de Agosto de 2004
144 capítulos
Média Decimal: 23.48 pontos
13/01 a 17/01/2003 22 19 20 21 18 = 20
20/01 a 24/01/2003 19 18 19 19 18 = 19
27/01 a 31/01/2003 19 20 22 19 18 = 20
03/02 a 07/02/2003 20 19 19 20 20 = 20
10/02 a 14/02/2003 18 20 22 21 24 = 21
17/02 a 21/02/2003 19 20 22 24 20 = 21
24/02 a 28/02/2003 19 22 20 21 20 = 20
03/03 a 07/03/2003 21 22 21 22 21 = 21
10/03 a 14/03/2003 19 21 19 22 21 = 20
17/03 a 21/03/2003 24 20 20 22 22 = 22
24/03 a 28/03/2003 24 21 23 23 22 = 23
31/03 a 04/04/2003 23 24 22 21 21 = 22
07/04 a 11/04/2003 28 25 22 23 22 = 24
14/04 a 18/04/2003 25 24 23 23 21 = 23
21/04 a 25/04/2003 28 26 22 24 23 = 25
28/04 a 02/05/2003 23 21 24 28 29 = 25
05/05 a 09/05/2003 27 23 25 21 22 = 24
12/05 a 16/05/2003 23 24 23 23 26 = 24
19/05 a 23/05/2003 26 25 25 25 25 = 25
26/05 a 30/05/2003 25 26 23 27 25 = 25
02/06 a 06/06/2003 23 26 30 27 23 = 26
09/06 a 13/06/2003 23 22 ** 23 23 = 23
16/06 a 20/06/2003 23 22 25 26 26 = 24
23/06 a 27/06/2003 24 25 24 21 20 = 23
30/06 a 04/07/2003 26 25 24 25 22 = 24
07/07 a 11/07/2003 25 27 26 26 30 = 27
14/07 a 18/07/2003 26 29 26 29 27 = 27
21/07 a 25/07/2003 29 32 32 29 28 = 30
28/07 a 01/08/2003 32 34 32 33 37 = 34
MÉDIA GERAL: 23 pontos – Grande Sucesso