segunda-feira, 7 de novembro de 2005

Belíssima - Audiência Detalhada

Belíssima

NOVELA: Belíssima
HORÁRIO: 20h55
DE: Sílvio de Abreu
META: 45 pontos
Estreia: 07 de Novembo de 2005
Término: 07 de Julho de 2006
209 capítulos
Média Decimal: 48.43 pontos
07/11 a 12/11/2005 54 53 51 50 47 38 = 49
14/11 a 19/11/2005 49 47 46 52 46 39 = 47
21/11 a 26/11/2005 52 50 48 51 48 42 = 49
28/11 a 03/12/2005 50 45 48 50 45 40 = 46
05/12 a 10/12/2005 48 50 46 48 45 40 = 46
12/12 a 17/12/2005 47 46 45 48 44 42 = 45
19/12 a 24/12/2005 45 44 42 41 37 25 = 39
26/12 a 31/12/2005 45 44 43 43 37 24 = 39
02/01 a 07/01/2006 45 43 46 47 42 37 = 43
09/01 a 14/01/2006 43 46 43 43 41 36 = 42
16/01 a 21/01/2006 45 45 45 47 45 40 = 45
23/01 a 28/01/2006 47 46 45 46 45 46 = 46
30/01 a 04/02/2006 50 52 46 48 46 42 = 47
06/02 a 11/02/2006 51 53 46 50 48 45 = 49
13/02 a 18/02/2006 49 51 51 52 50 46 = 50
20/02 a 25/02/2006 55 57 50 53 48 42 = 51
27/02 a 04/03/2006 40 51 49 51 46 42 = 47
06/03 a 11/03/2006 51 49 43 48 48 43 = 47
13/03 a 18/03/2006 50 49 43 49 45 42 = 46
20/03 a 25/03/2006 49 48 47 49 44 41 = 46
27/03 a 01/04/2006 49 51 51 52 46 42 = 49
03/04 a 08/04/2006 53 52 47 51 48 40 = 48
10/04 a 15/04/2006 53 48 47 41 45 40 = 46
17/04 a 22/04/2006 56 53 49 51 47 40 = 49
24/04 a 29/04/2006 52 53 48 55 48 40 = 49
01/05 a 06/05/2006 53 54 53 53 50 45 = 51
08/05 a 13/05/2006 56 53 50 55 52 48 = 52
15/05 a 20/05/2006 60 57 52 55 51 46 = 54
22/05 a 27/05/2006 56 55 52 56 48 44 = 52
29/05 a 03/06/2006 56 54 49 54 50 46 = 52
05/06 a 10/06/2006 57 57 53 57 51 47 = 54
12/06 a 17/06/2006 59 56 55 56 54 49 = 55
19/06 a 24/06/2006 59 58 56 56 54 49 = 55
26/06 a 01/07/2006 59 56 56 56 56 48 = 55
03/07 a 08/07/2006 57 56 57 59 61 44 = 56
MÉDIA GERAL: 48 pontos – Grande Sucesso

segunda-feira, 3 de outubro de 2005

Bang Bang - Audiência Detalhada

NOVELA: Bang Bang
HORÁRIO: 19h15
DE: Mário Prata e Carlos Lombardi
META: 35 pontos
 173 capítulos
Estreia: 03 de Outubro de 2005
Término: 21 de Abril de 2006
Média Decimal: 27.58 pontos
03/10 a 08/10/2005 37 31 32 33 31 28 = 32
10/10 a 15/10/2005 36 34 29 32 33 29 = 32
17/10 a 22/10/2005 34 38 34 31 31 25 = 32
24/10 a 29/10/2005 29 28 33 31 28 28 = 29
31/10 a 05/11/2005 30 29 31 28 29 24 = 28
07/11 a 12/11/2005 30 30 28 26 28 22 = 27
14/11 a 19/11/2005 26 24 25 24 26 23 = 25
21/11 a 26/11/2005 26 24 25 26 26 26 = 25
28/11 a 03/12/2005 26 24 25 26 26 26 = 25
05/12 a 10/12/2005 24 27 26 27 30 26 = 27
12/12 a 17/12/2005 26 27 28 26 27 26 = 27
19/12 a 24/12/2005 26 25 27 26 24 22 = 25
26/12 a 31/12/2005 28 28 27 26 26 23 = 26
02/01 a 07/01/2006 30 30 30 30 28 26 = 29
09/01 a 14/01/2006 28 30 30 27 25 25 = 27
16/01 a 21/01/2006 27 26 26 27 26 24 = 26
23/01 a 28/01/2006 30 30 26 30 27 25 = 28
30/01 a 04/02/2006 28 28 28 27 26 25 = 27
06/02 a 11/12/2006 27 26 28 26 26 24 = 26
13/02 a 18/02/2006 26 27 25 25 26 24 = 25
20/02 a 25/02/2006 30 30 25 26 26 24 = 27
27/02 a 04/03/2006 23 27 27 26 26 24 = 25
06/03 a 11/03/2006 27 27 26 25 29 30 = 27
13/03 a 18/03/2006 30 28 26 27 26 24 = 27
20/03 a 25/03/2006 26 28 26 28 26 27 = 27
27/03 a 01/04/2006 30 28 29 29 29 28 = 29
03/04 a 08/04/2006 29 29 28 27 28 26 = 28
10/04 a 15/04/2006 27 27 28 27 26 27 = 27
17/04 a 22/04/2006 31 33 33 32 34 28 = 32
MÉDIA GERAL: 28 pontos – Fiasco

segunda-feira, 26 de setembro de 2005

Força de um Desejo - Audiência Detalhada


Força de um Desejo
NOVELA: Força de um Desejo - Reprise 
HORÁRIO: 14h30
DE: Gilberto Braga e Alcides Nogueira
META: 20 pontos
Estreia: 26 de Setembro de 2005
Término: 10 de Fevereiro de 2006
113 capítulos 
Média Decimal: 14.57 pontos
26/09 a 30/09/2005 17 16 17 15 13 = 16
03/10 a 07/10/2005 13 13 13 14 12 = 13
10/10 a 14/10/2005 13 11 14 14 12 = 13
17/10 a 21/10/2005 14 17 14 13 14 = 14
24/10 a 28/10/2005 13 16 17 15 13 = 15
31/10 a 04/11/2005 16 17 19 14 16 = 16
07/11 a 11/11/2005 13 14 15 15 11 = 14
14/11 a 18/11/2005 13 15 14 16 13 = 14
21/11 a 25/11/2005 13 14 14 15 16 = 14
28/11 a 02/12/2005 13 15 17 14 13 = 14
05/12 a 09/12/2005 16 16 15 13 14 = 15
12/12 a 16/12/2005 17 15 15 17 15 = 16
19/12 a 23/12/2005 15 14 15 13 13 = 14
26/12 a 30/12/2005 15 19 15 14 14 = 15
02/01 a 06/01/2006 17 17 18 19 16 = 17
09/01 a 13/01/2006 15 15 16 16 15 = 15
16/01 a 20/01/2006 17 15 18 18 16 = 17
23/01 a 27/01/2006 16 17 18 18 20 = 18
30/01 a 03/02/2006 18 19 16 16 15 = 17
06/02 a 10/02/2006 19 19 19 21 25 = 21
MÉDIA GERAL: 15 pontos – Fracasso

segunda-feira, 20 de junho de 2005

Alma Gêmea - Audiência Detalhada

Alma Gêmea

NOVELA: Alma Gêmea
HORÁRIO: 18h05
DE: Walcyr Carrasco
META: 30 pontos
Estreia: 20 de Junho de 2005
Término: 10 de Março de 2006
227 capítulos
Média Decimal: 38.64 pontos
20/06 a 25/06/2005 36 36 36 33 31 31 = 34
27/06 a 02/07/2005 35 38 40 36 37 31 = 36
04/07 a 09/07/2005 39 39 40 38 36 32 = 37
11/07 a 16/07/2005 38 40 38 36 36 30 = 36
18/07 a 23/07/2005 38 40 38 37 36 30 = 36
25/07 a 30/07/2005 40 41 39 38 37 30 = 37
01/08 a 06/08/2005 38 39 38 37 36 30 = 36
08/08 a 13/08/2005 37 40 37 36 35 28 = 35
15/08 a 20/08/2005 38 38 40 38 38 33 = 37
22/08 a 27/08/2005 39 38 38 37 36 31 = 36
29/08 a 03/09/2005 36 38 37 35 35 31 = 35
05/09 a 10/09/2005 41 39 37 38 37 30 = 37
12/09 a 17/09/2005 38 42 41 38 38 30 = 38
19/09 a 24/09/2005 40 38 37 38 37 31 = 37
26/09 a 01/10/2005 41 40 37 38 37 28 = 37
03/10 a 08/10/2005 38 36 37 37 37 27 = 35
10/10 a 15/10/2005 41 39 34 38 38 28 = 36
17/10 a 22/10/2005 38 42 38 37 36 33 = 37
24/10 a 29/10/2005 42 41 42 38 38 30 = 38
31/10 a 05/11/2005 40 42 40 39 38 32 = 39
07/11 a 12/11/2005 41 40 42 42 38 28 = 38
14/11 a 19/11/2005 40 38 44 43 40 28 = 39
21/11 a 26/11/2005 38 39 41 38 39 34 = 38
28/11 a 03/12/2005 39 40 40 41 40 33 = 39
05/12 a 10/12/2005 38 42 40 40 40 30 = 38
12/12 a 17/12/2005 41 39 37 38 38 32 = 37
19/12 a 24/12/2005 38 39 40 37 35 26 = 36
26/12 a 31/12/2005 42 41 40 40 38 31 = 39
02/01 a 07/01/2006 43 42 43 44 41 35 = 41
09/01 a 14/01/2006 43 42 40 42 40 35 = 40
16/01 a 21/01/2006 42 41 40 41 39 32 = 39
23/01 a 28/01/2006 46 44 40 42 42 40 = 42
30/01 a 04/02/2006 48 46 45 45 42 38 = 44
06/02 a 11/02/2006 46 44 45 46 43 38 = 44
13/02 a 18/02/2006 42 45 45 47 45 40 = 44
20/02 a 25/02/2006 48 45 41 43 42 38 = 43
27/02 a 04/03/2006 42 46 48 48 49 42 = 46
06/03 a 11/03/2006 49 47 47 49 53 38 = 47
MÉDIA GERAL: 39 pontos – Fenômeno

segunda-feira, 18 de abril de 2005

A Lua me Disse - Audiência Detalhada

A Lua me Disse

NOVELA: A Lua me Disse
HORÁRIO: 19h15
DE: Maria Carmem Barbosa e Miguel Falabella
META: 35 pontos
 143 capítulos
Estreia: 18 de Abril de 2005
Término: 30 de Setembro de 2005
Média Decimal: 33.06 pontos
18/04 a 23/04/2005 32 30 29 29 29 28 = 30
25/04 a 30/04/2005 32 31 30 29 26 29 = 30
02/05 a 07/05/2005 38 36 32 35 29 30 = 33
09/05 a 14/05/2005 33 30 30 32 27 27 = 30
16/05 a 21/05/2005 32 32 30 32 31 33 = 32
23/05 a 28/05/2005 36 34 34 31 33 30 = 33
30/05 a 04/06/2005 32 32 31 33 31 28 = 31
06/06 a 11/06/2005 31 30 30 32 30 27 = 30
13/06 a 18/06/2005 32 31 31 31 31 30 = 31
20/06 a 25/06/2005 33 33 32 32 31 31 = 32
27/06 a 02/07/2005 34 34 34 33 31 27 = 32
04/07 a 09/07/2005 35 35 37 34 33 32 = 34
11/07 a 16/07/2005 33 35 35 33 32 30 = 33
18/07 a 23/07/2005 33 32 31 31 31 28 = 31
25/07 a 30/07/2005 37 38 35 34 34 30 = 35
01/08 a 06/08/2005 35 36 35 34 34 31 = 34
08/08 a 13/08/2005 35 37 34 35 34 31 = 34
15/08 a 20/08/2005 36 35 36 35 34 32 = 35
22/08 a 27/08/2005 37 37 36 36 35 31 = 35
29/08 a 03/09/2005 33 34 33 32 33 35 = 33
05/09 a 10/09/2005 38 36 34 36 34 32 = 35
12/09 a 17/09/2005 36 40 39 36 35 32 = 36
19/09 a 24/09/2005 37 36 36 37 35 33 = 36
26/09 a 01/10/2005 42 41 38 39 40 31 = 39
MÉDIA GERAL: 33 pontos – Razoável

segunda-feira, 14 de março de 2005

América - Audiência Detalhada

NOVELA: América
HORÁRIO: 20h55
DE: Glória Perez
META: 45 pontos
Estreia: 14 de Março de 2005
Término: 04 de Novembro de 2005
203 capítulos
Média Decimal: 49.21 pontos
14/03 a 19/03/2005 56 51 45 52 50 44 = 50
21/03 a 26/03/2005 52 53 42 50 46 41 = 47
28/03 a 02/04/2005 47 49 42 46 44 38 = 44
04/04 a 09/04/2005 49 45 42 47 44 38 = 44
11/04 a 16/04/2005 43 45 42 44 39 37 = 42
18/04 a 23/04/2005 44 43 41 39 40 37 = 41
25/04 a 30/04/2005 49 48 43 44 43 38 = 44
02/05 a 07/05/2005 48 46 42 45 43 38 = 44
09/05 a 14/05/2005 48 46 43 47 41 40 = 44
16/05 a 21/05/2005 48 48 46 47 44 42 = 46
23/05 a 28/05/2005 50 46 48 45 44 40 = 45
30/05 a 04/06/2005 50 51 44 50 45 40 = 47
06/06 a 11/06/2005 51 50 47 49 44 38 = 46
13/06 a 18/06/2005 50 50 47 49 45 40 = 47
20/06 a 25/06/2005 49 51 46 49 45 41 = 47
27/06 a 02/07/2005 49 50 45 49 45 39 = 46
04/07 a 09/07/2005 50 51 46 50 47 42 = 48
11/07 a 16/07/2005 50 50 51 47 45 40 = 47
18/07 a 23/07/2005 47 48 50 51 48 42 = 48
25/07 a 30/07/2005 53 55 51 54 49 43 = 51
01/08 a 06/08/2005 54 55 51 53 49 43 = 51
08/08 a 13/08/2005 55 58 53 56 50 45 = 53
15/08 a 20/08/2005 55 57 53 56 50 45 = 53
22/08 a 27/08/2005 55 57 53 57 51 45 = 53
29/08 a 03/09/2005 54 57 54 55 50 50 = 53
05/09 a 10/09/2005 57 56 52 56 51 48 = 53
12/09 a 17/09/2005 56 58 53 58 53 49 = 55
19/09 a 24/09/2005 57 57 53 56 51 48 = 54
26/09 a 01/10/2005 59 56 52 55 51 47 = 53
03/10 a 08/10/2005 57 55 54 56 51 47 = 53
10/10 a 15/10/2005 57 55 48 55 51 48 = 52
17/10 a 22/10/2005 59 60 55 58 52 47 = 55
24/10 a 29/10/2005 61 57 57 61 57 51 = 57
31/10 a 05/11/2005 61 62 59 64 68 46 = 60
MÉDIA GERAL: 49 pontos – Mega Sucesso