segunda-feira, 13 de outubro de 2003

Celebridade - Audiência Detalhada

NOVELA: Celebridade
HORÁRIO: 20h55
DE: Gilberto Braga
META: 45 pontos
Estreia: 13 de Outubro de 2003
Término: 26 de Junho de 2004
221 capítulos
Média Decimal: 46.05 pontos
13/10 a 18/10/2003 50 46 44 47 46 38 = 45
20/10 a 25/10/2003 46 44 41 44 42 36 = 42
27/10 a 01/11/2003 48 45 42 46 43 38 = 44
03/11 a 08/11/2003 47 44 42 45 41 37 = 43
10/11 a 15/11/2003 43 40 41 42 40 36 = 40
17/11 a 22/11/2003 46 43 42 44 43 37 = 42
24/11 a 29/11/2003 48 45 43 45 42 37 = 43
01/12 a 06/12/2003 45 44 43 44 41 37 = 42
08/12 a 13/12/2003 43 42 42 41 41 36 = 41
15/12 a 20/12/2003 45 42 41 43 41 37 = 41
22/12 a 27/12/2003 43 40 30 39 41 36 = 38
29/12 a 03/01/2004 42 37 30 37 40 35 = 37
05/01 a 10/01/2004 48 45 42 45 42 37 = 43
12/01 a 17/01/2004 47 46 43 45 41 38 = 43
19/01 a 24/01/2004 48 45 42 45 42 38 = 43
26/01 a 31/01/2004 50 47 45 47 44 40 = 45
02/02 a 07/02/2004 50 48 44 46 45 40 = 45
09/02 a 14/02/2004 50 49 47 48 45 40 = 46
16/02 a 21/02/2004 50 49 45 50 45 40 = 46
23/02 a 28/02/2004 40 46 45 50 45 43 = 45
01/03 a 06/03/2004 50 45 46 49 44 45 = 46
08/03 a 13/03/2004 47 47 44 47 44 39 = 45
15/03 a 20/03/2004 44 46 40 48 46 45 = 45
22/03 a 27/03/2004 47 49 47 47 47 41 = 46
29/03 a 03/04/2004 52 55 45 50 50 47 = 50
05/04 a 10/04/2004 52 55 44 46 44 42 = 47
12/04 a 17/04/2004 50 52 49 50 48 43 = 49
19/04 a 24/04/2004 54 53 49 52 48 48 = 51
26/04 a 01/05/2004 58 57 52 55 51 49 = 54
03/05 a 08/05/2004 55 53 48 54 50 45 = 51
10/05 a 15/05/2004 52 49 48 52 52 45 = 50
17/05 a 22/05/2004 52 50 50 54 53 46 = 51
24/05 a 29/05/2004 53 50 50 54 52 47 = 51
31/05 a 05/06/2004 53 50 50 52 53 44 = 50
07/06 a 12/06/2004 54 54 50 50 50 47 = 51
14/06 a 19/06/2004 54 55 48 56 54 47 = 52
21/06 a 26/06/2004 57 60 55 63 64 45 = 57
MÉDIA GERAL: 46 pontos – Grande Sucesso

segunda-feira, 8 de setembro de 2003

Chocolate com Pimenta - Audiência Detalhada

Chocolate com Pimenta

NOVELA: Chocolate com Pimenta
HORÁRIO: 18h00
DE: Walcyr Carrasco
META: 30 pontos
Estreia: 08 de Setembro de 2003
Término: 07 de Maio de 2004
203 capítulos
Média Decimal: 35.49 pontos
08/09 a 13/09/2003 35 37 37 38 35 32 = 36
15/09 a 20/09/2003 39 35 33 34 34 30 = 34
22/09 a 27/09/2003 37 36 34 34 35 35 = 35
29/09 a 04/10/2003 40 41 42 43 40 35 = 40
06/10 a 11/10/2003 40 38 39 40 37 30 = 37
13/10 a 18/10/2003 41 40 39 37 37 30 = 37
20/10 a 25/10/2003 40 36 35 37 35 30 = 35
27/10 a 01/11/2003 37 36 38 36 35 31 = 35
03/11 a 08/11/2003 37 34 35 33 32 30 = 33
10/11 a 15/11/2003 36 33 33 33 32 28 = 32
17/11 a 22/11/2003 34 33 32 34 31 27 = 32
24/11 a 29/11/2003 33 31 30 31 31 27 = 30
01/12 a 06/12/2003 34 32 31 32 31 27 = 31
08/12 a 13/12/2003 36 34 32 34 32 29 = 33
15/12 a 20/12/2003 34 33 31 32 32 28 = 32
22/12 a 27/12/2003 31 30 26 30 31 28 = 29
29/12 a 03/01/2004 31 29 26 31 32 27 = 29
05/01 a 10/01/2004 37 36 34 35 34 30 = 34
12/01 a 17/01/2004 38 36 37 35 34 30 = 35
19/01 a 24/01/2004 39 35 36 35 35 30 = 35
26/01 a 31/01/2004 38 36 38 36 35 30 = 35
02/02 a 07/02/2004 39 35 36 36 35 31 = 35
09/02 a 14/02/2004 36 35 34 39 34 28 = 34
16/02 a 21/02/2004 39 37 38 40 35 30 = 36
23/02 a 28/02/2004 35 38 39 36 33 30 = 35
01/03 a 06/03/2004 38 35 38 40 37 33 = 37
08/03 a 13/03/2004 33 32 37 36 35 31 = 34
15/03 a 20/03/2004 37 38 39 41 41 37 = 39
22/03 a 27/03/2004 39 39 38 39 40 34 = 38
29/03 a 03/04/2004 42 39 38 42 40 36 = 40
05/04 a 10/04/2004 39 41 38 34 33 36 = 37
12/04 a 17/04/2004 42 41 43 42 40 30 = 40
19/04 a 24/04/2004 42 42 40 41 41 38 = 41
26/04 a 01/05/2004 42 42 42 43 42 40 = 42
03/05 a 08/05/2004 42 42 42 44 46 32 = 41
MÉDIA GERAL: 35 pontos – Mega Sucesso

segunda-feira, 4 de agosto de 2003

Anjo Mau - Audiência Detalhada


Anjo Mau
NOVELA: Anjo Mau - Reprise 
HORÁRIO: 14h30
DE: Maria Adelaide Amaral
META: 20 pontos
Estreia: 04 de Agosto de 2003
Término: 09 de Janeiro de 2004
115 capítulos
Média Decimal: 25.80 pontos
04/08 a 08/08/2003 22 21 21 22 17 = 21
11/08 a 15/08/2003 20 19 19 22 23 = 21
18/08 a 22/08/2003 20 20 20 24 22 = 21
25/08 a 29/08/2003 25 27 28 29 27 = 27
01/09 a 05/09/2003 24 25 23 22 22 = 23
08/09 a 12/09/2003 23 26 24 28 22 = 25
15/09 a 19/09/2003 22 26 24 25 20 = 23
22/09 a 26/09/2003 24 25 26 26 23 = 25
29/09 a 03/10/2003 26 27 25 26 26 = 26
06/10 a 10/10/2003 28 31 25 25 25 = 27
13/10 a 17/10/2003 26 28 27 24 22 = 25
20/10 a 24/10/2003 26 27 25 27 22 = 25
27/10 a 31/10/2003 28 27 26 25 25 = 26
03/11 a 07/11/2003 25 26 28 27 24 = 26
10/11 a 14/11/2003 26 25 28 26 23 = 26
17/11 a 21/11/2003 27 28 27 28 28 = 28
24/11 a 28/11/2003 29 29 29 28 27 = 28
01/12 a 05/12/2003 31 25 28 27 28 = 28
08/12 a 12/12/2003 27 28 27 27 27 = 27
15/12 a 19/12/2003 27 29 30 28 26 = 28
22/12 a 26/12/2003 26 28 24 21 29 = 26
29/12 a 02/01/2004 29 29 23 26 31 = 28
05/01 a 09/01/2004 31 33 32 37 38 = 34
MÉDIA GERAL: 26 pontos – Fenômeno

segunda-feira, 5 de maio de 2003

Kubanacan - Audiência Detalhada

Kubanacan

NOVELA: Kubanacan
HORÁRIO: 19h15
DE: Carlos Lombardi
META: 35 pontos
Estreia: 05 de Maio de 2003
Término: 23 de Janeiro de 2004
227 capítulos
Média Decimal: 34.71 pontos
05/05 a 10/05/2003 40 36 37 36 35 33 = 36
12/05 a 17/05/2003 35 35 35 33 35 31 = 34
19/05 a 24/05/2003 40 36 38 35 39 36 = 37
26/05 a 31/05/2003 39 39 39 39 39 35 = 38
02/06 a 07/06/2003 38 35 40 37 39 35 = 37
09/06 a 14/06/2003 37 36 37 35 35 31 = 35
16/06 a 21/06/2003 39 36 36 36 36 32 = 36
23/06 a 28/06/2003 37 36 36 37 37 32 = 36
30/06 a 05/07/2003 40 38 37 36 34 34 = 36
07/07 a 12/07/2003 37 36 37 39 38 36 = 37
14/07 a 19/07/2003 38 38 38 40 39 36 = 38
21/07 a 26/07/2003 40 40 41 40 40 37 = 40
28/07 a 02/08/2003 38 38 40 39 39 36 = 38
04/08 a 09/08/2003 38 39 40 40 36 34 = 38
11/08 a 16/08/2003 40 37 37 37 37 32 = 37
18/08 a 23/08/2003 37 36 36 36 37 32 = 36
25/08 a 30/08/2003 38 35 37 37 36 31 = 36
01/09 a 06/09/2003 40 37 37 38 39 33 = 37
08/09 a 13/09/2003 38 39 40 38 37 33 = 37
15/09 a 20/09/2003 38 35 36 36 37 32 = 36
22/09 a 27/09/2003 37 37 37 37 37 30 = 36
29/09 a 04/10/2003 38 39 40 41 37 34 = 38
06/10 a 11/10/2003 36 36 35 35 35 30 = 35
13/10 a 18/10/2003 39 38 36 35 34 30 = 35
20/10 a 25/10/2003 38 35 33 34 33 30 = 34
27/10 a 01/11/2003 36 35 37 35 35 30 = 35
03/11 a 08/11/2003 35 32 33 32 30 28 = 32
10/11 a 15/11/2003 34 31 31 31 30 27 = 31
17/11 a 22/11/2003 32 31 30 32 30 26 = 30
24/11 a 29/11/2003 32 30 30 30 29 27 = 30
01/12 a 06/12/2003 32 30 30 30 29 27 = 30
08/12 a 13/12/2003 33 32 30 32 31 27 = 31
15/12 a 20/12/2003 32 31 29 30 30 26 = 30
22/12 a 27/12/2003 30 28 24 28 30 29 = 28
29/12 a 03/01/2004 30 29 25 30 31 28 = 29
05/01 a 10/01/2004 35 34 32 35 32 28 = 33
12/01 a 17/01/2004 36 34 35 34 33 30 = 34
19/04 a 24/01/2004 37 35 34 35 40 30 = 35
MÉDIA GERAL: 35 pontos – Sucesso

terça-feira, 29 de abril de 2003

Malhação 2003 - Audiência Detalhada


malhacao-2002
NOVELA: Malhação 2003
HORÁRIO:
 17h30

DE: Ricardo Hofstetter
META: 25 pontos
Estreia: 28 de Abril de 2003
Término: 16 de Janeiro de 2004
188 capítulos
Média Decimal: 29.66 pontos
28/04 a 02/05/2003 28 27 25 30 28 = 28
05/05 a 09/05/2003 31 30 25 23 23 = 26
12/05 a 16/05/2003 29 27 25 26 27 = 27
19/05 a 23/05/2003 31 27 28 27 31 = 29
26/05 a 30/05/2003 30 30 25 30 29 = 29
02/06 a 06/06/2003 30 30 30 26 30 = 29
09/06 a 13/06/2003 28 27 30 25 26 = 27
16/06 a 20/06/2003 30 30 30 30 30 = 30
23/06 a 27/06/2003 30 29 32 26 28 = 29
30/06 a 04/07/2003 29 28 29 28 26 = 28
07/07 a 11/07/2003 27 29 30 28 27 = 28
14/07 a 18/07/2003 30 31 28 30 30 = 30
21/07 a 25/07/2003 31 30 31 30 31 = 31
28/07 a 01/08/2003 30 29 27 29 26 = 28
04/08 a 08/08/2003 31 28 29 32 30 = 30
11/08 a 15/08/2003 33 28 27 32 30 = 30
18/08 a 22/08/2003 32 31 29 27 30 = 30
25/08 a 29/08/2003 30 30 30 31 31 = 30
01/09 a 05/09/2003 32 30 29 27 28 = 29
08/09 a 12/09/2003 31 32 33 35 32 = 33
15/09 a 19/09/2003 34 33 32 33 33 = 33
22/09 a 26/09/2003 31 32 30 33 33 = 32
29/09 a 03/10/2003 33 34 37 36 33 = 35
06/10 a 10/10/2003 33 32 34 31 32 = 32
13/10 a 17/10/2003 30 28 31 29 30 = 30
20/10 a 24/10/2003 28 27 26 29 30 = 28
27/10 a 31/10/2003 31 30 30 32 31 = 31
03/11 a 07/11/2003 32 33 30 28 28 = 30
10/11 a 14/11/2003 30 28 29 27 28 = 28
17/11 a 21/11/2003 32 34 31 30 30 = 31
24/11 a 28/11/2003 33 30 27 28 30 = 30
01/12 a 05/12/2003 31 27 26 27 30 = 28
08/12 a 12/12/2003 32 30 27 27 25 = 28
15/12 a 19/12/2003 33 30 28 27 30 = 30
22/12 a 26/12/2003 27 26 23 25 26 = 25
29/12 a 02/01/2004 28 25 22 26 30 = 26
05/01 a 09/01/2004 33 32 36 34 33 = 34
12/01 a 16/01/2004 35 34 38 35 35 = 35
MÉDIA GERAL: 30 pontos – Mega Sucesso

segunda-feira, 24 de março de 2003

Agora é que São Elas - Audiência Detalhada

Agora é Que São Elas

NOVELA: Agora é Que São Elas
HORÁRIO: 18h00
DE: Ricardo Linhares
(Baseado no original de Paulo José)

META: 30 pontos
Estreia: 24 de Março de 2003
Término: 05 de Setembro de 2004
143 capítulos
Média Decimal: 28.44 pontos
24/03 a 29/03/2003 28 28 28 26 23 28 = 27
31/03 a 05/04/2003 23 25 24 24 26 20 = 24
07/04 a 12/04/2003 26 27 26 24 24 23 = 25
14/04 a 19/04/2003 26 27 27 26 25 23 = 26
21/04 a 26/04/2003 25 28 27 29 26 24 = 26
28/04 a 03/05/2003 27 28 26 27 30 23 = 27
05/05 a 10/05/2003 30 30 26 26 25 23 = 27
12/05 a 17/05/2003 26 26 27 28 27 23 = 26
19/05 a 24/05/2003 31 26 28 27 28 26 = 28
26/05 a 31/05/2003 28 28 27 30 30 24 = 28
02/06 a 07/06/2003 30 28 30 30 30 25 = 29
09/06 a 14/06/2003 28 26 30 27 26 24 = 27
16/06 a 21/06/2003 28 28 27 26 27 24 = 27
23/06 a 28/06/2003 30 28 30 28 28 24 = 28
30/06 a 05/07/2003 30 30 30 28 28 24 = 28
07/07 a 12/07/2003 27 30 30 30 30 30 = 29
14/07 a 19/07/2003 31 32 34 33 32 30 = 32
21/07 a 26/07/2003 33 32 33 32 33 30 = 32
28/07 a 02/08/2003 32 32 32 32 32 28 = 31
04/08 a 09/08/2003 32 31 30 30 30 26 = 30
11/08 a 16/08/2003 33 30 30 31 30 27 = 30
18/08 a 23/08/2003 32 32 33 32 31 28 = 31
25/08 a 30/08/2003 34 34 34 34 34 30 = 33
01/09 a 06/09/2003 37 36 36 37 37 28 = 35
MÉDIA GERAL: 28 pontos – Razoável

segunda-feira, 17 de fevereiro de 2003

Mulheres Apaixonadas - Audiência Detalhada

NOVELA: Mulheres Apaixonadas
HORÁRIO: 20h50
DE: Manoel Carlos
META: 45 pontos
Estreia: 17 de Fevereiro de 2003
Término: 10 de Outubro de 2003
203 capítulos
Média Decimal: 46.78 pontos
17/02 a 22/02/2003 45 45 43 43 41 36 = 42
24/02 a 01/03/2003 42 42 41 43 40 35 = 40
03/03 a 08/03/2003 32 39 40 38 38 34 = 37
10/03 a 15/03/2003 42 43 40 42 34 32 = 39
17/03 a 22/03/2003 43 42 41 41 42 38 = 41
24/03 a 29/03/2003 45 43 37 40 41 36 = 40
31/03 a 05/04/2003 40 43 40 40 38 35 = 39
07/04 a 12/04/2003 43 42 40 42 40 38 = 41
14/04 a 19/04/2003 46 43 42 44 40 38 = 42
21/04 a 26/04/2003 44 47 44 46 43 39 = 44
28/04 a 03/05/2003 44 46 44 43 43 38 = 43
05/05 a 10/05/2003 45 47 45 45 45 41 = 45
12/05 a 17/05/2003 45 47 47 46 47 42 = 46
19/05 a 24/05/2003 50 48 49 50 49 46 = 49
26/05 a 31/05/2003 51 49 51 50 46 42 = 48
02/06 a 07/06/2003 50 47 47 48 46 41 = 46
09/06 a 14/06/2003 51 48 46 46 45 42 = 46
16/06 a 21/06/2003 50 47 45 49 45 41 = 46
23/06 a 28/06/2003 52 48 47 50 47 42 = 48
30/06 a 05/07/2003 52 48 52 51 49 44 = 49
07/07 a 12/07/2003 52 49 50 50 49 43 = 49
14/07 a 19/07/2003 53 50 50 51 47 42 = 49
21/07 a 26/07/2003 54 51 50 52 48 43 = 50
28/07 a 02/08/2003 55 53 52 53 50 47 = 52
04/08 a 09/08/2003 54 52 51 53 50 49 = 51
11/08 a 16/08/2003 58 53 54 56 53 48 = 54
18/08 a 23/08/2003 55 53 55 54 51 48 = 53
25/08 a 30/08/2003 54 50 51 52 48 45 = 50
01/09 a 06/09/2003 53 51 50 55 51 47 = 51
08/09 a 13/09/2003 55 51 52 53 53 49 = 52
15/09 a 20/09/2003 56 51 54 55 51 49 = 53
22/09 a 27/09/2003 53 50 50 52 49 46 = 50
29/09 a 04/10/2003 55 52 50 54 49 45 = 51
06/10 a 11/10/2003 55 56 51 58 61 49 = 55
MÉDIA GERAL: 47 pontos – Grande Sucesso