segunda-feira, 29 de janeiro de 2007

Era uma Vez... - Audiência Detalhada


era-uma-vez
NOVELA: Era Uma Vez… - Reprise 
HORÁRIO: 14h30
DE: Walther Negrão
META: 20/18 pontos
Estreia: 29 de Janeiro de 2007
Término: 04 de Maio de 2007
69 capítulos
Média Decimal: 18.31 pontos
29/01 a 02/02/2007 18 17 16 15 16 = 16
05/02 a 09/02/2007 17 18 18 21 17 = 18
12/02 a 16/02/2007 17 20 18 18 18 = 18
19/02 a 23/02/2007 18 21 20 17 18 = 19
26/02 a 02/03/2007 21 20 18 20 16 = 19
05/03 a 09/03/2007 20 18 18 17 16 = 18
12/03 a 16/03/2007 18 17 16 17 21 = 18
19/03 a 23/03/2007 17 19 18 17 17 = 18
26/03 a 30/03/2007 18 ** 18 18 17 = 18
02/04 a 06/04/2007 18 20 19 15 17 = 18
09/04 a 13/04/2007 18 17 16 17 17 = 17
16/04 a 20/04/2007 19 18 20 18 17 = 18
23/04 a 27/04/2007 21 21 18 20 20 = 20
30/04 a 04/05/2007 20 21 22 22 23 = 22
MÉDIA GERAL: 18 pontos – Razoável/Sucesso

segunda-feira, 15 de janeiro de 2007

Malhação 2007 - Audiência Detalhada

malhacao-2007

NOVELA: Malhação 2007
HORÁRIO: 17h30
DE: Paula Amaral, Izabel de Oliveira e Márcio Wilson
META: 25 pontos
Estreia: 15 de Janeiro de 2007
Término: 12 de Outubro de 2007
193 capítulos
Média Decimal: 24.45 pontos
15/01 a 19/01/2007 25 27 27 29 20 = 26
22/01 a 26/01/2007 26 25 26 27 23 = 25
29/01 a 02/02/2007 25 29 23 28 27 = 26
05/02 a 09/02/2007 26 16 25 25 23 = 23
12/02 a 16/02/2007 26 25 26 25 23 = 25
19/02 a 23/02/2007 24 29 26 27 23 = 26
26/02 a 02/03/2007 32 31 26 23 22 = 27
05/03 a 09/03/2007 24 26 24 22 20 = 23
12/03 a 16/03/2007 27 24 24 22 28 = 25
19/03 a 23/03/2007 26 23 25 24 21 = 24
26/03 a 30/03/2007 25 24 22 21 21 = 23
02/04 a 06/04/2007 26 25 25 24 27 = 25
09/04 a 13/04/2007 32 26 23 24 25 = 26
16/04 a 20/04/2007 28 28 27 27 27 = 27
23/04 a 27/04/2007 30 25 23 30 28 = 27
30/04 a 04/05/2007 27 25 25 28 23 = 26
07/05 a 11/05/2007 28 27 28 23 21 = 25
14/05 a 18/05/2007 27 26 23 27 29 = 26
21/05 a 25/05/2007 29 27 30 29 27 = 28
28/05 a 01/06/2007 26 31 30 26 25 = 28
04/06 a 08/06/2007 26 23 25 25 24 = 25
11/06 a 15/06/2007 26 26 24 20 22 = 24
18/06 a 22/06/2007 27 25 25 24 24 = 25
25/06 a 29/06/2007 30 24 24 25 23 = 25
02/07 a 06/07/2007 26 24 ** 24 22 = 24
09/07 a 13/07/2007 25 25 26 26 ** = 25
16/07 a 20/07/2007 33 28 24 30 16 = 26
23/07 a 27/07/2007 30 30 24 25 23 = 26
30/07 a 03/08/2007 27 26 23 25 21 = 24
06/08 a 10/08/2007 22 23 25 19 20 = 22
13/08 a 17/08/2007 24 23 23 20 21 = 22
20/08 a 24/08/2007 24 25 21 20 18 = 22
27/08 a 31/08/2007 22 25 23 22 18 = 22
03/09 a 07/09/2007 25 20 20 15 22 = 20
10/09 a 14/09/2007 19 22 19 23 19 = 20
17/09 a 21/09/2007 26 20 20 17 21 = 21
24/09 a 28/09/2007 24 26 21 24 23 = 24
01/10 a 05/10/2007 23 22 26 22 20 = 23
08/10 a 12/10/2007 22 18 20 24 22 = 21
MÉDIA GERAL: 24 pontos – Fracasso