quarta-feira, 3 de maio de 1972

Bicho do Mato - Audiência Detalhada

Bicho do Mato
NOVELA: Bicho do Mato
HORÁRIO: 18h15
DE: Chico de Assis e Renato Correa e Castro
META: ** pontos
Estreia: 03 de Maio de 1972
Término: 17 de Novembro de 1972
143 capítulos
08/05 a 12/05/1972 29 34 34 29 30 = 31
15/05 a 19/05/1972 29 31 31 35 34 = 32
22/05 a 26/05/1972 32 30 30 24 34 = 30
29/05 a 02/06/1972 34 30 35 34 35 = 34
05/06 a 09/06/1972 39 29 35 27 25 = 31
12/06 a 16/06/1972 30 27 34 28 31 = 30
19/06 a 23/06/1972 32 35 32 32 38 = 34
26/06 a 30/06/1972 33 33 32 32 36 = 33
03/07 a 07/07/1972 37 37 30 38 28 = 34
10/07 a 14/07/1972 32 32 34 30 32 = 32
17/07 a 21/07/1972 26 30 28 30 24 = 28
24/07 a 28/07/1972 29 26 28 30 29 = 28
31/07 a 04/08/1972 34 27 27 36 37 = 32
07/08 a 11/08/1972 27 22 23 39 34 = 29
14/08 a 18/08/1972 32 25 34 34 22 = 29
21/08 a 25/08/1972 25 32 39 36 33 = 33
28/08 a 01/09/1972 30 32 36 34 31 = 33
04/09 a 08/09/1972 34 39 27 21 24 = 29
11/09 a 15/09/1972 25 36 35 30 29 = 31
18/09 a 22/09/1972 34 31 34 33 46 = 36
25/09 a 29/09/1972 29 34 30 31 35 = 32
02/10 a 06/10/1972 33 36 35 29 29 = 32
09/10 a 13/10/1972 32 32 33 25 28 = 30
16/10 a 20/10/1972 29 21 29 24 26 = 26
23/10 a 27/10/1972 30 27 24 22 21 = 25
30/10 a 03/11/1972 31 23 21 22 30 = 25
06/11 a 10/11/1972 30 25 25 22 28 = 26
13/11 a 17/11/1972 34 30 29 26 32 = 30
MÉDIA GERAL: 31 pontos