segunda-feira, 11 de dezembro de 2000

Roque Santeiro - Audiência Detalhada


Roque Santeiro
NOVELA: Roque Santeiro - Reprise 
HORÁRIO: 14h30
DE: Dias Gomes e Aguinaldo Silva
META: 20 pontos
Estreia: 11 de Dezembro de 2000
Término: 29 de Junho de 2001
145 capítulos 
Média Decimal: 15.13 pontos
11/12 a 15/12/2000 17 15 15 17 14 = 16
18/12 a 22/12/2000 16 14 14 16 15 = 15
25/12 a 29/12/2000 14 15 17 17 18 = 16
01/01 a 05/01/2001 15 18 20 17 19 = 18
08/01 a 12/01/2001 17 18 18 17 16 = 17
15/01 a 19/01/2001 16 16 16 16 15 = 16
22/01 a 26/01/2001 14 15 17 18 16 = 16
29/01 a 02/02/2001 17 15 19 15 16 = 16
05/02 a 09/02/2001 14 14 14 15 16 = 15
12/02 a 16/02/2001 16 15 16 17 14 = 16
19/02 a 23/02/2001 17 18 16 16 15 = 16
26/02 a 02/03/2001 19 19 18 17 15 = 18
05/03 a 09/03/2001 16 16 18 18 14 = 16
12/03 a 16/03/2001 15 16 16 15 16 = 16
19/03 a 23/03/2001 16 16 15 15 14 = 15
26/03 a 30/03/2001 15 15 16 15 15 = 15
02/04 a 06/04/2001 15 15 15 12 15 = 14
09/04 a 13/04/2001 14 16 14 14 16 = 15
16/04 a 20/04/2001 16 17 17 17 15 = 16
23/04 a 27/04/2001 16 15 16 16 13 = 15
30/04 a 04/05/2001 15 16 15 15 16 = 15
07/05 a 11/05/2001 15 14 14 15 14 = 14
14/05 a 18/05/2001 14 15 16 14 11 = 14
21/05 a 25/05/2001 12 14 13 14 13 = 13
28/05 a 01/06/2001 16 14 14 12 12 = 14
04/06 a 08/06/2001 13 12 11 12 13 = 12
11/06 a 15/06/2001 10 13 11 13 11 = 12
18/06 a 22/06/2001 15 13 14 12 12 = 13
25/06 a 29/06/2001 11 15 11 11 15 = 13
MÉDIA GERAL: 15 pontos – Fracasso

segunda-feira, 10 de julho de 2000

A Próxima Vítima - Audiência Detalhada


A Próxima Vítima
NOVELA: A Próxima Vítima - Reprise
HORÁRIO: 14h30
DE: Sílvio de Abreu
META: 20 pontos
Estreia: 10 de Julho de 2000
Término: 08 de Dezembro de 2000
110 capítulos 
Média Decimal: 16.00 pontos
10/07 a 14/07/2000 14 17 15 14 17 = 15
17/07 a 21/07/2000 15 17 14 14 13 = 15
24/07 a 28/07/2000 14 13 15 16 11 = 14
31/07 a 04/08/2000 16 14 14 15 15 = 15
07/08 a 11/08/2000 11 15 13 15 13 = 13
14/08 a 18/08/2000 11 13 17 15 15 = 14
21/08 a 25/08/2000 14 14 14 14 13 = 14
28/08 a 01/09/2000 15 15 14 15 14 = 15
04/09 a 08/09/2000 17 15 18 16 14 = 16
11/09 a 15/09/2000 14 15 17 15 12 = 15
18/09 a 22/09/2000 13 12 12 14 14 = 13
25/09 a 29/09/2000 15 15 14 13 15 = 14
02/10 a 06/10/2000 14 17 14 15 14 = 15
09/10 a 13/10/2000 14 15 13 17 14 = 15
16/10 a 20/10/2000 15 17 17 16 13 = 16
23/10 a 27/10/2000 15 17 16 15 16 = 16
30/10 a 03/11/2000 15 18 15 19 19 = 17
06/11 a 10/11/2000 18 17 18 15 18 = 17
13/11 a 17/11/2000 18 18 18 22 19 = 19
20/11 a 24/11/2000 21 23 20 19 21 = 21
27/11 a 01/12/2000 21 20 22 20 22 = 21
04/12 a 08/12/2000 22 22 22 24 28 = 24
MÉDIA GERAL: 16 pontos – Razoável

segunda-feira, 26 de junho de 2000

O Cravo e a Rosa - Audiência Detalhada

O Cravo e a Rosa²

NOVELA: O Cravo e a Rosa
HORÁRIO: 18h00
DE: Walcyr Carrasco e Mário Teixeira
META: 30 pontos
Estreia: 26 de Junho de 2000
Término: 09 de Março de 2001
221 capítulos
Média Decimal: 30.64 pontos
         26/07 a 01/07/2000 30 31 28 28 28 29 = 29
         03/07 a 08/07/2000 31 33 31 32 30 24 = 30
         10/07 a 15/07/2000 30 29 34 31 33 26 = 30
         17/07 a 22/07/2000 30 31 33 32 28 26 = 30
         24/07 a 29/07/2000 30 31 32 32 30 25 = 30
         31/07 a 05/08/2000 35 33 30 34 31 27 = 32
         07/08 a 12/08/2000 31 33 31 33 31 31 = 32
         14/08 a 19/08/2000 33 33 33 31 30 26 = 31
         21/08 a 26/08/2000 31 35 38 32 32 23 = 32
         28/08 a 02/09/2000 35 32 30 33 34 30 = 32
         04/09 a 09/09/2000 28 32 31 30 27 22 = 28
         11/09 a 16/09/2000 31 30 31 27 27 23 = 28
         18/09 a 23/09/2000 30 28 27 28 32 22 = 28
         25/09 a 30/09/2000 32 32 28 31 27 25 = 29
         02/10 a 07/10/2000 30 30 30 30 30 25 = 29
         09/10 a 14/10/2000 24 25 25 25 24 25 = 25
         16/10 a 21/10/2000 27 27 26 28 25 23 = 26
         23/10 a 28/10/2000 28 26 27 30 27 31 = 28
         30/10 a 04/11/2000 32 31 28 28 30 26 = 29
         06/11 a 11/11/2000 33 32 26 28 28 24 = 28
         13/11 a 18/11/2000 27 32 31 35 32 36 = 32
         20/11 a 25/11/2000 35 37 34 33 34 30 = 34
         27/11 a 02/11/2000 33 33 32 32 36 28 = 32
         04/12 a 09/12/2000 38 36 32 30 32 28 = 33
         11/12 a 16/12/2000 31 32 31 32 32 32 = 32
         18/12 a 23/12/2000 35 33 34 32 30 25 = 31
         25/12 a 30/12/2000 27 36 30 30 27 30 = 30
         01/01 a 06/01/2001 29 32 35 35 33 30 = 32
         08/01 a 13/01/2001 33 31 32 35 33 30 = 32
         15/01 a 20/01/2000 31 30 30 33 28 24 = 29
         22/01 a 27/01/2001 32 31 32 31 30 24 = 30
         29/01 a 03/02/2001 33 35 36 35 31 26 = 33
         05/02 a 10/02/2001 36 34 34 35 33 27 = 33
         12/02 a 17/02/2001 34 32 34 35 32 30 = 33
         19/02 a 24/02/2001 34 34 32 31 31 28 = 32
         26/02 a 03/03/2001 31 34 37 38 36 35 = 35
         05/03 a 10/03/2001 40 35 37 39 43 36 = 38

              MÉDIA GERAL: 31 pontos - Sucesso

segunda-feira, 5 de junho de 2000

Laços de Família - Audiência Detalhada

NOVELA: Laços de Família
HORÁRIO: 20h50
DE: Manoel Carlos
META: 45 pontos
Estreia: 05 de Junho de 2000
Término: 28 de Fevereiro de 2001
209 capítulos
Média Decimal: 44.85 pontos
05/06 a 10/06/2000 45 45 43 40 41 37 = 42
12/06 a 17/06/2000 40 41 42 38 41 36 = 40
19/06 a 24/06/2000 38 41 38 40 38 32 = 38
26/06 a 01/07/2000 39 40 38 38 38 34 = 38
03/07 a 08/07/2000 45 45 42 43 40 36 = 42
10/07 a 15/07/2000 45 45 43 44 45 43 = 44
17/07 a 22/07/2000 50 45 42 44 43 40 = 44
24/07 a 29/07/2000 44 40 43 45 43 40 = 42
31/07 a 05/08/2000 47 45 43 49 46 45 = 46
07/08 a 12/08/2000 48 45 43 47 44 41 = 45
14/08 a 19/08/2000 50 48 49 47 46 41 = 47
21/08 a 26/08/2000 51 47 45 44 44 38 = 45
28/08 a 02/09/2000 46 45 46 44 47 45 = 45
04/09 a 09/09/2000 47 45 46 45 44 36 = 44
11/09 a 16/09/2000 45 44 46 43 44 41 = 44
18/09 a 23/09/2000 45 45 45 42 42 38 = 43
25/09 a 30/09/2000 46 47 45 42 43 40 = 44
02/10 a 07/10/2000 45 47 46 45 46 40 = 45
09/10 a 14/10/2000 46 47 44 41 41 38 = 43
16/10 a 21/10/2000 47 46 42 43 42 39 = 43
23/10 a 28/10/2000 43 43 43 44 40 42 = 42
30/10 a 04/11/2000 47 46 40 42 42 38 = 42
06/11 a 11/11/2000 47 44 40 42 40 36 = 41
13/11 a 18/11/2000 40 43 46 47 46 47 = 45
20/11 a 25/11/2000 48 55 50 48 46 43 = 48
27/11 a 02/12/2000 50 52 49 48 47 44 = 48
04/12 a 09/12/2000 51 51 50 49 47 45 = 49
11/12 a 16/12/2000 53 49 48 51 51 40 = 50
18/12 a 23/12/2000 52 50 47 50 47 40 = 48
25/12 a 30/12/2000 41 51 49 45 40 44 = 45
01/01 a 06/01/2001 47 48 50 51 46 42 = 47
08/01 a 13/01/2001 55 52 50 51 51 43 = 50
15/01 a 20/01/2001 51 48 49 51 48 42 = 48
22/01 a 27/01/2001 52 53 54 47 47 48 = 50
29/01 a 03/02/2001 55 54 52 58 60 40 = 53
MÉDIA GERAL: 45 pontos – Sucesso

segunda-feira, 8 de maio de 2000

Uga-Uga - Audiência Detalhada

Uga Uga

NOVELA: Uga Uga
HORÁRIO: 19h15
DE: Carlos Lombardi
META: 35 pontos
Estreia: 08 de Maio de 2000
Término: 19 de Janeiro de 2001
221 Capítulos 
Média Decimal: 37.84 pontos
08/05 a 13/05/2000 40 39 36 36 35 34 = 37
15/05 a 20/05/2000 37 33 36 37 37 34 = 36
22/05 a 27/05/2000 37 39 38 37 39 33 = 37
29/05 a 03/06/2000 37 38 39 37 37 32 = 37
05/06 a 10/06/2000 35 41 39 35 39 33 = 37
12/06 a 17/06/2000 34 37 34 34 35 30 = 34
19/06 a 24/06/2000 35 40 35 39 36 29 = 36
26/06 a 01/07/2000 35 39 36 35 36 31 = 35
03/07 a 08/07/2000 40 42 42 43 36 32 = 39
10/07 a 15/07/2000 41 39 40 36 41 39 = 39
17/07 a 22/07/2000 39 36 38 39 37 34 = 37
24/07 a 29/07/2000 39 37 38 41 40 37 = 39
31/07 a 05/08/2000 41 38 37 40 36 34 = 38
07/08 a 12/08/2000 41 40 41 43 43 43 = 42
14/08 a 19/08/2000 41 41 44 41 40 37 = 41
21/08 a 26/08/2000 40 40 51 40 42 36 = 41
28/08 a 02/09/2000 43 38 40 40 42 40 = 40
04/09 a 09/09/2000 40 39 40 38 38 34 = 38
11/09 a 16/09/2000 40 39 37 38 39 37 = 38
18/09 a 23/09/2000 40 37 36 38 39 36 = 38
25/09 a 30/09/2000 42 42 40 40 36 36 = 39
02/10 a 07/10/2000 37 37 39 39 38 35 = 37
09/10 a 14/10/2000 36 35 33 32 34 34 = 34
16/10 a 21/10/2000 38 35 35 36 33 36 = 35
23/10 a 28/10/2000 35 36 35 37 32 38 = 35
30/10 a 04/11/2000 38 38 35 35 35 34 = 36
06/11 a 11/11/2000 38 36 31 35 33 31 = 34
13/11 a 18/11/2000 32 36 38 38 40 40 = 37
20/11 a 25/11/2000 39 43 41 39 38 36 = 39
27/11 a 02/12/2000 42 38 37 38 37 37 = 38
04/12 a 09/12/2000 40 43 39 38 38 36 = 39
11/12 a 16/12/2000 40 38 38 38 41 38 = 39
18/12 a 23/12/2000 40 41 38 39 35 30 = 37
25/12 a 30/12/2000 34 43 37 37 33 35 = 36
01/01 a 06/01/2001 36 40 44 44 38 35 = 39
08/01 a 13/01/2001 40 40 40 41 40 37 = 40
15/01 a 20/01/2001 40 40 40 46 40 33 = 40
MÉDIA GERAL: 38 pontos – Mega Sucesso

segunda-feira, 10 de abril de 2000

Malhação 2000 - Audiência Detalhada


malhacao-1999
NOVELA: Malhação 2000
HORÁRIO: 17h30
DE: Emanuel Jacobina

META: 25 pontos
Estreia: 10 de Abril de 2000
Término: 04 de Maio de 2001
277 capítulos
Média Decimal: 25.95 pontos 
10/04 a 14/04/2000 27 26 24 25 27 = 26
17/04 a 21/04/2000 31 25 28 23 26 = 27
24/04 a 28/04/2000 29 30 25 30 28 = 28
01/05 a 05/05/2000 29 25 27 26 23 = 26
08/05 a 12/05/2000 30 25 25 22 25 = 25
15/05 a 19/05/2000 29 27 25 27 29 = 27
22/05 a 26/05/2000 28 29 28 21 29 = 27
29/05 a 02/06/2000 27 28 28 29 26 = 28
05/06 a 09/06/2000 22 27 27 25 27 = 26
12/06 a 16/06/2000 24 30 24 22 26 = 25
19/06 a 23/06/2000 27 30 25 23 26 = 26
26/06 a 30/06/2000 28 28 24 26 28 = 27
03/07 a 07/07/2000 32 30 28 29 27 = 29
10/07 a 14/07/2000 28 27 31 33 34 = 31
17/07 a 21/07/2000 30 26 28 29 23 = 27
24/07 a 28/07/2000 30 28 30 30 24 = 28
31/07 a 04/08/2000 30 31 26 30 32 = 30
07/08 a 11/08/2000 28 28 26 31 29 = 28
14/08 a 18/08/2000 28 28 29 27 26 = 28
21/08 a 25/08/2000 25 27 25 24 24 = 25
28/08 a 01/09/2000 31 23 20 27 26 = 25
04/09 a 08/09/2000 25 26 24 ** 21 = 24
11/09 a 15/09/2000 22 22 24 17 17 = 20
18/09 a 22/09/2000 23 22 21 22 25 = 23
25/09 a 29/09/2000 24 26 23 22 20 = 23
02/10 a 06/10/2000 22 22 22 24 22 = 22
09/10 a 13/10/2000 18 19 22 21 21 = 20
16/10 a 20/10/2000 21 21 22 24 21 = 22
23/10 a 27/10/2000 23 18 21 21 20 = 21
30/10 a 03/11/2000 28 24 25 25 29 = 26
06/11 a 10/11/2000 27 25 22 24 28 = 25
13/11 a 17/11/2000 25 28 ** 23 28 = 26
20/11 a 24/11/2000 24 30 27 25 24 = 26
27/11 a 01/12/2000 25 27 23 24 26 = 25
04/12 a 08/12/2000 32 29 23 21 25 = 26
11/12 a 15/12/2000 27 26 24 24 22 = 25
18/12 a 22/12/2000 29 22 25 24 21 = 24
25/12 a 29/12/2000 24 31 25 23 22 = 25
01/01 a 05/01/2001 25 27 30 25 26 = 27
08/01 a 12/01/2001 24 24 25 31 27 = 26
15/01 a 19/01/2001 24 22 25 ** 19 = 22
22/01 a 26/01/2001 25 26 29 25 24 = 26
29/01 a 02/02/2001 24 26 31 27 23 = 26
05/02 a 09/02/2001 28 23 25 24 26 = 25
12/02 a 16/02/2001 26 26 26 26 22 = 25
19/02 a 23/02/2001 28 29 31 27 24 = 28
26/02 a 02/03/2001 24 26 26 31 30 = 27
05/03 a 09/03/2001 29 24 26 28 25 = 26
12/03 a 16/03/2001 29 27 28 26 25 = 27
19/03 a 23/03/2001 26 30 28 27 26 = 27
26/03 a 30/03/2001 27 29 ** 28 26 = 27
02/04 a 06/04/2001 30 30 30 25 28 = 29
09/04 a 13/04/2001 27 27 30 30 27 = 28
16/04 a 20/04/2001 27 32 30 30 26 = 29
23/04 a 27/04/2001 25 30 28 21 24 = 26
30/04 a 04/05/2001 26 28 28 25 30 = 27
MÉDIA GERAL: 26 pontos – Sucesso