segunda-feira, 24 de maio de 1971

Minha Doce Namorada - Audiência Detalhada

Minha Doce Namorada
NOVELA: Minha Doce Namorada
HORÁRIO: 19h00/18h45
DE: Vicente Sesso
META: ** pontos
Estreia: 24 de Maio de 1971
Término: 25 de Janeiro de 1972
242 capítulos
24/05 a 29/05/1971 37 37 41 40 41 40 = 39
31/05 a 05/06/1971 41 38 42 42 52 39 = 42
07/06 a 12/06/1971 44 35 46 44 45 38 = 42
14/06 a 19/06/1971 43 40 39 46 44 39 = 42
21/06 a 26/06/1971 44 42 40 51 39 46 = 44
28/06 a 03/07/1971 41 41 43 41 37 40 = 40
05/07 a 10/07/1971 43 44 41 48 41 53 = 45
12/07 a 17/07/1971 46 39 42 44 39 48 = 43
19/07 a 24/07/1971 46 36 40 41 41 38 = 40
26/07 a 31/07/1971 41 42 43 39 45 45 = 43
02/08 a 07/08/1971 50 49 46 46 38 48 = 46
09/08 a 14/08/1971 51 50 42 34 41 46 = 44
16/08 a 21/08/1971 47 49 45 51 46 48 = 48
23/08 a 28/08/1971 49 44 48 42 44 41 = 45
30/08 a 04/09/1971 45 45 41 49 48 43 = 45
06/09 a 11/09/1971 51 40 52 48 51 46 = 48
13/09 a 18/09/1971 55 41 46 47 39 38 = 44
20/09 a 25/09/1971 48 44 41 51 42 46 = 45
27/09 a 02/10/1971 40 46 48 42 50 35 = 43
04/10 a 09/10/1971 52 49 46 48 55 47 = 49
11/10 a 16/10/1971 43 51 48 43 48 51 = 47
18/10 a 23/10/1971 49 44 47 43 44 46 = 46
25/10 a 30/10/1971 45 42 44 42 38 35 = 41
01/11 a 06/11/1971 41 44 45 43 42 36 = 42
08/11 a 13/11/1971 39 36 50 38 42 41 = 41
15/11 a 20/11/1971 41 39 41 40 41 43 = 41
22/11 a 27/11/1971 41 49 46 36 48 41 = 43
29/11 a 04/12/1971 43 41 42 46 38 40 = 42
06/12 a 11/12/1971 ** ** ** ** ** ** = 42
13/12 a 18/12/1971 46 48 38 44 37 45 = 43
20/12 a 25/12/1971 43 42 48 50 34 45 = 44
27/12 a 01/01/1972 44 44 48 53 42 45 = 46
03/01 a 08/01/1972 47 46 44 43 41 39 = 43
10/01 a 15/01/1972 48 49 43 44 46 41 = 45
17/01 a 22/01/1972 48 44 43 39 44 41 = 43
24/01 a 25/01/1972 45 41 ** ** ** ** 43
MÉDIA GERAL: 44 pontos