segunda-feira, 13 de fevereiro de 2006

A Viagem - Audiência Detalhada


A Viagem
NOVELA: A Viagem - Reprise 
HORÁRIO: 14h30
DE: Ivani Ribeiro
META: 20 pontos
Estreia: 13 de Fevereiro de 2006
Término: 21 de Julho de 2006
113 capítulos 
Média Decimal: 21.53 pontos
13/02 a 17/02/2006 20 17 19 20 18 = 19
20/02 a 24/02/2006 20 17 19 19 18 = 19
27/02 a 03/03/2006 18 21 20 20 18 = 19
06/03 a 10/03/2006 21 19 18 19 21 = 20
13/03 a 17/03/2006 21 19 18 20 17 = 19
20/03 a 24/03/2006 20 19 21 21 20 = 20
27/03 a 31/03/2006 21 22 26 26 23 = 24
03/04 a 07/04/2006 23 24 22 24 22 = 23
10/04 a 14/04/2006 24 24 22 21 20 = 22
17/04 a 21/04/2006 24 26 25 23 21 = 24
24/04 a 28/04/2006 21 22 23 21 19 = 21
01/05 a 05/05/2006 24 23 21 23 21 = 22
08/05 a 12/05/2006 22 21 21 20 21 = 21
15/05 a 19/05/2006 21 22 20 22 20 = 21
22/05 a 26/05/2006 24 27 23 24 20 = 24
29/05 a 02/06/2006 22 19 20 22 21 = 21
05/06 a 09/06/2006 21 22 20 22 20 = 21
12/06 a 16/06/2006 22 ** 20 21 20 = 21
19/06 a 23/06/2006 21 22 22 ** 20 = 21
26/06 a 30/06/2006 22 28 24 25 23 = 24
03/07 a 07/07/2006 25 24 23 21 21 = 23
10/07 a 14/07/2006 24 21 22 21 21 = 22
17/07 a 21/07/2006 26 23 24 26 26 = 25
MÉDIA GERAL: 22 pontos – Grande Sucesso