segunda-feira, 11 de fevereiro de 1985

Elas por Elas - Audiência Detalhada

Elas Por Elas
NOVELA: Elas Por Elas - Reprise 
HORÁRIO: 13h30
DE: Cassiano Gabus Mendes
META: 20 pontos
Estreia: 11 de Fevereiro de 1985
Término: 05 de Julho de 1985
100 capítulos 
11/02 a 15/02/1985 17 18 16 18 16 = 17
18/02 a 22/02/1985 ** ** 20 18 20 = 19
25/02 a 01/03/1985 12 19 22 18 13 = 17
04/03 a 08/03/1985 15 15 16 14 16 = 15
11/03 a 15/03/1985 14 12 18 16 16 = 15
18/03 a 22/03/1985 20 20 18 20 20 = 20
25/03 a 29/03/1985 22 25 20 20 16 = 21
01/04 a 05/04/1985 17 24 19 18 ** = 20
08/04 a 12/04/1985 20 19 ** 16 16 = 18
15/04 a 19/04/1985 19 20 19 18 18 = 19
22/04 a 26/04/1985 ** 21 18 18 16 = 18
29/04 a 03/05/1985 16 16 24 23 15 = 19
06/05 a 10/05/1985 18 14 15 16 20 = 17
13/05 a 17/05/1985 15 19 17 16 15 = 16
20/05 a 24/05/1985 18 22 20 16 13 = 18
27/05 a 31/05/1985 17 17 19 21 17 = 18
03/06 a 07/06/1985 22 23 21 18 15 = 20
10/06 a 14/06/1985 19 18 17 15 15 = 17
17/06 a 21/06/1985 18 19 21 16 14 = 18
24/06 a 28/06/1985 18 16 18 16 15 = 17
01/07 a 05/07/1985 22 17 22 25 28 = 23
MÉDIA GERAL: 18 pontos - Razoável

segunda-feira, 4 de fevereiro de 1985

Um Sonho a Mais - Audiência Detalhada

Um Sonho a Mais
NOVELA: Um Sonho a Mais
HORÁRIO: 19h00
DE: Daniel Más e Lauro César Muniz
META: 40 pontos
Estreia: 04 de Fevereiro de 1985
Término: 02 de Agosto de 1985
 155 capítulos

MÉTODO FLAGRANTE 

Fev/1985 60 62 54 53 56 53 = 56
Mar/1985 62 59 59 61 58 53 = 59
Abr/1985 55 62 61 63 62 55 = 60
Mai/1985 63 63 65 64 62 58 = 63
Jun/1985 66 62 65 69 58 55 = 62
Jul/1985 ** ** ** ** ** ** = **
Ago/1985 ** ** ** ** ** ** = **

MÉDIA GERAL: 60 pontos - Mega Fenômeno

MÉTODO ELETRÔNICO 

04/02 a 09/02/1985 53 55 51 48 47 37 = 49
11/02 a 16/02/1985 54 53 50 46 44 40 = 48
18/02 a 23/02/1985 42 36 46 46 50 47 = 45
25/02 a 02/03/1985 47 48 48 47 49 43 = 47
04/03 a 09/03/1985 51 49 47 43 44 42 = 46
11/03 a 16/03/1985 50 49 49 47 49 48 = 49
18/03 a 23/03/1985 51 57 54 50 51 43 = 51
25/03 a 30/03/1985 50 49 53 55 43 50 = 50
01/04 a 06/04/1985 49 46 45 41 44 41 = 44
08/04 a 13/04/1985 55 54 49 53 48 49 = 51
15/04 a 20/04/1985 49 55 51 51 51 49 = 51
22/04 a 27/04/1985 ** 60 55 55 52 49 = 54
29/04 a 04/05/1985 52 55 51 58 52 49 = 53
06/05 a 11/05/1985 53 50 51 50 50 47 = 50
13/05 a 18/05/1985 51 55 58 53 51 43 = 52
20/05 a 25/05/1985 58 57 55 55 51 51 = 55
27/05 a 01/06/1985 55 55 54 56 53 47 = 53
03/06 a 08/06/1985 58 56 55 49 48 53 = 53
10/06 a 15/06/1985 56 56 54 52 50 46 = 52
17/06 a 22/06/1985 61 57 57 57 52 42 = 54
24/06 a 29/06/1985 58 55 58 56 51 46 = 54
01/07 a 06/07/1985 57 55 57 53 53 50 = 54
08/07 a 13/07/1985 58 52 56 55 52 47 = 53
15/07 a 20/07/1985 ** ** ** ** ** ** = 54
22/07 a 27/07/1985 ** ** ** ** ** ** = 55
29/07 a 03/08/1985 ** ** ** ** ** ** = 56
MÉDIA GERAL: 51 pontos - Grande Fenômeno