segunda-feira, 19 de novembro de 2007

Coração de Estudante - Audiência Detalhada


Coração de Estudante
NOVELA: Coração de Estudante - Reprise 
HORÁRIO: 14h30
DE: Emanuel Jacobina
META: 18 pontos
Estreia: 19 de Novembro de 2007
Término: 04 de Abril de 2008
100 capítulos
Média Decimal: 17.21 pontos
19/11 a 23/11/2007 17 15 16 15 13 = 15
26/11 a 30/11/2007 14 13 11 12 14 = 13
03/12 a 07/12/2007 14 13 13 13 12 = 13
10/12 a 14/12/2007 15 12 14 14 12 = 13
17/12 a 21/12/2007 13 14 17 12 11 = 13
24/12 a 28/12/2007 11 10 15 13 13 = 12
31/12 a 04/01/2008 12 11 16 15 16 = 14
07/01 a 11/01/2008 16 16 14 15 15 = 15
14/01 a 18/01/2008 17 17 18 17 16 = 17
21/01 a 25/01/2008 20 18 18 17 18 = 18
28/01 a 01/02/2008 21 25 18 17 17 = 20
04/02 a 08/02/2008 19 21 18 19 18 = 19
11/02 a 15/02/2008 18 19 18 21 16 = 18
18/02 a 22/02/2008 19 18 19 20 18 = 19
25/02 a 29/02/2008 20 21 20 19 19 = 20
03/03 a 07/03/2008 23 20 20 20 21 = 21
10/03 a 14/03/2008 20 20 21 22 22 = 21
17/03 a 21/03/2008 24 20 20 19 20 = 21
24/03 a 28/03/2008 19 20 19 18 18 = 19
31/03 a 04/04/2008 20 22 21 23 28 = 23
MÉDIA GERAL: 17 pontos – Mediano

segunda-feira, 5 de novembro de 2007

Desejo Proibido - Audiência Detalhada

Desejo Proibido

NOVELA: Desejo Proibido
HORÁRIO: 18h05
DE: Walther Negrão
META: 25 pontos


Estreia: 05 de Novembro de 2007
Término: 02 de Maio de 2008
154 capítulos
Média Decimal: 23.36 pontos
05/11 a 10/11/2007 26 28 27 26 23 18 = 25
12/11 a 17/11/2007 23 21 22 24 23 16 = 21
19/11 a 24/11/2007 22 21 20 23 20 17 = 21
26/11 a 01/12/2007 22 23 20 22 19 18 = 21
03/12 a 08/12/2007 19 20 20 21 21 15 = 19
10/12 a 15/12/2007 19 19 22 21 22 16 = 20
17/12 a 22/12/2007 19 22 25 25 19 17 = 21
24/12 a 29/12/2007 18 17 21 17 19 18 = 18
31/12 a 05/01/2008 18 20 21 21 19 21 = 20
07/01 a 12/01/2008 21 24 23 20 22 20 = 22
14/01 a 19/01/2008 25 21 20 21 24 21 = 22
21/01 a 26/01/2008 25 24 25 24 24 20 = 24
28/01 a 02/02/2008 25 28 26 24 22 18 = 24
04/02 a 09/02/2008 22 23 ** 27 26 23 = 24
11/02 a 16/02/2008 24 26 25 26 24 20 = 24
18/02 a 23/02/2008 27 28 27 29 26 26 = 27
25/02 a 01/03/2008 27 27 27 27 27 24 = 27
03/03 a 08/03/2008 25 26 25 26 25 20 = 25
10/03 a 15/03/2008 28 27 25 25 27 23 = 26
17/03 a 22/03/2008 26 26 25 23 26 23 = 25
24/03 a 29/03/2008 26 28 26 25 25 23 = 26
31/03 a 05/04/2008 24 26 25 24 25 24 = 24
07/04 a 12/04/2008 27 26 24 27 24 22 = 25
14/04 a 19/04/2008 28 25 25 26 23 26 = 26
21/04 a 26/04/2008 25 27 25 25 25 22 = 26
28/04 a 03/05/2008 24 26 27 31 33 26 = 28
MÉDIA GERAL: 23 pontos – Razoável