segunda-feira, 24 de outubro de 1994

Quatro por Quatro - Audiência Detalhada

Quatro Por Quatro
NOVELA: Quatro Por Quatro
HORÁRIO: 19h00
DE: Carlos Lombardi
META: 40 pontos
Estreia: 24 de Outubro de 1994
Término: 21 de Julho de 1995
233 capítulos

MÉTODO FLAGRANTE 
24/10 a 29/10/1994 50 50 51 49 50 45 = 49
31/10 a 05/11/1994 47 48 49 44 45 41 = 46
07/11 a 12/11/1994 49 48 47 47 45 41 = 46
14/11 a 19/11/1994 45 45 48 47 48 42 = 46
21/11 a 26/11/1994 47 45 48 48 44 42 = 46
28/11 a 03/12/1994 45 45 45 45 43 40 = 44
05/12 a 10/12/1994 45 46 44 43 40 38 = 43
12/12 a 17/12/1994 46 43 40 42 41 36 = 41
19/12 a 24/12/1994 41 45 41 39 37 27 = 38
26/12 a 31/12/1994 42 40 40 35 33 27 = 36
02/01 a 07/01/1995 41 42 40 39 41 35 = 40
09/01 a 14/01/1995 43 40 39 40 39 36 = 40
16/01 a 21/01/1995 49 41 39 42 39 35 = 41
23/01 a 28/01/1995 43 45 45 44 43 36 = 43
30/01 a 04/02/1995 45 42 44 42 43 34 = 42
06/02 a 11/02/1995 44 44 44 42 43 37 = 42
13/02 a 18/02/1995 43 42 44 45 46 38 = 43
20/02 a 25/02/1995 50 49 44 45 42 39 = 45
27/02 a 04/03/1995 39 44 42 46 47 43 = 44
06/03 a 11/03/1995 46 47 46 49 49 41 = 46
13/03 a 18/03/1995 48 48 48 47 47 43 = 47
20/03 a 25/03/1995 48 49 49 44 44 43 = 46
27/03 a 01/04/1995 50 51 52 49 49 44 = 49
03/04 a 08/04/1995 52 49 51 49 45 46 = 49
10/04 a 15/04/1995 55 54 48 52 51 45 = 51
17/04 a 22/04/1995 50 49 48 47 47 42 = 47
24/04 a 29/04/1995 47 46 47 44 41 40 = 44
01/05 a 06/05/1995 41 45 44 43 41 39 = 42
08/05 a 13/05/1995 41 42 43 42 41 37 = 41
15/05 a 20/05/1995 41 40 38 42 40 41 = 40
22/05 a 27/05/1995 44 42 43 43 40 34 = 41
29/05 a 03/06/1995 46 47 46 46 42 34 = 43
05/06 a 10/06/1995 46 46 46 45 45 38 = 44
12/06 a 17/06/1995 40 42 43 48 46 40 = 43
19/06 a 24/06/1995 45 48 49 49 44 40 = 46
26/06 a 01/07/1995 49 49 46 48 48 42 = 47
03/07 a 08/07/1995 50 50 50 50 50 44 = 49
10/07 a 15/07/1995 50 52 52 53 50 44 = 50
17/07 a 22/07/1995 51 52 54 56 58 42 = 52
MÉDIA GERAL: 44 pontos – Grande Sucesso

MÉTODO ELETRÓNICO 


24/10 a 29/10/1994 51 49 51 ** ** ** = 48
31/10 a 05/11/1994 45 44 43 47 42 36 = 43
07/11 a 12/11/1994 48 44 47 44 43 37 = 44
14/11 a 19/11/1994 42 42 42 47 49 45 = 44
21/11 a 26/11/1994 50 47 48 45 45 39 = 46
28/11 a 03/12/1994 49 46 43 43 42 32 = 42
05/12 a 10/12/1994 46 44 43 41 45 36 = 43
12/12 a 17/12/1994 41 43 46 40 42 38 = 42
19/12 a 24/12/1994 44 40 40 42 38 31 = 39
26/12 a 31/12/1994 45 48 40 39 35 29 = 39
02/01 a 07/01/1995 48 46 45 42 40 34 = 42
09/01 a 14/01/1995 41 41 43 45 42 40 = 42
16/01 a 21/01/1995 40 39 44 38 40 32 = 39
23/01 a 28/01/1995 38 38 35 42 37 35 = 37
30/01 a 04/02/1995 41 42 45 43 42 34 = 41
06/02 a 11/02/1995 44 45 44 43 38 35 = 42
13/02 a 18/02/1995 38 38 38 36 35 34 = 36
20/02 a 25/02/1995 40 40 38 37 35 29 = 36
27/02 a 04/03/1995 34 38 38 39 38 33 = 37
06/03 a 11/03/1995 41 44 38 42 45 39 = 42
13/03 a 18/03/1995 49 47 45 42 40 38 = 43
20/03 a 25/03/1995 42 46 44 43 42 39 = 43
27/03 a 01/04/1995 47 48 45 46 46 39 = 45
03/04 a 08/04/1995 47 46 46 46 43 36 = 44
10/04 a 15/04/1995 45 45 47 45 39 40 = 43
17/04 a 22/04/1995 49 47 46 45 43 41 = 45
24/04 a 29/04/1995 44 46 44 45 45 38 = 44
01/05 a 06/05/1995 42 45 46 45 44 39 = 43
08/05 a 13/05/1995 44 46 47 45 45 42 = 45
15/05 a 20/05/1995 ** ** ** ** ** ** = 47
22/05 a 27/05/1995 48 47 48 48 46 42 = 46
29/05 a 03/06/1995 46 46 46 44 44 40 = 44
05/06 a 10/06/1995 46 44 44 45 43 41 = 44
12/06 a 17/06/1995 47 45 47 45 43 41 = 45
19/06 a 24/06/1995 48 47 48 44 46 40 = 45
26/06 a 01/07/1995 46 47 46 49 49 42 = 47
03/07 a 08/07/1995 48 49 44 46 45 41 = 46
10/07 a 15/07/1995 47 47 45 47 42 39 = 45
17/07 a 22/07/1995 45 45 44 47 50 43 = 46
MÉDIA GERAL: 43 pontos – Grande Sucesso

segunda-feira, 19 de setembro de 1994

Tieta - Audiência Detalhada

Tieta
NOVELA: Tieta - Reprise 
HORÁRIO: 14h15
DE: Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares
META: 20 pontos
Estreia: 19 de Setembro de 1994
Término:  07 de Abril de 1995
145 capítulos
19/09 a 23/09/1994 31 30 30 28 29 = 30
26/09 a 30/09/1994 31 32 32 29 28 = 31
03/10 a 07/10/1994 31 34 30 28 35 = 32
10/10 a 14/10/1994 32 33 30 30 30 = 31
17/10 a 21/10/1994 29 30 28 33 32 = 30
24/10 a 28/10/1994 29 29 31 26 27 = 28
31/10 a 04/11/1994 30 32 27 27 26 = 28
07/11 a 11/11/1994 27 28 26 27 26 = 27
14/11 a 18/11/1994 28 29 27 27 27 = 28
21/11 a 25/11/1994 28 30 23 28 26 = 27
28/11 a 02/12/1994 29 28 25 24 24 = 26
05/12 a 09/12/1994 24 26 23 26 24 = 25
12/12 a 16/12/1994 25 26 25 24 26 = 25
19/12 a 23/12/1994 20 28 28 25 22 = 25
26/12 a 30/12/1994 31 25 28 30 28 = 28
02/01 a 06/01/1995 28 25 29 26 24 = 26
09/01 a 13/01/1995 28 24 29 28 25 = 27
16/01 a 20/01/1995 24 27 29 27 21 = 26
23/01 a 27/01/1995 21 27 25 28 26 = 25
30/01 a 03/02/1995 25 24 27 27 26 = 26
06/02 a 10/02/1995 27 25 27 26 20 = 25
13/02 a 17/02/1995 23 22 23 23 23 = 23
20/02 a 24/02/1995 29 21 24 25 23 = 24
27/02 a 03/03/1995 24 27 27 27 28 = 27
06/03 a 10/03/1995 27 24 27 29 31 = 28
13/03 a 17/03/1995 32 28 31 30 26 = 29
20/03 a 24/03/1995 27 23 28 25 28 = 26
27/03 a 31/03/1995 26 26 26 30 27 = 27
03/04 a 07/04/1995 30 30 30 31 35 = 31
MÉDIA GERAL: 28 pontos – Fenômeno

segunda-feira, 18 de julho de 1994

Pátria Minha - Audiência Detalhada

NOVELA: Pátria Minha
HORÁRIO: 20h35
DE: Gilberto Braga
META: 50 pontos
Estreia: 18 de Julho de 1994
Término: 10 de Março de 1995
203 Capítulos 
18/07 a 23/07/1994 54 52 50 44 44 41 = 48
 25/07 a 30/07/1994 53 48 48 48 50 41 = 48
01/08 a 06/08/1994 47 42 43 43 39 37 = 42
 08/08 a 13/08/1994 45 46 44 45 43 39 = 44
 15/08 a 20/08/1994 44 44 43 45 42 37 = 43
 22/08 a 27/08/1994 44 43 46 41 43 38 = 43
 29/08 a 03/09/1994 45 44 44 43 44 38 = 43
05/09 a 10/09/1994 46 46 46 43 44 39 = 44
12/09 a 17/09/1994 45 44 48 43 42 36 = 43
19/09 a 24/09/1994 45 42 43 43 44 41 = 43
 26/09 a 01/10/1994 44 45 43 47 44 44 = 45
 03/10 a 08/10/1994 50 48 47 50 50 42 = 48
 10/10 a 15/10/1994 50 47 48 48 48 43 = 47
17/10 a 22/10/1994 51 46 44 50 49 43 = 47
 24/10 a 29/10/1994 46 46 46 47 46 42 = 46
 31/10 a 05/11/1994 42 41 43 44 39 35 = 41
07/11 a 12/11/1994 46 40 40 41 42 35 = 41
14/11 a 19/11/1994 46 46 43 44 44 38 = 44
 21/11 a 26/11/1994 47 47 46 46 44 39 = 45
 28/11 a 03/12/1994 46 45 45 44 37 38 = 43
 05/12 a 10/12/1994 46 45 44 44 38 35 = 42
 12/12 a 17/12/1994 43 43 41 42 42 36 = 41
19/12 a 24/12/1994 42 41 42 41 40 28 = 39
 26/12 a 31/12/1994 43 42 41 39 38 28 = 39
02/01 a 07/01/1995 44 43 40 42 44 35 = 41
09/01 a 14/01/1995 44 45 42 40 40 40 = 42
 16/01 a 21/01/1995 43 41 42 40 42 33 = 40
23/01 a 28/01/1995 42 44 40 42 42 35 = 41
 30/01 a 04/02/1995 46 44 42 42 40 35 = 42
 06/02 a 11/02/1995 45 45 42 42 40 38 = 42
 13/02 a 18/02/1995 45 44 43 39 40 37 = 41
 20/02 a 25/02/1995 44 44 42 37 40 36 = 41
 27/02 a 04/03/1995 40 41 43 39 42 38 = 41
06/03 a 11/03/1995 46 47 46 51 54 42 = 48

MÉDIA GERAL: 43 pontos – Fiasco 

segunda-feira, 16 de maio de 1994

Tropicaliente - Audiência Detalhada

Tropicaliente

NOVELA: Tropicaliente
HORÁRIO: 18h00/17h50
DE: Walther Negrão
META: 35 pontos
Estreia: 16 de Maio de 1994
Término: 30 de Dezembro de 1994
 194 capítulos

MÉTODO FLAGRANTE 
16/05 a 21/05/1994 = 43
23/05 a 28/05/1994 = 42
30/05 a 04/06/1994 = 42
06/06 a 11/06/1994 = 41
13/06 a 18/06/1994 = 44
20/06 a 25/06/1994 = 46
27/06 a 02/07/1994 = 44
04/07 a 09/07/1994 = 44
11/07 a 16/07/1994 = 43
18/07 a 23/07/1994 = 42
25/07 a 30/07/1994 = 41
01/08 a 06/08/1994 = 40
08/08 a 13/08/1994 = 41
15/08 a 20/08/1994 = 42
22/08 a 27/08/1994 = 42
29/08 a 03/08/1994 = 41
05/09 a 10/09/1994 = 37
12/09 a 17/09/1994 = 40
19/09 a 24/09/1994 = 41
26/09 a 01/10/1994 = 41
03/10 a 08/10/1994 = 40
10/10 a 15/10/1994 = 41
17/10 a 22/10/1994 = 41
24/10 a 29/10/1994 = 38
31/10 a 05/11/1994 = 35
07/11 a 12/11/1994 = 35
14/11 a 19/11/1994 = 36
21/11 a 26/11/1994 = 37
28/12 a 03/12/1994 = 35
05/12 a 11/12/1994 = 34
13/12 a 18/12/1994 = 36
19/12 a 24/12/1994 = 34
26/12 a 31/12/1994 = 36
MÉDIA GERAL: 40 pontos – Sucesso

MÉTODO ELETRÓNICO

16/05 a 21/05/1994 50 47 48 46 41 35 = 45
23/05 a 28/05/1994 48 48 45 47 47 41 = 46
30/05 a 04/06/1994 47 45 47 47 44 39 = 45
06/06 a 11/06/1994 45 45 46 47 42 34 = 43
13/06 a 18/06/1994 46 43 43 42 46 41 = 43
20/06 a 25/06/1994 47 46 47 44 ** 44 = 46
27/06 a 02/07/1994 46 49 39 34 45 43 = 42
04/07 a 09/07/1994 45 ** 40 43 43 44 = 43
11/07 a 16/07/1994 46 42 ** 40 41 40 = 42
18/07 a 23/07/1994 39 42 39 41 37 42 = 40
25/07 a 30/07/1994 43 46 44 44 40 31 = 41
01/08 a 06/08/1994 43 41 48 38 42 35 = 41
08/08 a 13/08/1994 44 42 41 40 44 35 = 41
15/08 a 20/08/1994 42 48 47 44 36 34 = 42
22/08 a 27/08/1994 40 46 44 43 39 37 = 42
29/08 a 03/09/1994 42 43 41 39 38 38 = 40
05/09 a 10/09/1994 46 37 42 44 43 38 = 42
12/09 a 17/09/1994 42 39 39 46 40 37 = 40
19/09 a 24/09/1994 41 39 36 38 35 33 = 37
26/09 a 01/10/1994 40 45 43 39 36 43 = 41
03/10 a 08/10/1994 43 46 42 47 41 31 = 42
10/10 a 15/10/1994 36 45 39 41 39 33 = 39
17/10 a 22/10/1994 40 36 31 37 34 30 = 35
24/10 a 29/10/1994 39 35 39 39 38 40 = 38
31/10 a 05/11/1994 36 31 33 35 36 29 = 33
07/11 a 12/11/1994 40 36 39 33 33 26 = 35
14/11 a 19/11/1994 31 33 31 37 39 33 = 34
21/11 a 26/11/1994 38 38 34 36 34 26 = 34
28/11 a 03/12/1994 37 35 30 30 31 26 = 32
05/12 a 10/12/1994 35 32 31 30 32 28 = 31
12/12 a 17/12/1994 31 31 32 28 32 29 = 31
19/12 a 24/12/1994 33 31 31 32 34 23 = 30
26/12 a 31/12/1994 41 40 35 38 37 26 = 36
MÉDIA GERAL: 39 pontos – Mega Sucesso

segunda-feira, 11 de abril de 1994

A Viagem - Audiência Detalhada

A Viagem

NOVELA: A Viagem
HORÁRIO: 19h00
DE: Ivani Ribeiro
META: 40 pontos
Estreia: 11 de Abril de 1994
Término: 21 de Outubro de 1994
167 capítulos
11/04 a 16/04/1994 51 49 50 52 49 44 = 49
18/04 a 23/04/1994 52 51 51 51 51 45 = 50
25/04 a 30/04/1994 54 54 55 57 56 49 = 54
02/05 a 07/05/1994 53 53 53 55 55 50 = 53
09/05 a 14/05/1994 52 52 56 57 53 50 = 53
16/05 a 21/05/1994 53 53 53 52 49 50 = 52
23/05 a 28/05/1994 56 60 61 58 57 53 = 57
30/05 a 04/06/1994 59 59 61 58 57 52 = 58
06/06 a 11/06/1994 57 56 60 58 58 54 = 57
13/06 a 18/06/1994 56 57 55 54 54 50 = 54
20/06 a 25/06/1994 52 58 54 52 51 52 = 53
27/06 a 02/07/1994 55 51 50 50 50 46 = 50
04/07 a 09/07/1994 50 49 53 53 48 43 = 49
11/07 a 16/07/1994 50 50 51 51 50 48 = 50
18/07 a 23/07/1994 52 57 54 58 49 49 = 53
25/07 a 30/07/1994 58 58 60 56 52 53 = 56
01/08 a 06/08/1994 59 60 61
64 61 56 = 60
08/08 a 13/08/1994 60 62 58 57 55 51 = 57
15/08 a 20/08/1994 55 54 52 51 52 50 = 52
22/08 a 27/08/1994 51 50 54 49 47 45 = 49
29/08 a 03/09/1994 47 50 47 49 45 42 = 47
05/09 a 10/09/1994 48 47 55 48 42 38 = 46
12/09 a 17/09/1994 49 50 48 48 47 41 = 47
19/09 a 24/09/1994 52 48 46 46 47 49 = 48
26/09 a 01/10/1994 61 57 56 52 50 46 = 54
03/10 a 08/10/1994 48 54 51 49 50 44 = 49
10/10 a 15/10/1994 50 51 56 52 52 47 = 51
17/10 a 22/10/1994 56 52 55 60 59 43 = 54
MÉDIA GERAL: 52 pontos – Fenômeno

segunda-feira, 28 de fevereiro de 1994

Rainha da Sucata - Audiência Detalhada


rainha-da-sucata
NOVELA: Rainha da Sucata - Reprise 
HORÁRIO: 14h15
DE: Silvio de Abreu
META: 20 pontos
Estreia: 28 de Fevereiro de 1994
Término: 16 de Setembro de 1994
140 capítulos
28/02 a 04/03/1994 30 29 30 26 24 = 28
07/03 a 11/03/1994 29 25 25 28 23 = 26
14/03 a 18/03/1994 27 27 ** 25 ** = 26
21/03 a 25/03/1994 23 25 24 25 19 = 23
28/03 a 01/04/1994 25 24 23 25 24 = 24
04/04 a 08/04/1994 23 26 24 26 28 = 25
11/04 a 15/04/1994 27 26 25 29 25 = 26
18/04 a 22/04/1994 27 29 24 25 24 = 26
25/04 a 29/04/1994 24 25 26 27 27 = 26
02/05 a 06/05/1994 29 27 30 27 22 = 27
09/05 a 13/05/1994 24 25 24 23 26 = 24
16/05 a 20/05/1994 21 23 21 22 22 = 22
23/05 a 27/05/1994 24 27 23 23 31 = 26
30/05 a 03/06/1994 24 25 24 25 24 = 24
06/06 a 10/06/1994 26 22 28 26 23 = 25
13/06 a 17/06/1994 22 27 24 25 27 = 25
20/06 a 24/06/1994 25 22 30 22 ** = 25
27/06 a 01/07/1994 20 ** ** 21 28 = 23
04/07 a 08/07/1994 ** 24 25 24 27 = 25
11/07 a 15/07/1994 30 21 23 23 27 = 25
18/07 a 22/07/1994 27 24 27 25 24 = 25
25/07 a 29/07/1994 23 23 25 25 25 = 24
01/08 a 05/08/1994 25 27 30 24 26 = 26
08/08 a 12/08/1994 ** 25 25 28 25 = 26
15/08 a 19/08/1994 25 27 28 27 23 = 26
22/08 a 26/08/1994 28 28 27 26 24 = 27
29/08 a 02/09/1994 27 28 25 26 28 = 27
05/09 a 09/09/1994 28 30 29 33 33 = 31
12/09 a 16/09/1994 32 35 32 35 40 = 35
MÉDIA GERAL: 27 pontos – Fenômeno