segunda-feira, 22 de novembro de 2004

Como uma Onda - Audiência Detalhada

Como Uma Onda

NOVELA: Como Uma Onda
HORÁRIO: 18h05
DE: Walter Negrão
META: 30 pontos
Estreia: 22 de Novembro de 2004
Término: 16 de Junho de 2005
179 capítulos
Média Decimal: 27.17 pontos
22/11 a 27/11/2004 32 27 26 24 25 20 = 26
29/11 a 04/12/2004 31 30 30 30 30 26 = 30
06/12 a 11/12/2004 30 27 27 28 26 23 = 27
13/12 a 18/12/2004 27 26 24 25 24 20 = 24
20/12 a 25/12/2004 23 22 23 24 18 20 = 22
27/12 a 31/12/2004 24 23 22 23 17 21 = 22
02/01 a 07/01/2005 27 25 26 24 25 21 = 25
09/01 a 14/01/2005 30 30 27 28 26 17 = 26
16/01 a 21/01/2005 27 27 25 26 25 20 = 25
23/01 a 28/01/2005 25 27 25 24 24 20 = 24
30/01 a 04/02/2005 26 25 26 26 25 20 = 25
06/02 a 11/02/2005 20 26 24 27 26 21 = 24
13/02 a 18/02/2005 24 26 26 27 25 21 = 25
20/02 a 25/02/2005 28 27 29 29 26 23 = 27
27/02 a 04/03/2005 30 30 30 27 27 23 = 28
06/03 a 11/03/2005 30 27 28 27 26 23 = 27
13/03 a 18/03/2005 30 30 27 27 24 22 = 27
20/03 a 25/03/2005 28 29 28 28 29 24 = 28
27/03 a 01/04/2005 30 29 28 29 28 25 = 28
03/04 a 08/04/2005 30 28 27 28 27 24 = 27
10/04 a 15/04/2005 30 30 30 29 29 24 = 29
17/04 a 22/04/2005 31 30 30 30 30 27 = 30
24/04 a 29/04/2005 33 32 31 32 32 27 = 31
01/05 a 06/05/2005 34 30 30 30 27 24 = 29
08/05 a 13/05/2005 30 27 28 30 27 24 = 28
15/05 a 20/05/2005 30 32 30 32 30 31 = 31
22/05 a 27/05/2005 32 31 30 32 32 28 = 31
29/05 a 03/06/2005 30 32 31 32 31 29 = 31
05/06 a 10/06/2005 35 32 30 32 30 25 = 31
12/06 a 17/06/2005 30 30 30 35 31 30 = 31
MÉDIA GERAL: 27 pontos – Razoável

segunda-feira, 8 de novembro de 2004

Deus nos Acuda - Audiência Detalhada


Deus nos Acuda
NOVELA: Deus nos Acuda - Reprise 
HORÁRIO: 14h30
DE: Silvio de Abreu, Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira
META: 20 pontos
Estreia: 08 de Novembro de 2004
Término: 25 de Fevereiro de 2005
80 capítulos 
Média Decimal: 13.47 pontos
08/11 a 12/11/2004 14 14 15 16 13 = 14
15/11 a 19/11/2004 16 17 16 11 12 = 14
22/11 a 26/11/2004 13 15 14 13 13 = 14
29/11 a 03/12/2004 16 14 13 13 14 = 14
06/12 a 10/12/2004 11 12 11 11 12 = 11
13/12 a 17/12/2004 12 12 12 11 11 = 12
20/12 a 24/12/2004 11 14 13 15 10 = 13
27/12 a 31/12/2004 15 15 14 15 12 = 14
03/01 a 07/01/2005 14 17 16 14 13 = 15
10/01 a 14/01/2005 13 18 17 15 13 = 15
17/01 a 21/01/2005 15 16 13 17 17 = 16
24/01 a 28/01/2005 16 17 19 18 17 = 17
31/01 a 04/02/2005 14 15 16 14 15 = 15
07/02 a 11/02/2005 14 16 15 16 14 = 15
14/02 a 18/02/2005 15 16 15 15 15 = 15
21/02 a 25/02/2005 16 17 17 16 17 = 17
MÉDIA GERAL: 14 pontos – Fiasco

segunda-feira, 30 de agosto de 2004

Começar de Novo - Audiência Detalhada

Começar de Novo

NOVELA: Começar de Novo
HORÁRIO: 19h00
DE: Antônio Calmon e Elizabeth Jhin
META: 35 pontos
196 capítulos
Estreia: 30 de Agosto de 2004
Término: 16 de Abril de 2005
Média Decimal: 31.20 pontos
30/08 a 04/09/2004 40 39 35 38 35 31 = 36
06/09 A 11/09/2004 36 38 38 35 33 31 = 35
13/09 a 18/09/2004 37 37 38 33 33 32 = 35
20/09 a 25/09/2004 33 32 33 35 32 30 = 33
27/09 a 02/10/2004 34 36 36 33 32 31 = 34
04/10 a 09/10/2004 39 35 35 33 32 28 = 34
11/10 a 16/10/2004 38 35 36 36 37 32 = 36
18/10 a 23/10/2004 35 35 38 33 31 26 = 33
25/10 a 30/10/2004 34 32 30 30 32 25 = 31
01/11 a 06/11/2004 33 35 35 33 30 30 = 33
08/11 a 13/11/2004 38 37 36 33 34 32 = 35
15/11 a 20/10/2004 36 35 ** 35 35 31 = 34
22/11 a 27/11/2004 37 36 35 33 32 31 = 34
29/11 a 04/12/2004 34 32 32 33 34 29 = 32
06/12 a 11/12/2004 32 33 34 34 32 28 = 32
13/12 a 18/12/2004 36 35 34 35 36 33 = 35
20/12 a 25/12/2004 35 33 33 30 21 29 = 30
27/12 a 01/01/2005 30 32 31 28 20 25 = 28
03/01 a 08/01/2005 30 35 33 29 26 25 = 28
10/01 a 15/01/2005 31 30 30 30 26 24 = 29
17/01 a 22/01/2005 31 32 34 28 25 24 = 29
24/01 a 29/01/2005 33 33 29 28 28 24 = 29
31/01 a 05/02/2005 28 29 28 27 25 22 = 27
07/02 a 12/02/2005 24 25 25 26 27 24 = 25
14/02 a 19/02/2005 26 28 27 26 27 24 = 26
21/02 a 26/02/2005 29 28 26 29 27 23 = 27
28/02 a 05/03/2005 31 30 28 28 28 23 = 28
07/03 a 12/03/2005 30 28 28 33 29 30 = 30
14/03 a 19/03/2005 32 30 28 29 30 25 = 29
21/03 a 26/03/2005 30 32 30 28 29 29 = 30
28/03 a 02/04/2005 31 35 33 30 30 26 = 31
04/04 a 09/04/2005 32 32 32 32 30 29 = 31
11/04 a 16/04/2005 34 32 33 32 33 27 = 32
MÉDIA GERAL: 31 pontos – Razoável

segunda-feira, 28 de junho de 2004

Senhora do Destino - Audiência Detalhada

wpid-wp-1430532115458.jpeg

NOVELA: Senhora do Destino
HORÁRIO: 20h55
DE: Aguinaldo Silva
META: 45 pontos
Estreia: 28 de Junho de 2004
Término: 11 de Março de 2005
221 capítulos
Média Decimal: 50.50 pontos
28/06 a 03/07/2004 52 49 49 48 45 40 = 47
05/07 a 10/07/2004 50 47 44 43 43 40 = 44
12/07 a 17/07/2004 49 48 44 48 46 40 = 46
19/07 a 24/07/2004 51 49 49 51 47 43 = 48
26/07 a 31/07/2004 53 48 46 48 47 38 = 47
02/08 a 07/08/2004 51 48 46 45 46 40 = 46
09/08 a 14/08/2004 48 49 47 46 46 42 = 46
16/08 a 21/08/2004 48 47 45 48 44 41 = 46
23/08 a 28/08/2004 44 46 45 51 45 41 = 45
30/08 a 04/09/2004 47 46 46 45 44 39 = 45
06/09 a 11/09/2004 44 44 46 47 46 44 = 45
13/09 a 18/09/2004 46 46 44 44 45 41 = 44
20/09 a 25/09/2004 46 46 45 47 47 39 = 45
27/09 a 02/10/2004 48 47 49 49 47 47 = 48
04/10 a 09/10/2004 52 50 54 52 50 43 = 50
11/10 a 16/10/2004 49 51 54 55 54 44 = 51
18/10 a 23/10/2004 52 55 53 54 52 49 = 52
25/10 a 30/10/2004 55 58 56 54 53 50 = 54
01/11 a 06/11/2004 53 55 55 56 54 50 = 54
08/11 a 13/11/2004 53 51 50 51 50 46 = 50
15/11 a 20/11/2004 55 57 57 55 50 45 = 53
22/11 a 27/11/2004 54 54 53 51 50 48 = 52
29/11 a 04/12/2004 55 57 58 57 55 49 = 55
06/12 a 11/12/2004 54 52 53 57 52 46 = 52
13/12 a 18/12/2004 51 52 52 50 49 45 = 50
20/12 a 25/12/2004 50 52 52 50 34 40 = 46
27/12 a 01/01/2005 53 52 51 49 34 45 = 47
03/01 a 08/01/2005 54 57 55 56 54 48 = 54
10/01 a 15/01/2005 57 58 56 56 53 46 = 54
17/01 a 22/01/2005 59 57 56 57 55 48 = 55
24/01 a 29/01/2005 55 60 53 60 54 52 = 56
31/01 a 05/02/2005 61 60 55 60 56 48 = 57
07/02 a 12/02/2005 42 58 55 62 59 52 = 55
14/02 a 19/02/2005 61 60 54 60 55 48 = 56
21/02 a 26/02/2005 59 60 54 60 56 48 = 56
28/02 a 05/03/2005 57 60 53 63 60 51 = 57
07/03 a 12/03/2005 60 60 58 65 61 41 = 57
MÉDIA GERAL: 50 pontos – Mega Sucesso

segunda-feira, 7 de junho de 2004

Terra Nostra - Audiência Detalhada


Terra Nostra
NOVELA: Terra Nostra - Reprise 
HORÁRIO: 14h30
DE: Benedito Ruy Barbosa
META: 20 pontos
Estreia: 07 de Junho de 2004
Término: 05 de Novembro de 2004
106 capítulos 
Média Decimal: 16.59 pontos
07/06 a 11/06/2004 16 15 18 18 12 = 16
14/06 a 18/06/2004 16 17 15 13 15 = 15
21/06 a 25/06/2004 16 20 20 18 19 = 19
28/06 a 02/07/2004 18 19 18 19 19 = 19
05/07 a 09/07/2004 24 20 17 17 21 = 20
12/07 a 16/07/2004 19 21 21 22 23 = 21
19/07 a 23/07/2004 27 25 21 23 22 = 24
26/07 a 30/07/2004 21 21 22 20 21 = 21
02/08 a 06/08/2004 18 18 18 17 17 = 18
09/08 a 13/08/2004 17 18 16 19 14 = 17
16/08 a 20/08/2004 ** 14 ** 15 17 = 15
23/08 a 27/08/2004 12 13 ** ** 15 = 13
30/08 a 03/09/2004 16 15 15 16 16 = 16
06/09 a 10/09/2004 16 20 18 17 18 = 18
13/09 a 17/09/2004 18 18 16 17 18 = 17
20/09 a 24/09/2004 19 17 17 16 15 = 17
27/09 a 01/10/2004 18 17 17 19 17 = 18
04/10 a 08/10/2004 16 16 16 16 15 = 16
11/10 a 15/10/2004 15 19 15 17 22 = 18
18/10 a 22/10/2004 16 20 18 16 15 = 17
25/10 a 29/10/2004 20 20 16 18 16 = 18
01/11 a 05/11/2004 18 20 17 20 22 = 19
MÉDIA GERAL: 18 pontos – Razoável

segunda-feira, 10 de maio de 2004

Cabocla - Audiência Detalhada

Cabocla 2008

NOVELA: Cabocla
HORÁRIO: 18h00
DE: Benedito Ruy Barbosa
(Baseado no original de Ribeiro Couto)

META: 30 pontos
Estreia: 10 de Maio de 2004
Término: 19 de Novembro de 2004
167 capítulos
Média Decimal: 34.14 pontos
10/05 a 15/05/2004 40 37 37 35 34 34 = 36
17/05 a 22/05/2004 34 35 36 35 34 30 = 34
24/05 a 29/05/2004 36 33 33 34 34 30 = 33
31/05 a 05/06/2004 35 34 34 34 33 28 = 33
07/06 a 12/06/2004 32 33 34 30 32 28 = 31
14/06 a 19/06/2004 33 32 32 33 33 27 = 32
21/06 a 26/06/2004 34 34 34 30 32 28 = 32
28/06 a 03/07/2004 32 35 32 33 32 27 = 32
05/07 a 10/07/2004 34 32 31 31 34 30 = 32
12/07 a 17/07/2004 35 35 32 33 33 30 = 33
19/07 a 24/07/2004 39 33 33 36 34 30 = 34
26/07 a 31/07/2004 36 35 34 35 36 32 = 35
02/08 a 07/08/2004 37 36 36 38 34 31 = 35
09/08 a 14/08/2004 36 34 36 35 35 30 = 34
16/08 a 21/08/2004 34 35 38 37 34 27 = 34
23/08 a 28/08/2004 35 37 35 37 36 28 = 35
30/08 a 04/09/2004 34 33 33 33 30 26 = 32
06/09 a 11/09/2004 34 34 34 36 35 31 = 34
13/09 a 18/09/2004 35 33 34 34 35 28 = 33
20/09 a 25/09/2004 32 32 32 34 32 28 = 32
27/09 a 02/10/2004 34 33 37 35 34 30 = 34
04/10 a 09/10/2004 37 37 37 34 35 24 = 34
11/10 a 16/10/2004 34 32 39 39 41 29 = 36
18/10 a 23/10/2004 36 43 40 41 39 30 = 38
25/10 a 30/10/2004 40 40 41 40 39 30 = 38
01/11 a 06/11/2004 38 38 36 38 36 28 = 36
08/11 a 13/11/2004 38 37 36 37 36 30 = 36
15/11 a 20/11/2004 38 41 40 40 42 31 = 39
MÉDIA GERAL: 34 pontos – Grande Sucesso

segunda-feira, 26 de janeiro de 2004

Da Cor do Pecado - Audiência Detalhada

Da Cor do Pecado

NOVELA: Da Cor do Pecado
HORÁRIO: 19h15
DE: João Emanuel Carneiro
META: 35 pontos
Estreia: 26 de Janeiro de 2004
Término: 27 de Agosto de 2004
185 capítulos
Média Decimal: 42.54 pontos
26/01 a 31/01/2004 41 40 37 36 34 30 = 36
02/02 a 07/02/2004 38 36 37 35 35 30 = 35
09/02 a 14/02/2004 40 37 36 39 36 31 = 36
16/02 a 21/02/2004 38 40 38 39 37 32 = 37
23/02 a 28/02/2004 40 42 43 39 35 37 = 39
01/03 a 06/03/2004 42 44 48 45 44 46 = 45
08/03 a 13/03/2004 44 42 43 42 40 39 = 42
15/03 a 20/03/2004 45 41 42 43 46 42 = 43
22/03 a 27/03/2004 42 46 46 44 44 38 = 43
29/03 a 03/04/2004 45 43 43 42 40 39 = 42
05/04 a 10/04/2004 44 46 42 37 37 38 = 41
12/04 a 17/04/2004 43 44 44 43 41 37 = 42
19/04 a 24/04/2004 44 44 45 43 43 43 = 44
26/04 a 01/05/2004 47 46 46 45 46 43 = 46
03/05 a 08/05/2004 46 45 46 49 45 38 = 45
10/05 a 15/05/2004 46 43 42 43 43 43 = 43
17/05 a 22/05/2004 43 44 46 46 45 41 = 44
24/05 a 29/05/2004 47 44 43 45 43 40 = 44
31/05 a 05/06/2004 48 43 46 46 44 39 = 44
07/06 a 12/06/2004 45 45 44 41 42 37 = 42
14/06 a 19/06/2004 46 46 43 43 44 38 = 43
21/06 a 26/06/2004 45 46 43 46 45 38 = 44
28/06 a 03/07/2004 42 43 41 42 40 35 = 41
05/07 a 10/07/2004 45 43 41 42 40 37 = 41
12/07 a 17/07/2004 47 45 43 46 44 40 = 44
19/07 a 24/07/2004 50 51 48 49 46 42 = 48
26/07 a 31/07/2004 46 45 46 45 44 39 = 44
02/08 a 07/08/2004 47 44 45 44 43 40 = 44
09/08 a 14/08/2004 48 47 45 46 47 42 = 46
16/08 a 21/08/2004 45 45 48 47 42 41 = 45
23/08 a 28/08/2004 45 45 46 48 51 38 = 45
MÉDIA GERAL: 43 pontos – Fenômeno