segunda-feira, 24 de outubro de 1988

Gabriela - Audiência Detalhada

Gabriela
NOVELA: Gabriela - Reprise 
HORÁRIO: 13h25
DE: Walter George Durst
(Baseado no original de Jorge Amado)

META: 20 pontos
Estreia: 24 de Outubro de 1988
Término: 24 de Fevereiro de 1989
90 capítulos 
24/10 a 28/10/1988 23 24 24 29 19 = 24
31/10 a 04/11/1988 24 23 25 22 21 = 23
07/11 a 11/11/1988 17 23 22 20 20 = 20
14/11 a 18/11/1988 21 26 26 22 25 = 24
21/11 a 25/11/1988 22 27 24 22 21 = 23
28/11 a 02/12/1988 20 22 21 21 23 = 22
05/12 a 09/12/1988 21 24 22 20 23 = 22
12/12 a 16/12/1988 ** ** ** ** ** = **.*
19/12 a 23/12/1988 ** ** ** ** ** = **.*
26/12 a 30/12/1988 25 23 31 29 21 = 27
02/01 a 06/01/1989 21 25 26 24 22 = 24
09/01 a 13/01/1989 19 21 21 20 21 = 20
16/01 a 20/01/1989 20 19 23 19 22 = 21
23/01 a 27/03/1989 20 24 19 22 20 = 21
30/01 a 03/02/1989 23 23 23 20 20 = 22
06/02 a 10/02/1989 19 24 25 24 21 = 23
13/02 a 17/02/1989 19 23 24 22 25 = 22
20/02 a 24/02/1989 22 23 21 23 27 = 24
MÉDIA GERAL: 22 pontos - Grande Sucesso