segunda-feira, 21 de outubro de 1985

De Quina pra Lua - Audiência Detalhada

De Quina Pra Lua
NOVELA: De Quina Pra Lua
HORÁRIO: 17h45
DE: Alcides Nogueira
(Baseado no original de Benedito Ruy Barbosa)

META: 35 pontos
Estreia: 21 de Outubro de 1985
Término: 26 de Abril de 1986
 161 capítulos

MÉTODO FLAGRANTE - TABELA NÃO ENCONTRADA 
MÉDIA GERAL: 41 pontos - Fenômeno 

MÉTODO ELETRÔNICO 
21/10 a 26/10/1985 47 39 39 38 36 43 = 40
28/10 a 02/11/1985 43 41 41 34 36 34 = 38
04/11 a 09/11/1985 39 35 29 32 30 25 = 32
11/11 a 16/11/1985 33 30 26 24 28 23 = 27
18/11 a 23/11/1985 37 33 37 40 31 31 = 35
25/11 a 30/11/1985 36 34 33 36 37 23 = 33
02/12 a 07/12/1985 39 41 36 36 27 26 = 34
09/12 a 14/12/1985 27 26 29 27 26 26 = 27
16/12 a 21/12/1985 26 24 21 25 28 26 = 25
23/12 a 28/12/1985 29 19 23 28 23 26 = 25
30/12 a 04/01/1986 28 21 22 33 28 25 = 26
06/01 a 11/01/1986 30 27 30 27 31 23 = 28
13/01 a 18/01/1986 24 26 31 28 24 18 = 25
20/01 a 25/01/1986 28 31 25 30 27 22 = 27
27/01 a 01/02/1986 22 24 24 25 26 22 = 24
03/02 a 08/02/1986 37 30 29 29 29 22 = 29
10/02 a 15/02/1986 17 29 37 34 32 31 = 30
17/02 a 22/02/1986 34 30 26 31 32 29 = 30
24/02 a 01/03/1986 35 32 26 30 29 28 = 30
03/03 a 08/03/1986 33 36 27 40 33 22 = 32
10/03 a 15/03/1986 37 25 ** 28 26 28 = 29
17/03 a 22/03/1986 26 25 37 35 34 29 = 31
24/03 a 29/03/1986 36 31 42 37 31 26 = 33
31/03 a 05/04/1986 38 41 37 38 38 31 = 37
07/04 a 12/04/1986 38 39 36 33 33 26 = 34
14/04 a 19/04/1986 36 44 39 37 39 40 = 39
21/04 a 26/04/1986 38 39 41 44 41 39 = 40
MÉDIA GERAL: 31 pontos – Razoável

sábado, 3 de agosto de 1985

Ti Ti Ti - Audiência Detalhada

Ti Ti Ti (1985)
NOVELA: TiTiTi
HORÁRIO: 19h00
DE: Cassiano Gabus Mendes
META: 40 pontos
Estreia: 03 de Agosto de 1985
Término: 06 de Março de 1986
185 capítulos
MÉTODO FLAGRANTE
03/08 a 08/08/85 56 58 55 53 52 50 = 54
10/08 a 15/08/85 58 55 53 54 53 52 = 54
17/08 a 22/08/85 60 62 57 56 54 55 = 57
24/08 a 29/08/85 57 60 61 58 54 52 = 57
31/08 a 05/09/85 62 65 58 61 55 53 = 59
07/09 a 12/09/85 65 63 64 62 57 55 = 61
14/09 a 19/09/85 63 68 65 60 56 52 = 61
21/09 a 26/09/85 67 65 65 64 62 56 = 63
28/09 a 03/10/85 65 68 66 65 64 58 = 64
05/10 a 10/10/85 68 65 67 66 65 60 = 65
12/10 a 17/10/85 72 74 69 67 63 62 = 68
19/10 a 24/10/85 66 65 66 62 60 52 = 62
26/10 a 31/10/85 66 60 64 63 61 58 = 62
02/11 a 07/11/85 65 62 63 64 62 60 = 63
09/11 a 14/11/85 68 65 66 67 64 60 = 65
16/11 a 21/11/85 66 66 65 62 63 61 = 64
23/11 a 28/11/85 65 63 64 61 60 56 = 62
30/11 a 05/12/85 63 65 67 62 58 55 = 62
07/12 a 12/12/85 66 68 64 65 62 60 = 64
14/12 a 19/12/85 60 56 52 50 54
48 = 53
21/12 a 26/12/85 62 60 58 52 55 50 = 56
28/12 a 02/01/86 65 63 61 60 58 55 = 60
04/01 a 09/01/86 61 65 64 63 60 56 = 62
11/01 a 16/01/86 63 67 65 60 62 60 = 63
18/01 a 23/01/86 65 69 64 62 64 61 = 64
25/01 a 30/01/86 68 66 67 68 66 63 = 66
01/02 a 06/02/86 72 68 65 69 65 65 = 67
08/02 a 13/02/86 71 70 68 72 67 63 = 69
15/02 a 20/02/86 74 72 71 65 66 65 = 69
22/02 a 27/02/86 76 75 77 70 72 73 = 74
01/03 a 06/03/86 79 78 76 75
81 60 = 75
MÉDIA GERAL: 63 pontos - Hiper Fenômeno 

MÉTODO ELETRÔNICO 
05/08 a 10/08/1985 ** ** ** ** ** ** = 53
12/08 a 17/08/1985 ** ** ** ** ** ** = 56
19/08 a 24/08/1985 ** ** ** ** ** ** = 57
26/08 a 31/08/1985 ** ** ** ** ** ** = 56
02/09 a 07/09/1985 ** ** ** ** ** ** = 62
09/09 a 14/09/1985 ** ** ** ** ** ** = 57
16/09 a 21/09/1985 ** ** ** ** ** ** = 56
23/09 a 28/09/1985 ** ** ** ** ** ** = 59
30/09 a 05/10/1985 ** ** ** ** ** ** = 57
07/10 a 12/10/1985 ** ** ** ** ** ** = 56
14/10 a 19/10/1985 ** ** ** ** ** ** = 56
21/10 a 26/10/1985 58 57 55 54 53 52 = 55
28/10 a 02/11/1985 54 57 56 53 56 47 = 54
04/11 a 09/11/1985 54 51 52 53 45 38 = 49
11/11 a 16/11/1985 51 49 46 42 38 39 = 44
18/11 a 23/11/1985 52 51 55 57 50 46 = 52
25/11 a 30/11/1985 56 50 50 54 52 40 = 50
02/12 a 07/12/1985 56 59 53 52 49 42 = 52
09/12 a 14/12/1985 45 47 48 47 45 41 = 46
16/12 a 21/12/1985 45 44 38 44 38 36 = 41
23/12 a 28/12/1985 43 33 33 41 40 39 = 38
30/12 a 04/01/1986 47 35 36 48 44 43 = 42
06/01 a 11/01/1986 52 51 51 45 48 37 = 47
13/01 a 18/01/1986 48 52 54 53 45 33 = 48
20/01 a 25/01/1986 48 55 47 46 46 37 = 47
27/01 a 01/02/1986 48 48 53 48 43 43 = 47
03/02 a 08/02/1986 62 55 52 52 49 44 = 52
10/02 a 15/02/1986 48 45 49 53 52 46 = 49
17/02 a 22/02/1986 54 58 55 54 51 48 = 53
24/02 a 01/03/1986 59 59 59 58 53 50 = 56
03/03 a 08/03/1986 61 63 60 65 61 46 = 59
MÉDIA GERAL: 52 pontos - Grande Fenômeno

segunda-feira, 8 de julho de 1985

Jogo da Vida - Audiência Detalhada

Jogo da Vida
NOVELA: Jogo da Vida - Reprise 
HORÁRIO: 13h30/13h55
DE: Sílvio de Abreu
(Baseado no original de Janete Clair)

META: 20 pontos
Estreia: 08 de Julho de 1985
Término: 03 de Janeiro de 1986
130 capítulos 
08/07 a 12/07/1985 13 14 14 10 13 = 13
15/07 a 19/07/1985 ** ** ** ** ** = **.*
22/07 a 26/07/1985 ** ** ** ** ** = **.*
29/07 a 02/08/1985 ** ** ** ** ** = **.*
05/08 a 09/08/1985 ** ** ** ** ** = **.*
12/08 a 16/08/1985 ** ** ** ** ** = **.*
19/08 a 23/08/1985 ** ** ** ** ** = **.*
26/08 a 30/08/1985 ** ** ** ** ** = **.*
02/09 a 06/09/1985 ** ** ** ** ** = **.*
09/09 a 13/09/1985 ** ** ** ** ** = **.*
16/09 a 20/09/1985 ** ** ** ** ** = **.*
23/09 a 27/09/1985 ** ** ** ** ** = **.*
30/09 a 04/10/1985 ** ** ** ** ** = **.*
07/10 a 11/10/1985 ** ** ** ** ** = **.*
14/10 a 18/10/1985 ** ** ** ** ** = **.*
21/10 a 25/10/1985 18 18 16 16 15 = 17
28/10 a 01/11/1985 17 18 18 16 18 = 17
04/11 a 08/11/1985 21 15 13 14 14 = 15
11/11 a 15/11/1985 15 17 18 19 18 = 17
18/11 a 22/11/1985 16 16 19 19 19 = 18
25/11 a 29/11/1985 13 14 18 18 15 = 16
02/12 a 06/12/1985 17 20 16 18 15 = 17
09/12 a 13/12/1985 20 18 18 15 14 = 17
16/12 a 20/12/1985 16 15 14 15 13 = 15
23/12 a 27/12/1985 12 13 11 20 19 = 15
30/12 a 03/01/1986 20 17 17 21 29 = 21
MÉDIA GERAL: 16 pontos - Razoável

segunda-feira, 24 de junho de 1985

Roque Santeiro - Audiência Detalhada

NOVELA: Roque Santeiro
HORÁRIO: 20h25
DE: Dias Gomes e Aguinaldo Silva
META: 50 pontos
Estreia: 24 de Junho de 1985
Término: 21 de Fevereiro de 1986
209 capítulos 

MÉTODO FLAGRANTE 

24/06 a 29/06/85 68 72 65 63 64 58 = 65
01/07 a 06/07/85 66 69 64 64 63 60 = 64
08/07 a 13/07/85 69 67 65 66 64 59 = 65
15/07 a 20/07/85 72 70 64 65 65 62 = 66
22/07 a 27/07/85 71 68 66 65 64 61 = 66
29/07 a 03/08/85 74 72 67 64 62 60 = 67
05/08 a 10/08/85 74 73 68 66 65 63 = 68
12/08 a 17/08/85 76 78 72 67 63 59 = 69
19/08 a 24/08/85 75 81 74 71 65 62 = 71
26/08 a 31/08/85 76 77 73 70 67 64 = 71
02/09 a 07/09/85 77 76 75 71 66 65 = 72
09/09 a 14/09/85 78 71 73 73 68 63 = 71
16/09 a 21/09/85 81 74 75 72 71 65 = 73
23/09 a 28/09/85 79 75 72 73 70 66 = 73
30/09 a 05/10/85 80 77 75 71 71 67 = 74
07/10 a 12/10/85 77 76 73 74 69 65 = 72
14/10 a 19/10/85 79 75 74 72 68 66 = 72
21/10 a 26/10/85 83 78 75 75 71 68 = 75
28/10 a 02/11/85 81 82 77 74 73 70 = 76
04/11 a 09/11/85 85 81 75 76 74 71 = 77
11/11 a 16/11/85 82 82 80 74 75 71 = 77
18/11 a 23/11/85 83 80 80 77 76 72 = 78
25/11 a 30/11/85 81 77 75 72 74 70 = 75
02/12 a 07/12/85 80 75 80 74 72 72 = 76
09/12 a 14/12/85 82 79 78 76 75 71 = 77
16/12 a 21/12/85 85 81 83 80 75 70 = 79
23/12 a 28/12/85 81 81 80 78 76 72 = 78
30/12 a 04/01/86 71 68 73 75 72 79 = 73
06/01 a 11/01/86 82 80 81 80 79 80 = 81
13/01 a 18/01/86 84 82 80 81 75 78 = 80
20/01 a 25/01/86 86 85 82 84 80 81 = 83
27/01 a 01/02/86 86 84 85 85 82 80 = 84
03/02 a 08/02/86 85 86 86 84 81 83 = 84
10/02 a 15/02/86 88 85 87 85 86 85 = 86
17/02 a 22/02/86 91 88 83 87
95 76 = 87

MÉDIA GERAL: 74 pontos - Hiper Fenômeno Histórico 
*Ultimo Capitulo deu picos de 100 pontos*
MÉTODO ELETRÔNICO 
              24/06 a 29/06/1985 60 61 58 62 55 40 = 56
              01/07 a 06/07/1985 61 59 58 61 57 53 = 58
              08/07 a 13/07/1985 59 59 62 61 59 49 = 58
              15/07 a 20/07/1985 

              22/07 a 27/07/1985 
              29/07 a 03/08/1985 
              05/08 a 10/08/1985 
              12/08 a 17/08/1985 
              19/08 a 24/08/1985 
              26/08 a 31/08/1985 
              02/09 a 07/09/1985 
              09/09 a 14/09/1985 
              16/09 a 21/09/1985 
              23/09 a 28/09/1985 
              30/09 a 05/10/1985 
              07/10 a 12/10/1985 
              14/10 a 19/10/1985 
              21/10 a 26/10/1985 65 68 64 66 61 58 = 64
              28/10 a 02/11/1985 71 70 67 68 64 58 = 66
              04/11 a 09/11/1985 68 66 63 67 62 57 = 64
              11/11 a 16/11/1985 66 65 63 62 57 53 = 61
              18/11 a 23/11/1985 64 66 64 66 60 59 = 63
              25/11 a 30/11/1985 71 64 60 65 66 58 = 64
              02/12 a 07/12/1985 69 68 65 65 64 62 = 66
              09/12 a 14/12/1985 61 59 64 62 60 59 = 61
              16/12 a 21/12/1985 61 59 53 56 54 51 = 56
              23/12 a 28/12/1985 57 45 49 60 55 52 = 53
              30/12 a 04/01/1986 61 46 54 65 59 51 = 56
              06/01 a 11/01/1986 67 67 63 61 59 54 = 62
              13/01 a 18/01/1986 62 64 68 66 59 48 = 61
              20/01 a 25/01/1986 59 61 54 61 55 54 = 57
              27/01 a 01/02/1986 63 66 66 61 61 51 = 61
              03/02 a 08/02/1986 70 70 67 67 62 55 = 65
              10/02 a 15/02/1986 56 56 67 67 62 57 = 61
              17/02 a 22/02/1986 73 72 69 75 72 51 = 69

            MÉDIA GERAL: 62 pontos - Grande Fenômeno 

segunda-feira, 15 de abril de 1985

A Gata Comeu - Audiência Detalhada

A Gata Comeu
NOVELA: A Gata Comeu
HORÁRIO: 18h00
DE: Ivani Ribeiro
META: 35 pontos
Estreia: 15 de Abril de 1985
Término: 19 de Outubro de 1985
160 capítulos
MÉTODO FLAGRANTE - AUDIÊNCIA MENSAL

                         Abr/1985 36 52 55 50 55 46 = 49
                        Mai/1985 56 56 57 51 55 48 = 54
                        Jun/1985 54 53 55 55 51 49 = 53
                        Jul/1985 ** ** ** ** ** ** = **
                        Ago/1985 ** ** ** ** ** ** = **
                        Set/1985 ** ** ** ** ** ** = **
                        Out/1985 ** ** ** ** ** ** = **

               MÉDIA GERAL: 52 pontos - Mega Fenômeno 

                             MÉTODO ELETRÔNICO 

15/04 a 20/04/1985 46 48 46 45 45 42 = 45
22/04 a 27/04/1985 ** 56 56 47 45 49 = 51
29/04 a 04/05/1985 43 52 44 51 49 40 = 46
06/05 a 11/05/1985 46 43 42 45 47 44 = 44
13/05 a 18/05/1985 47 48 51 47 44 35 = 45
20/05 a 25/05/1985 48 48 50 48 50 48 = 49
27/05 a 01/06/1985 51 48 49 51 47 42 = 48
03/06 a 08/06/1985 55 53 51 47 44 52 = 50
10/06 a 15/06/1985 48 54 48 49 45 42 = 48
17/06 a 22/06/1985 52 53 53 52 46 38 = 49
24/06 a 29/06/1985 49 51 52 48 44 44 = 48
01/07 a 06/07/1985 51 49 50 45 47 45 = 48
08/07 a 13/07/1985 52 45 48 49 43 45 = 47
15/07 a 20/07/1985 = 49
22/07 a 27/07/1985 = 48
29/07 a 03/08/1985 = 47
05/08 a 10/08/1985 = 47
12/08 a 17/08/1985 = 51
19/08 a 24/08/1985 = 52
26/08 a 31/08/1985 = 51
02/09 a 07/09/1985 = 55
09/09 a 14/09/1985 = 51
16/09 a 21/09/1985 = 49
23/09 a 28/09/1985 = 50
30/09 a 05/10/1985 = 51
07/10 a 12/10/1985 = 48
14/10 a 19/10/1985 = 50

MÉDIA GERAL: 49 pontos – Mega Fenômeno

segunda-feira, 11 de fevereiro de 1985

Elas por Elas - Audiência Detalhada

Elas Por Elas
NOVELA: Elas Por Elas - Reprise 
HORÁRIO: 13h30
DE: Cassiano Gabus Mendes
META: 20 pontos
Estreia: 11 de Fevereiro de 1985
Término: 05 de Julho de 1985
100 capítulos 
11/02 a 15/02/1985 17 18 16 18 16 = 17
18/02 a 22/02/1985 ** ** 20 18 20 = 19
25/02 a 01/03/1985 12 19 22 18 13 = 17
04/03 a 08/03/1985 15 15 16 14 16 = 15
11/03 a 15/03/1985 14 12 18 16 16 = 15
18/03 a 22/03/1985 20 20 18 20 20 = 20
25/03 a 29/03/1985 22 25 20 20 16 = 21
01/04 a 05/04/1985 17 24 19 18 ** = 20
08/04 a 12/04/1985 20 19 ** 16 16 = 18
15/04 a 19/04/1985 19 20 19 18 18 = 19
22/04 a 26/04/1985 ** 21 18 18 16 = 18
29/04 a 03/05/1985 16 16 24 23 15 = 19
06/05 a 10/05/1985 18 14 15 16 20 = 17
13/05 a 17/05/1985 15 19 17 16 15 = 16
20/05 a 24/05/1985 18 22 20 16 13 = 18
27/05 a 31/05/1985 17 17 19 21 17 = 18
03/06 a 07/06/1985 22 23 21 18 15 = 20
10/06 a 14/06/1985 19 18 17 15 15 = 17
17/06 a 21/06/1985 18 19 21 16 14 = 18
24/06 a 28/06/1985 18 16 18 16 15 = 17
01/07 a 05/07/1985 22 17 22 25 28 = 23
MÉDIA GERAL: 18 pontos - Razoável

segunda-feira, 4 de fevereiro de 1985

Um Sonho a Mais - Audiência Detalhada

Um Sonho a Mais
NOVELA: Um Sonho a Mais
HORÁRIO: 19h00
DE: Daniel Más e Lauro César Muniz
META: 40 pontos
Estreia: 04 de Fevereiro de 1985
Término: 02 de Agosto de 1985
 155 capítulos

MÉTODO FLAGRANTE 

Fev/1985 60 62 54 53 56 53 = 56
Mar/1985 62 59 59 61 58 53 = 59
Abr/1985 55 62 61 63 62 55 = 60
Mai/1985 63 63 65 64 62 58 = 63
Jun/1985 66 62 65 69 58 55 = 62
Jul/1985 ** ** ** ** ** ** = **
Ago/1985 ** ** ** ** ** ** = **

MÉDIA GERAL: 60 pontos - Mega Fenômeno

MÉTODO ELETRÔNICO 

04/02 a 09/02/1985 53 55 51 48 47 37 = 49
11/02 a 16/02/1985 54 53 50 46 44 40 = 48
18/02 a 23/02/1985 42 36 46 46 50 47 = 45
25/02 a 02/03/1985 47 48 48 47 49 43 = 47
04/03 a 09/03/1985 51 49 47 43 44 42 = 46
11/03 a 16/03/1985 50 49 49 47 49 48 = 49
18/03 a 23/03/1985 51 57 54 50 51 43 = 51
25/03 a 30/03/1985 50 49 53 55 43 50 = 50
01/04 a 06/04/1985 49 46 45 41 44 41 = 44
08/04 a 13/04/1985 55 54 49 53 48 49 = 51
15/04 a 20/04/1985 49 55 51 51 51 49 = 51
22/04 a 27/04/1985 ** 60 55 55 52 49 = 54
29/04 a 04/05/1985 52 55 51 58 52 49 = 53
06/05 a 11/05/1985 53 50 51 50 50 47 = 50
13/05 a 18/05/1985 51 55 58 53 51 43 = 52
20/05 a 25/05/1985 58 57 55 55 51 51 = 55
27/05 a 01/06/1985 55 55 54 56 53 47 = 53
03/06 a 08/06/1985 58 56 55 49 48 53 = 53
10/06 a 15/06/1985 56 56 54 52 50 46 = 52
17/06 a 22/06/1985 61 57 57 57 52 42 = 54
24/06 a 29/06/1985 58 55 58 56 51 46 = 54
01/07 a 06/07/1985 57 55 57 53 53 50 = 54
08/07 a 13/07/1985 58 52 56 55 52 47 = 53
15/07 a 20/07/1985 ** ** ** ** ** ** = 54
22/07 a 27/07/1985 ** ** ** ** ** ** = 55
29/07 a 03/08/1985 ** ** ** ** ** ** = 56
MÉDIA GERAL: 51 pontos - Grande Fenômeno