segunda-feira, 9 de novembro de 2009

Malhação ID - Audiência Detalhada


malhacao-id
NOVELA: Malhação ID
HORÁRIO: 17h40
DE: Ricardo Hofstetter
META: 20 pontos
Estreia: 09 de Novembro de 2009
Término: 20 de Agosto de 2010
199 capítulos
Média Decimal: 18.97 pontos
09/11 a 13/11/2009 20 22 21 16 14 = 19
16/11 a 20/11/2009 19 16 14 13 15 = 15
23/11 a 27/11/2009 20 20 17 18 16 = 18
30/11 a 04/12/2009 16 18 18 19 12 = 17
07/12 a 11/12/2009 19 21 19 17 15 = 18
14/12 a 18/12/2009 21 17 19 17 16 = 18
21/12 a 25/12/2009 16 13 15 15 13 = 14
28/12 a 01/01/2010 17 19 19 16 17 = 18
04/01 a 08/01/2010 19 20 17 20 19 = 19
11/01 a 15/01/2010 18 20 ** 18 17 = 18
18/01 a 22/01/2010 18 17 17 16 19 = 17
25/01 a 29/01/2010 21 18 20 18 17 = 19
01/02 a 05/02/2010 17 16 15 15 15 = 16
08/02 a 12/02/2010 18 19 21 21 17 = 19
15/02 a 19/02/2010 15 ** 22 19 19 = 19
22/02 a 26/02/2010 23 18 21 20 20 = 20
01/03 a 05/03/2010 25 ** 24 18 20 = 22
08/03 a 12/03/2010 20 19 18 20 19 = 19
15/03 a 19/03/2010 18 20 19 20 18 = 19
22/03 a 26/03/2010 19 19 20 20 19 = 19
29/03 a 02/04/2010 19 20 17 19 18 = 19
05/04 a 09/04/2010 22 22 20 20 20 = 21
12/04 a 16/04/2010 17 20 20 20 19 = 19
19/04 a 23/04/2010 19 19 18 19 21 = 19
26/04 a 30/04/2010 19 19 19 19 20 = 19
03/05 a 07/05/2010 18 18 19 16 17 = 18
10/05 a 14/05/2010 19 20 20 21 20 = 20
17/05 a 21/05/2010 19 19 20 20 20 = 20
24/05 a 28/05/2010 21 21 20 19 16 = 19
31/05 a 04/06/2010 20 20 21 21 18 = 20
07/06 a 11/06/2010 20 19 21 ** 20 = 20
14/06 a 18/06/2010 22 ** 22 21 19 = 21
21/06 a 25/06/2010 21 23 22 21 22 = 22
28/06 a 02/07/2010 ** 24 21 22 ** = 22
05/07 a 09/07/2010 23 20 21 22 21 = 21
12/07 a 16/07/2010 21 20 22 23 21 = 21
19/07 a 23/07/2010 18 19 16 18 18 = 18
26/07 a 30/07/2010 20 21 20 18 17 = 19
02/08 a 06/08/2010 22 21 20 20 18 = 20
09/08 a 13/08/2010 22 20 19 15 19 = 19
16/08 a 20/08/2010 21 20 19 18 17 = 19
MÉDIA GERAL: 19 pontos – Mediano

segunda-feira, 5 de outubro de 2009

Cama de Gato - Audiência Detalhada

Cama de Gato

NOVELA: Cama de Gato
HORÁRIO: 18h00
DE: Duca Rachid e Thelma Guedes
META: 25 pontos
Estreia: 05 de Outubro de 2009
Término: 08 de Abril de 2010
161 capítulos
Média Decimal: 24.34 pontos
05/10 a 10/10/2009 25 26 27 28 28 22 = 26
12/10 a 17/10/2009 26 29 24 26 27 28 = 27
19/10 a 24/10/2009 29 26 26 26 26 19 = 25
26/10 a 31/10/2009 29 29 28 26 22 16 = 25
02/11 a 07/11/2009 25 23 24 23 24 17 = 23
09/11 a 14/11/2009 24 27 28 22 21 19 = 24
16/11 a 21/11/2009 25 24 20 21 23 22 = 23
23/11 a 28/11/2009 26 27 24 24 24 18 = 24
30/11 a 05/12/2009 24 25 24 27 24 20 = 24
07/12 a 12/12/2009 25 25 25 24 22 18 = 23
14/12 a 19/12/2009 26 26 24 23 22 17 = 23
21/12 a 26/12/2009 20 18 20 19 18 21 = 19
28/12 a 02/01/2010 23 24 25 21 23 23 = 23
04/01 a 09/01/2010 26 27 24 27 27 21 = 25
11/01 a 16/01/2010 24 23 25 25 22 17 = 23
18/01 a 23/01/2010 22 23 21 23 22 20 = 22
25/01 a 30/01/2010 27 24 25 24 23 19 = 24
01/02 a 06/02/2010 22 23 21 20 21 18 = 21
08/02 a 13/02/2010 21 23 28 25 22 18 = 23
15/02 a 20/02/2010 19 22 26 23 24 19 = 22
22/02 a 27/02/2010 27 23 26 27 25 25 = 26
01/03 a 06/03/2010 31 33 31 27 29 24 = 29
08/03 a 13/03/2010 27 27 26 27 26 23 = 26
15/03 a 20/03/2010 25 28 28 28 27 21 = 26
22/03 a 27/03/2010 28 26 26 26 26 23 = 26
29/03 a 03/04/2010 27 28 27 27 26 29 = 27
05/04 a 09/04/2010 32 32 31 29 31 24 = 30
MÉDIA GERAL: 24 pontos – Mediano

segunda-feira, 14 de setembro de 2009

Viver a Vida - Audiência Detalhada

NOVELA: Viver a Vida
HORÁRIO: 20h50/21h05
DE: Manoel Carlos
META: 40 pontos
Estreia: 14 de Setembro de 2009
Término: 14 de Maio de 2010
209 capítulos
Média Decimal: 35.65 pontos
14/09 a 19/09/2009 43 39 38 36 35 29 = 37
21/09 a 26/09/2009 39 41 39 38 34 29 = 37
28/09 a 03/10/2009 38 36 39 37 34 33 = 36
05/10 a 10/10/2009 37 38 38 38 36 32 = 37
12/10 a 17/10/2009 33 37 39 37 36 35 = 36
19/10 a 24/10/2009 37 35 35 37 36 28 = 35
26/10 a 31/10/2009 40 38 38 37 31 30 = 36
02/11 a 07/11/2009 37 34 35 38 37 32 = 36
09/11 a 14/11/2009 37 40 36 35 34 31 = 36
16/11 a 21/11/2009 37 37 31 32 32 30 = 33
23/11 a 28/11/2009 37 37 31 36 35 31 = 35
30/11 a 05/12/2009 33 37 34 38 37 32 = 35
07/12 a 12/12/2009 39 39 38 39 33 31 = 37
14/12 a 19/12/2009 38 38 34 37 32 27 = 34
21/12 a 26/12/2009 31 33 30 20 29 31 = 29
28/12 a 02/01/2010 34 32 29 21 27 32 = 29
04/01 a 09/01/2010 36 35 35 32 35 28 = 34
11/01 a 16/01/2010 34 32 33 36 32 31 = 33
18/01 a 23/01/2010 38 36 32 37 34 30 = 35
25/01 a 30/01/2010 35 36 37 37 35 31 = 35
01/02 a 06/02/2010 36 38 30 37 32 29 = 34
08/02 a 13/02/2010 37 38 35 36 34 31 = 35
15/02 a 20/02/2010 24 32 35 37 35 30 = 32
22/02 a 27/02/2010 38 39 36 39 37 36 = 38
01/03 a 06/03/2010 40 41 39 39 38 35 = 39
08/03 a 13/03/2010 38 39 38 38 36 32 = 37
15/03 a 20/03/2010 40 42 41 40 37 33 = 39
22/03 a 27/03/2010 41 39 38 38 39 33 = 38
29/03 a 03/04/2010 38 41 36 33 36 31 = 36
05/04 a 10/04/2010 40 42 40 41 37 33 = 39
12/04 a 17/04/2010 39 40 38 38 36 32 = 37
19/04 a 24/04/2010 40 37 36 39 37 31 = 37
26/04 a 01/05/2010 38 41 40 39 36 33 = 38
03/05 a 08/05/2010 40 37 41 41 35 35 = 38
10/05 a 15/05/2010 39 42 44 44 47 30 = 41
MÉDIA GERAL: 36 pontos – Razoável

quinta-feira, 13 de agosto de 2009

Alma Gêmea - Audiência Detalhada


Alma Gêmea
NOVELA: Alma Gêmea - Reprise
HORÁRIO: 14h35
DE: Walcyr Carrasco
META: 18 pontos
Estreia: 24 de Agosto de 2009
Término: 12 de Março de 2010
145 capítulos
Média Decimal: 19.80 pontos
24/08 a 28/08/2009 18 22 15 17 16 = 18
31/08 a 04/09/2009 16 16 17 17 20 = 17
07/09 a 11/09/2009 18 21 18 18 16 = 18
14/09 a 18/09/2009 22 21 19 18 17 = 19
21/09 a 25/09/2009 18 21 19 21 18 = 19
28/09 a 02/10/2009 20 22 19 19 21 = 20
05/10 a 09/10/2009 18 17 17 19 18 = 18
12/10 a 16/10/2009 19 19 17 17 15 = 17
19/10 a 23/10/2009 18 17 18 17 18 = 18
26/10 a 30/10/2009 19 19 16 16 16 = 17
02/11 a 06/11/2009 17 16 17 18 17 = 17
09/11 a 13/11/2009 18 17 20 16 18 = 18
16/11 a 20/11/2009 18 19 16 17 18 = 18
23/11 a 27/11/2009 17 17 18 19 17 = 18
30/11 a 04/12/2009 16 19 19 19 19 = 18
07/12 a 11/12/2009 21 21 21 18 19 = 20
14/12 a 18/12/2009 19 19 19 19 19 = 19
21/12 a 25/12/2009 17 17 17 15 1= 16
28/12 a 01/01/2010 18 21 21 17 16 = 19
04/01 a 08/01/2010 21 21 22 21 23 = 22
11/01 a 15/01/2010 23 22 22 22 22 = 22
18/01 a 22/01/2010 20 22 22 23 24 = 22
25/01 a 29/01/2010 24 21 21 20 22 = 22
01/02 a 05/02/2010 21 23 22 21 20 = 21
08/02 a 12/02/2010 22 21 23 23 25 = 23
15/02 a 19/02/2010 22 23 22 23 25 = 23
22/02 a 26/02/2010 25 25 26 26 24 = 25
01/03 a 05/03/2010 26 24 26 23 23 = 24
08/03 a 12/03/2010 25 24 25 26 30 = 26
MÉDIA GERAL: 20 pontos – Grande Sucesso

segunda-feira, 13 de abril de 2009

Caras & Bocas - Audiência Detalhada

Caras & Bocas HD

NOVELA: Caras & Bocas
HORÁRIO: 19h15
DE: Walcyr Carrasco
META: 30 pontos
 232 capítulos
Estreia: 13 de Abril de 2009
Término: 08 de Janeiro de 2010
Média Decimal: 30.97 pontos
13/04 a 18/04/2009 33 28 28 26 28 21 = 27
20/04 a 25/04/2009 26 30 27 29 27 26 = 28
27/04 a 02/05/2009 30 30 26 25 28 25 = 27
04/05 a 09/05/2009 30 27 26 27 26 24 = 27
11/05 a 16/05/2009 30 28 27 26 25 22 = 26
18/05 a 23/05/2009 27 27 27 28 28 25 = 27
25/05 a 30/05/2009 29 29 29 28 27 21 = 27
01/06 a 06/06/2009 28 30 31 28 24 22 = 27
08/06 a 13/06/2009 31 31 31 31 30 25 = 30
15/06 a 20/06/2009 30 33 32 30 29 26 = 30
22/06 a 27/06/2009 31 32 33 32 32 31 = 32
29/06 a 04/07/2009 31 33 35 34 32 26 = 32
06/07 a 11/07/2009 33 30 31 30 32 27 = 31
13/07 a 18/07/2009 32 33 34 34 33 27 = 32
20/07 a 25/07/2009 37 34 34 36 34 31 = 34
27/07 a 01/08/2009 34 37 37 36 34 28 = 34
03/08 a 08/08/2009 35 37 33 32 30 26 = 32
10/08 a 15/08/2009 36 36 37 36 35 26 = 34
17/08 a 22/08/2009 35 36 34 33 34 29 = 34
24/08 a 29/08/2009 36 36 34 34 33 27 = 33
31/08 a 05/09/2009 36 34 32 35 32 26 = 32
07/09 a 12/09/2009 31 37 35 36 32 25 = 33
14/09 a 19/09/2009 37 36 35 34 32 27 = 34
21/09 a 26/09/2009 36 33 34 31 31 24 = 32
28/09 a 03/10/2009 35 34 36 36 33 29 = 34
05/10 a 10/10/2009 31 31 34 35 34 26 = 32
12/10 a 17/10/2009 31 36 ** 33 31 29 = 32
19/10 a 24/10/2009 35 32 36 32 31 26 = 32
26/10 a 31/10/2009 37 34 35 32 30 25 = 32
02/11 a 07/11/2009 31 30 32 32 31 27 = 31
09/11 a 14/11/2009 33 38 32 31 31 27 = 32
16/11 a 21/11/2009 32 33 29 29 30 26 = 30
23/11 a 28/11/2009 35 33 31 34 32 26 = 32
30/11 a 05/12/2009 31 35 30 33 35 27 = 32
07/12 a 12/12/2009 35 36 35 33 29 27 = 32
14/12 a 19/12/2009 36 33 34 32 30 25 = 32
21/12 a 26/12/2009 27 27 27 25 25 26 = 26
28/12 a 02/01/2010 32 31 30 27 29 28 = 30
04/01 a 09/01/2010 35 37 35 39 41 27 = 36
MÉDIA GERAL: 31 pontos – Sucesso

segunda-feira, 16 de março de 2009

Paraíso - Audiência Detalhada

Paraíso (2009)

NOVELA: Paraíso
HORÁRIO: 18h10
DE: Benedito Ruy Barbosa
META: 25 pontos
Estreia: 16 de Março de 2009
Término: 02 de Outubro de 2009
 173 capítulos
Média Decimal: 25.52 pontos
16/03 a 21/03/2009 25 22 23 21 21 20 = 22
23/03 a 28/03/2009 24 22 20 22 22 21 = 22
30/03 a 04/04/2009 20 19 20 21 22 20 = 20
06/04 a 11/04/2009 22 20 22 20 20 21 = 21
13/04 a 18/04/2009 25 23 25 25 24 20 = 24
20/04 a 25/04/2009 23 27 23 27 23 22 = 24
27/04 a 02/05/2009 25 26 24 23 25 24 = 25
04/05 a 09/05/2009 25 23 24 24 24 23 = 24
11/05 a 16/05/2009 26 26 24 23 25 24 = 25
18/05 a 23/05/2009 24 25 26 25 25 25 = 25
25/05 a 30/05/2009 26 26 25 26 25 21 = 25
01/06 a 06/06/2009 25 28 26 24 23 22 = 25
08/06 a 13/06/2009 24 26 26 28 25 23 = 25
15/06 a 20/06/2009 25 26 29 26 26 24 = 26
22/06 a 27/06/2009 26 25 27 26 29 24 = 26
29/06 a 04/07/2009 24 27 28 29 29 22 = 27
06/07 a 11/07/2009 30 28 27 26 30 26 = 28
13/07 a 18/07/2009 27 29 28 29 28 24 = 27
20/07 a 25/07/2009 29 27 27 29 30 28 = 28
27/07 a 01/08/2009 30 31 32 29 31 27 = 30
03/08 a 08/08/2009 26 29 25 25 25 23 = 26
10/08 a 15/08/2009 28 30 30 30 29 23 = 28
17/08 a 22/08/2009 26 27 28 25 27 25 = 26
24/08 a 29/08/2009 29 27 26 24 25 21 = 25
31/08 a 05/09/2009 27 25 25 28 25 23 = 26
07/09 a 12/09/2009 25 29 29 29 28 21 = 27
14/09 a 19/09/2009 31 29 29 29 26 24 = 28
21/09 a 26/09/2009 29 29 28 29 27 20 = 27
28/09 a 03/10/2009 28 31 31 30 30 26 = 29
MÉDIA GERAL: 26 pontos – Sucesso