segunda-feira, 23 de julho de 2001

A Gata Comeu - Audiência Detalhada


A Gata Comeu
NOVELA: A Gata Comeu - Reprise 
HORÁRIO: 14h30
DE: Ivani Ribeiro
META: 20 pontos
Estreia: 23 de Julho de 2001
Término: 07 de Dezembro de 2001
100 capítulos
Média Decimal: 15.87 pontos
23/07 a 27/07/2001 16 15 15 17 20 = 17
30/07 a 03/08/2001 14 14 15 14 13 = 14
06/08 a 10/08/2001 14 11 11 12 12 = 12
13/08 a 17/08/2001 13 12 11 13 11 = 12
20/08 a 24/08/2001 14 15 15 15 14 = 15
27/08 a 31/08/2001 13 16 16 17 13 = 15
03/09 a 07/09/2001 15 14 15 15 15 = 15
10/09 a 14/09/2001 14 17 16 16 15 = 16
17/09 a 21/09/2001 19 15 15 15 17 = 16
24/09 a 28/09/2001 17 17 16 16 16 = 16
01/10 a 05/10/2001 20 16 15 17 17 = 17
08/10 a 12/10/2001 17 17 15 16 15 = 16
15/10 a 19/10/2001 14 15 16 19 16 = 16
22/10 a 26/10/2001 17 18 17 17 14 = 17
29/10 a 02/11/2001 16 16 17 17 19 = 17
05/11 a 09/11/2001 17 17 16 16 15 = 16
12/11 a 16/11/2001 18 17 18 20 18 = 18
19/11 a 23/11/2001 18 17 18 18 18 = 18
26/11 a 30/11/2001 21 21 19 19 20 = 20
03/12 a 07/12/2001 22 20 22 21 24 = 22
MÉDIA GERAL: 16 pontos – Razoável

segunda-feira, 2 de julho de 2001

Você Decide - Audiência Detalhada


Você Decide
PROGRAMA: Você Decide - Reprise 
HORÁRIO: 14h30
DE: Paulo José
META: 20 pontos
Estreia: 02 de Julho de 2001
Término: 20 de Julho de 2001
 15 episódios 
Média Decimal: 11.20 pontos
02/07 a 06/07/2001 11 09 10 10 10 = 10
09/07 a 13/07/2001 12 10 16 13 13 = 13
16/07 a 20/07/2001 11 11 11 12 09 = 11
MÉDIA GERAL: 11 pontos – Fiasco