segunda-feira, 19 de novembro de 2007

Coração de Estudante - Audiência Detalhada


Coração de Estudante
NOVELA: Coração de Estudante - Reprise 
HORÁRIO: 14h30
DE: Emanuel Jacobina
META: 18 pontos
Estreia: 19 de Novembro de 2007
Término: 04 de Abril de 2008
100 capítulos
Média Decimal: 17.21 pontos
19/11 a 23/11/2007 17 15 16 15 13 = 15
26/11 a 30/11/2007 14 13 11 12 14 = 13
03/12 a 07/12/2007 14 13 13 13 12 = 13
10/12 a 14/12/2007 15 12 14 14 12 = 13
17/12 a 21/12/2007 13 14 17 12 11 = 13
24/12 a 28/12/2007 11 10 15 13 13 = 12
31/12 a 04/01/2008 12 11 16 15 16 = 14
07/01 a 11/01/2008 16 16 14 15 15 = 15
14/01 a 18/01/2008 17 17 18 17 16 = 17
21/01 a 25/01/2008 20 18 18 17 18 = 18
28/01 a 01/02/2008 21 25 18 17 17 = 20
04/02 a 08/02/2008 19 21 18 19 18 = 19
11/02 a 15/02/2008 18 19 18 21 16 = 18
18/02 a 22/02/2008 19 18 19 20 18 = 19
25/02 a 29/02/2008 20 21 20 19 19 = 20
03/03 a 07/03/2008 23 20 20 20 21 = 21
10/03 a 14/03/2008 20 20 21 22 22 = 21
17/03 a 21/03/2008 24 20 20 19 20 = 21
24/03 a 28/03/2008 19 20 19 18 18 = 19
31/03 a 04/04/2008 20 22 21 23 28 = 23
MÉDIA GERAL: 17 pontos – Mediano

segunda-feira, 5 de novembro de 2007

Desejo Proibido - Audiência Detalhada

Desejo Proibido

NOVELA: Desejo Proibido
HORÁRIO: 18h05
DE: Walther Negrão
META: 25 pontos


Estreia: 05 de Novembro de 2007
Término: 02 de Maio de 2008
154 capítulos
Média Decimal: 23.36 pontos
05/11 a 10/11/2007 26 28 27 26 23 18 = 25
12/11 a 17/11/2007 23 21 22 24 23 16 = 21
19/11 a 24/11/2007 22 21 20 23 20 17 = 21
26/11 a 01/12/2007 22 23 20 22 19 18 = 21
03/12 a 08/12/2007 19 20 20 21 21 15 = 19
10/12 a 15/12/2007 19 19 22 21 22 16 = 20
17/12 a 22/12/2007 19 22 25 25 19 17 = 21
24/12 a 29/12/2007 18 17 21 17 19 18 = 18
31/12 a 05/01/2008 18 20 21 21 19 21 = 20
07/01 a 12/01/2008 21 24 23 20 22 20 = 22
14/01 a 19/01/2008 25 21 20 21 24 21 = 22
21/01 a 26/01/2008 25 24 25 24 24 20 = 24
28/01 a 02/02/2008 25 28 26 24 22 18 = 24
04/02 a 09/02/2008 22 23 ** 27 26 23 = 24
11/02 a 16/02/2008 24 26 25 26 24 20 = 24
18/02 a 23/02/2008 27 28 27 29 26 26 = 27
25/02 a 01/03/2008 27 27 27 27 27 24 = 27
03/03 a 08/03/2008 25 26 25 26 25 20 = 25
10/03 a 15/03/2008 28 27 25 25 27 23 = 26
17/03 a 22/03/2008 26 26 25 23 26 23 = 25
24/03 a 29/03/2008 26 28 26 25 25 23 = 26
31/03 a 05/04/2008 24 26 25 24 25 24 = 24
07/04 a 12/04/2008 27 26 24 27 24 22 = 25
14/04 a 19/04/2008 28 25 25 26 23 26 = 26
21/04 a 26/04/2008 25 27 25 25 25 22 = 26
28/04 a 03/05/2008 24 26 27 31 33 26 = 28
MÉDIA GERAL: 23 pontos – Razoável 

segunda-feira, 15 de outubro de 2007

Malhação 2008 - Audiência Detalhada


malhacao-2008
NOVELA: Malhação 2008
HORARIO: 17h30/17h45
DE: Patrícia Morethzsohn e Jaqueline Vargas
META: 20 pontos
Estreia: 15 de Outubro de 2007
Término: 02 de Agosto de 2009
324 capítulos
Média Decimal: 21.50 pontos
15/10 a 19/10/2007 22 22 24 26 24 = 24
22/10 a 26/10/2007 23 26 26 23 20 = 24
29/10 a 02/11/2007 21 22 19 18 17 = 19
05/11 a 09/11/2007 21 23 22 22 18 = 21
12/11 a 16/11/2007 20 19 21 22 22 = 21
19/11 a 23/11/2007 21 19 17 19 17 = 19
26/11 a 30/11/2007 19 20 17 19 15 = 18
03/12 a 07/12/2007 16 16 16 17 18 = 17
10/12 a 14/12/2007 18 16 18 18 18 = 18
17/12 a 21/12/2007 15 15 22 17 15 = 17
24/12 a 28/12/2007 16 15 19 13 17 = 16
31/12 a 04/01/2008 17 18 22 18 17 = 18
07/01 a 11/01/2008 21 19 19 15 19 = 19
14/01 a 18/01/2008 25 18 18 18 20 = 20
21/01 a 25/01/2008 24 22 22 20 24 = 22
28/01 a 01/02/2008 21 26 22 21 18 = 22
04/02 a 08/02/2008 20 20 20 24 21 = 21
11/02 a 15/02/2008 20 21 20 22 18 = 20
18/02 a 22/02/2008 22 23 24 25 22 = 23
25/02 a 29/02/2008 21 23 22 23 23 = 22
03/03 a 07/03/2008 21 21 21 21 23 = 21
10/03 a 14/03/2008 23 23 22 22 24 = 23
17/03 a 21/03/2008 22 22 21 22 21 = 22
24/03 a 28/03/2008 22 25 ** 20 23 = 23
31/03 a 04/04/2008 22 25 22 23 24 = 23
07/04 a 11/04/2008 23 24 24 24 24 = 24
14/04 a 18/04/2008 25 25 24 22 20 = 23
21/04 a 25/04/2008 24 23 25 23 21 = 23
28/04 a 02/05/2008 23 23 23 24 23 = 23
05/05 a 09/05/2008 23 22 20 20 23 = 22
12/05 a 16/05/2008 25 23 27 23 24 = 24
19/05 a 23/05/2008 25 21 20 22 21 = 22
26/05 a 30/05/2008 24 24 21 25 27 = 24
02/06 a 06/06/2008 23 22 25 23 20 = 23
09/06 a 13/06/2008 24 23 25 26 24 = 24
16/06 a 20/06/2008 27 24 21 22 21 = 23
23/06 a 27/06/2008 26 24 25 24 23 = 24
30/06 a 04/07/2008 23 21 24 23 22 = 23
07/07 a 11/07/2008 23 23 25 25 22 = 24
14/07 a 18/07/2008 28 27 25 24 23 = 25
21/07 a 25/07/2008 24 23 22 22 23 = 23
28/07 a 01/08/2008 24 24 24 23 21 = 23
04/08 a 08/08/2008 21 21 23 27 25 = 23
11/08 a 15/08/2008 24 20 24 22 23 = 23
18/08 a 22/08/2008 20 17 20 17 20 = 19
25/08 a 29/08/2008 19 21 18 17 20 = 19
01/09 a 05/09/2008 20 18 19 19 20 = 19
08/09 a 12/09/2008 23 18 18 17 17 = 19
15/09 a 19/09/2008 23 22 20 19 20 = 21
22/09 a 26/09/2008 18 20 22 20 21 = 20
29/09 a 03/10/2008 22 21 23 19 21 = 21
06/10 a 10/10/2008 29 21 27 23 20 = 24
13/10 a 17/10/2008 18 19 17 20 22 = 19
20/10 a 24/10/2008 19 20 19 18 18 = 19
27/10 a 31/10/2008 24 25 24 24 27 = 25
03/11 a 07/11/2008 26 27 23 24 22 = 24
10/11 a 14/11/2008 26 24 27 22 24 = 25
17/11 a 21/11/2008 26 24 20 20 20 = 22
24/11 a 28/11/2008 24 26 23 23 20 = 23
01/12 a 05/12/2008 20 22 21 18 18 = 20
08/12 a 12/12/2008 20 19 21 20 19 = 20
15/12 a 19/12/2008 21 24 20 21 20 = 21
22/12 a 26/12/2008 24 20 16 16 24 = 20
29/12 a 02/01/2009 19 18 19 18 26 = 20
05/01 a 09/01/2009 26 26 23 23 20 = 24
MEDIA GERAL: 22 pontos – Grande Sucesso

segunda-feira, 1 de outubro de 2007

Duas Caras - Audiência Detalhada

NOVELA: Duas Caras
HORÁRIO: 20h50/21h00
DE: Aguinaldo Silva
META: 40 pontos
Estreia: 31 de Outubro de 2007
Término: 31 de Maio de 2008
210 capítulos
Média Decimal: 41.11 pontos
01/10 a 06/10/2007 40 36 34 37 36 31 = 36
08/10 a 13/10/2007 37 38 41 35 32 32 = 36
15/10 a 20/10/2007 40 40 45 40 40 32 = 39
22/10 a 27/10/2007 43 43 43 43 37 33 = 40
29/10 a 03/11/2007 38 38 35 38 31 31 = 35
05/11 a 10/11/2007 40 39 39 39 36 33 = 38
12/11 a 17/11/2007 41 41 37 38 38 29 = 37
19/11 a 24/11/2007 39 37 41 42 40 32 = 38
26/11 a 01/12/2007 42 42 43 45 37 35 = 41
03/12 a 08/12/2007 42 43 43 40 40 32 = 40
10/12 a 15/12/2007 41 41 43 43 38 31 = 40
17/12 a 22/12/2007 40 40 44 41 37 32 = 39
24/12 a 29/12/2007 24 36 40 39 38 35 = 35
31/12 a 05/01/2008 23 40 40 41 41 39 = 37
07/01 a 12/01/2008 42 45 43 40 40 38 = 41
14/01 a 19/01/2008 46 43 40 40 40 40 = 41
21/01 a 26/01/2008 47 46 42 42 42 37 = 43
28/01 a 02/02/2008 46 49 41 42 40 32 = 42
04/02 a 09/02/2008 33 40 44 45 41 36 = 40
11/02 a 16/02/2008 45 45 40 43 42 38 = 42
18/02 a 23/02/2008 45 44 44 44 40 39 = 43
25/02 a 28/02/2008 46 45 42 46 43 33 = 43
03/03 a 08/03/2008 44 42 40 40 40 34 = 40
10/03 a 15/03/2008 45 43 42 46 42 38 = 43
17/03 a 22/03/2008 48 46 39 39 41 41 = 42
24/03 a 29/03/2008 47 47 43 44 41 38 = 43
31/03 a 05/04/2008 44 46 41 45 46 39 = 43
07/04 a 12/04/2008 46 48 44 43 40 40 = 43
14/04 a 19/04/2008 48 46 44 46 42 41 = 45
21/04 a 26/04/2008 48 46 45 46 45 38 = 45
28/04 a 03/05/2008 46 49 45 46 45 40 = 45
05/05 a 10/05/2008 46 45 41 46 43 38 = 43
12/05 a 17/05/2008 48 47 47 47 47 43 = 46
19/05 a 24/05/2008 46 45 44 45 45 39 = 44
26/05 a 31/05/2008 48 49 49 51 52 48 = 50
MÉDIA GERAL: 41 pontos – Sucesso

segunda-feira, 18 de junho de 2007

Sete Pecados - Audiência Detalhada

NOVELA: Sete Pecados
HORÁRIO: 19h15
DE: Walcyr Carrasco
META: 30 pontos
208 capítulos


Estreia: 18 de Junho de 2007
Término: 15 de Fevereiro de 2008
Média Decimal: 28.00 pontos
18/06 a 23/06/2007 36 33 32 30 30 24 = 31
25/06 a 30/06/2007 34 33 31 32 29 26 = 31
02/07 a 07/07/2007 35 31 29 31 27 24 = 29
09/07 a 14/07/2007 32 32 33 30 ** 25 = 30
16/07 a 21/07/2007 35 34 31 33 27 25 = 31
23/07 a 28/07/2007 36 36 32 31 31 32 = 33
30/07 a 04/08/2007 34 33 32 33 31 28 = 32
06/08 a 11/08/2007 30 31 33 30 28 32 = 31
13/08 a 18/08/2007 33 31 33 32 32 28 = 31
20/08 a 25/08/2007 32 35 34 31 29 25 = 31
27/08 a 01/09/2007 30 32 32 30 26 27 = 30
03/09 a 08/09/2007 31 28 26 26 24 24 = 27
10/09 a 15/09/2007 27 28 31 28 29 26 = 28
17/09 a 22/09/2007 33 31 30 30 28 27 = 30
24/09 a 29/09/2007 31 30 33 33 31 30 = 31
01/10 a 06/10/2007 30 30 31 27 28 25 = 29
08/10 a 13/10/2007 31 30 28 28 25 25 = 28
15/10 a 20/10/2007 29 28 32 30 29 24 = 29
22/10 a 27/10/2007 34 34 34 33 28 27 = 32
29/10 a 03/11/2007 29 30 30 27 27 27 = 28
05/11 a 10/11/2007 31 33 32 32 28 24 = 30
12/11 a 17/11/2007 32 30 30 30 32 34 = 31
19/11 a 24/11/2007 31 32 31 31 30 24 = 30
26/11 a 01/12/2007 31 32 31 31 30 24 = 30
03/12 a 08/12/2007 28 27 28 27 28 23 = 27
10/12 a 15/12/2007 26 26 30 30 29 25 = 28
17/12 a 22/12/2007 28 29 32 29 26 23 = 28
24/12 a 29/12/2007 20 24 27 24 24 20 = 23
31/12 a 05/01/2008 21 26 29 30 29 25 = 27
07/01 a 12/01/2008 29 25 29 29 28 28 = 28
14/01 a 19/01/2008 29 27 30 29 29 28 = 29
21/01 a 26/01/2008 28 27 31 31 32 32 = 30
28/01 a 02/02/2008 30 28 33 32 28 23 = 29
04/02 a 09/02/2008 31 33 33 36 34 30 = 33
11/02 a 16/02/2008 35 35 34 37 39 28 = 35
MÉDIA GERAL: 30 pontos – Sucesso

segunda-feira, 14 de maio de 2007

Eterna Magia - Audiência Detalhada

Eterna Magia

NOVELA: Eterna Magia
HORÁRIO: 18h05
DE: Elizabeth Jhin
META: 25 pontos
Estreia: 15 de Maio de 2007
Término: 02 de Setembro de 2007
148 capítulos
Média Decimal: 25.88 pontos
14/05 a 19/05/2007 30 27 29 26 28 23 = 27
21/05 a 26/05/2007 29 28 30 29 26 23 = 28
28/05 a 02/06/2007 26 29 29 25 26 21 = 26
04/06 a 09/06/2007 26 27 25 23 25 21 = 24
11/06 a 16/06/2007 26 25 26 23 26 24 = 25
18/06 a 23/06/2007 30 28 26 26 26 23 = 26
25/06 a 30/06/2007 30 27 26 29 25 20 = 26
02/07 a 07/07/2007 29 25 24 27 24 20 = 25
09/07 a 14/07/2007 26 29 31 29 ** 22 = 27
16/07 a 21/07/2007 31 30 28 30 23 24 = 28
23/07 a 28/07/2007 32 32 29 29 26 26 = 29
30/07 a 04/08/2007 30 29 28 29 26 23 = 28
06/08 a 11/08/2007 25 26 28 25 25 25 = 26
13/08 a 18/08/2007 27 26 28 24 25 24 = 26
20/08 a 25/08/2007 26 27 27 27 23 21 = 25
27/08 a 01/09/2007 26 27 26 25 24 22 = 25
03/09 a 08/09/2007 26 25 24 21 23 20 = 23
10/09 a 15/09/2007 23 25 22 26 24 23 = 24
17/09 a 22/09/2007 30 26 24 21 24 21 = 24
24/09 a 29/09/2007 27 28 26 28 27 23 = 26
01/10 a 06/10/2007 25 27 27 25 27 19 = 25
08/10 a 13/10/2007 26 22 26 25 25 20 = 24
15/10 a 20/10/2007 25 26 26 28 28 22 = 26
22/10 a 27/10/2007 27 30 31 29 24 22 = 27
29/10 a 03/11/2007 26 28 25 25 27 21 = 25
MÉDIA GERAL: 26 pontos – Grande Sucesso