segunda-feira, 3 de dezembro de 1990

Lua Cheia de Amor - Audiência Detalhada

Lua Cheia de Amor
NOVELA: Lua Cheia de Amor
HORÁRIO: 19h00
DE: Ana Maria Moretzsohn, Maria Carmem Barbosa e Ricardo Linhares
(Baseada no original de Pedro Bloch)

META: 40 pontos
03/12 a 08/12/1990 = 45
10/12 a 15/12/1990 = 42
17/12 a 22/12/1990 = 42
24/12 a 29/12/1990 = 39
31/12 a 05/01/1991 = 38
07/01 a 12/01/1991 = 45
14/01 a 19/01/1991 = 48
21/01 a 26/01/1991 = 47
28/01 a 02/02/1991 = 47
04/02 a 09/02/1991 = 48
11/02 a 16/02/1991 = 44
18/02 a 23/02/1991 = 50
25/02 a 02/03/1991 = 51
04/03 a 09/03/1991 = 49
11/03 a 16/03/1991 = 49
18/03 a 23/03/1991 = 51
25/03 a 30/03/1991 = 54
01/04 a 06/04/1991 = **
08/04 a 13/04/1991 = 52
15/04 a 20/04/1991 = 51
22/04 a 27/04/1991 = 52
29/04 a 04/05/1991 = 51
06/05 a 11/05/1991 = 53
13/05 a 18/05/1991 = 56
20/05 a 25/05/1991 = 55
27/05 a 01/06/1991 = 53
03/06 a 08/06/1991 = 54
10/06 a 15/06/1991 = 53
17/06 a 22/06/1991 = 56
24/06 a 29/06/1991 = 55
01/07 a 06/07/1991 = 58
08/07 a 13/07/1991 = 60
MÉDIA GERAL: 50 pontos – Fenômeno

MÉTODO ELETRÓNICO 

03/12 a 08/12/1990 = 44
10/12 a 15/12/1990 = 39
17/12 a 22/12/1990 = 30
24/12 a 29/12/1990 = 32
31/12 a 05/01/1991 = 40
07/01 a 12/01/1991 = 45
14/01 a 19/01/1991 = 42
21/01 a 26/01/1991 = 44
28/01 a 02/02/1991 = 47
04/02 a 09/02/1991 = 44
11/02 a 16/02/1991 = 46
18/02 a 23/02/1991 = 46
25/02 a 02/03/1991 = 48
04/03 a 09/03/1991 = 47
11/03 a 16/03/1991 = 50
18/03 a 23/03/1991 = 49
25/03 a 30/03/1991 = 49
01/04 a 06/04/1991 = 51
08/04 a 13/04/1991 = 51
15/04 a 20/04/1991 = 50
22/04 a 27/04/1991 = 53
29/04 a 04/05/1991 = 51
06/05 a 11/05/1991 = 49
13/05 a 18/05/1991 = 50
20/05 a 25/05/1991 = 49
27/05 a 01/06/1991 = 47
03/06 a 08/06/1991 = 44
10/06 a 15/06/1991 = 44
17/06 a 22/06/1991 = 42
24/06 a 29/06/1991 = 43
01/07 a 06/07/1991 = 47
08/07 a 13/07/1991 = 45

MEDIA GERAL: 45 pontos - Mega Sucesso