segunda-feira, 20 de novembro de 2006

Pé na Jaca - Audiência Detalhada

Pé na Jaca

NOVELA: Pé na Jaca
HORÁRIO: 19h15
DE: Carlos Lombardi
META: 35 pontos
179 capítulos

Estreia: 20 de Novembro de 2006
Término: 15 de Junho de 2007
Média Decimal: 29.78 pontos
20/11 a 25/11/2006 41 39 35 33 31 33 = 35
27/11 a 02/12/2006 36 35 36 35 31 28 = 33
04/12 a 09/12/2006 37 32 35 31 30 26 = 32
11/12 a 16/12/2006 33 34 33 31 28 24 = 30
18/12 a 23/12/2006 32 30 31 30 30 24 = 30
25/12 a 30/12/2006 26 31 30 32 30 27 = 29
01/01 a 06/01/2007 30 31 32 31 33 28 = 31
08/01 a 13/01/2007 31 30 30 28 27 23 = 28
15/01 a 20/01/2007 31 29 28 28 27 22 = 27
22/01 a 27/01/2007 32 27 27 27 28 24 = 27
29/01 a 03/02/2007 30 30 29 31 27 22 = 28
05/02 a 10/02/2007 31 34 30 27 27 22 = 28
12/02 a 17/02/2007 30 33 30 28 27 22 = 28
19/02 a 24/02/2007 30 33 30 28 27 23 = 30
26/02 a 03/03/2007 35 33 33 32 30 25 = 31
05/03 a 10/03/2007 31 27 28 28 26 23 = 27
12/03 a 17/03/2007 28 27 27 28 30 28 = 28
19/03 a 24/03/2007 29 28 30 28 28 24 = 28
26/03 a 31/03/2007 31 29 29 30 28 24 = 29
02/04 a 07/04/2007 30 28 29 29 30 26 = 29
09/11 a 14/04/2007 31 29 30 29 28 25 = 29
16/04 a 21/04/2007 30 30 31 31 29 27 = 30
23/04 a 28/04/2007 32 31 30 31 30 25 = 30
30/04 a 05/05/2007 30 31 29 30 30 28 = 30
07/05 a 12/05/2007 31 33 33 31 30 26 = 31
14/05 a 19/05/2007 31 31 32 29 30 26 = 30
21/05 a 26/05/2007 32 33 34 33 30 26 = 31
28/05 a 02/06/2007 32 34 34 32 32 31 = 33
04/06 a 09/06/2007 33 32 30 30 30 26 = 30
11/06 a 16/06/2007 33 33 32 33 33 29 = 32
MÉDIA GERAL: 30 pontos – Fracasso

segunda-feira, 16 de outubro de 2006

O Profeta - Audiência Detalhada

O Profeta

NOVELA: O Profeta
HORÁRIO: 18h05
DE: Duca Rachid e Thelma Guedes
(Baseado no original de Ivani Ribeiro)

META: 30 pontos
Estreia: 16 de Outubro de 2006
Término: 11 de Maio de 2007
178 capítulos
Média Decimal: 32.72 pontos
16/10 a 21/10/2006 36 36 37 35 35 30 = 35
23/10 a 28/10/2006 36 32 32 34 35 30 = 33
30/10 a 04/11/2006 35 33 35 37 31 28 = 33
06/11 a 11/11/2006 33 34 31 32 28 31 = 31
13/11 a 18/11/2006 31 32 40 32 30 27 = 32
20/11 a 25/11/2006 35 33 31 30 28 30 = 31
27/11 a 02/12/2006 33 32 33 30 27 26 = 30
04/12 a 09/12/2006 33 30 32 30 28 25 = 30
11/12 a 16/12/2006 30 30 30 26 23 28 = 28
18/12 a 23/12/2006 30 31 31 30 28 20 = 28
25/12 a 30/12/2006 24 32 33 33 31 27 = 30
01/01 a 06/01/2006 31 32 34 33 35 30 = 32
08/01 a 13/01/2007 34 35 33 33 32 27 = 32
15/01 a 20/01/2007 33 36 32 31 31 26 = 31
22/01 a 27/01/2007 36 35 33 34 32 30 = 33
29/01 a 03/02/2007 34 33 35 36 33 27 = 33
05/02 a 10/02/2007 35 ** 34 33 28 33 = 33
12/02 a 17/02/2007 35 37 36 35 32 26 = 33
19/02 a 24/02/2007 36 41 39 37 35 30 = 36
26/02 a 03/03/2007 41 38 35 35 32 26 = 34
05/03 a 10/03/2007 33 32 32 31 31 30 = 31
12/03 a 17/03/2007 35 33 33 33 36 31 = 33
19/03 a 24/03/2007 34 33 33 34 32 30 = 33
26/03 a 31/03/2007 35 33 33 33 32 31 = 33
02/04 a 07/04/2007 35 34 33 33 32 30 = 33
09/04 a 14/04/2007 36 34 33 33 34 32 = 34
16/04 a 21/04/2007 37 35 34 38 37 33 = 36
23/04 a 28/04/2007 38 35 34 35 35 30 = 34
30/04 a 05/05/2007 36 38 39 40 33 27 = 35
07/05 a 12/05/2007 41 40 42 40 40 22 = 37
MÉDIA GERAL: 33 pontos – Grande Sucesso

segunda-feira, 24 de julho de 2006

Chocolate com Pimenta - Audiência Detalhada


Chocolate com Pimenta
NOVELA: Chocolate com Pimenta - Reprise 
HORÁRIO: 14h30
DE: Walcyr Carrasco
META: 20 pontos
Estreia: 24 de Julho de 2006
Término: 26 de Janeiro de 2007
135 capítulos
Média Decimal: 20.89 pontos
24/07 a 28/07/2006 19 18 17 17 19 = 18
31/07 a 04/08/2006 22 23 19 17 19 = 20
07/08 a 11/08/2006 20 22 19 20 18 = 20
14/08 a 18/08/2006 17 18 15 20 17 = 17
21/08 a 25/08/2006 20 20 17 19 17 = 19
28/08 a 01/09/2006 20 20 18 17 21 = 19
04/09 a 08/09/2006 20 18 17 20 18 = 19
11/09 a 15/09/2006 19 16 17 17 19 = 18
18/09 a 22/09/2006 17 20 20 19 17 = 19
25/09 a 29/09/2006 22 21 20 18 18 = 20
02/10 a 06/10/2006 20 17 20 19 22 = 20
09/10 a 13/10/2006 20 16 19 19 19 = 19
16/10 a 20/10/2006 20 20 21 20 20 = 20
23/10 a 27/10/2006 20 20 20 18 20 = 20
30/10 a 03/11/2006 22 21 22 21 23 = 22
06/11 a 10/11/2006 20 22 20 21 22 = 21
13/11 a 17/11/2006 18 20 20 21 19 = 20
20/11 a 24/11/2006 20 22 21 19 17 = 20
27/11 a 01/12/2006 21 23 26 23 20 = 23
04/12 a 08/12/2006 23 20 22 19 18 = 20
11/12 a 15/12/2006 22 21 20 19 18 = 20
18/12 a 22/12/2006 24 22 23 22 21 = 22
25/12 a 29/12/2006 20 22 25 23 23 = 23
01/01 a 05/01/2007 22 25 28 26 27 = 26
08/01 a 12/01/2007 27 26 25 28 25 = 26
15/01 a 19/01/2007 27 29 28 27 26 = 27
22/01 a 26/01/2007 28 29 27 30 32 = 29
MÉDIA GERAL: 21 pontos - Sucesso

segunda-feira, 10 de julho de 2006

Páginas da Vida - Audiência Detalhada

NOVELA: Páginas da Vida
HORÁRIO: 20h50/21h00
DE: Manoel Carlos
META: 45 pontos
Estreia: 10 de Julho de 2006
Término: 02 de Março de 2007
203 capítulos
Média Decimal: 47.14 pontos
10/07 a 15/07/2006 50 46 46 48 45 41 = 46
17/07 a 22/07/2006 48 50 47 48 44 39 = 46
24/07 a 29/07/2006 50 50 53 49 46 48 = 49
31/07 a 05/08/2006 55 52 51 54 49 45 = 51
07/08 a 12/08/2006 56 52 52 51 49 45 = 51
14/08 a 19/08/2006 55 51 50 50 47 45 = 50
21/08 a 26/08/2006 53 53 50 50 47 44 = 49
28/08 a 02/09/2006 53 53 48 51 51 45 = 50
04/09 a 09/09/2006 50 48 46 45 44 37 = 45
11/09 a 16/09/2006 51 50 48 46 46 40 = 47
18/09 a 23/09/2006 52 48 47 51 46 41 = 47
25/09 a 30/09/2006 53 52 48 50 48 43 = 49
02/10 a 07/10/2006 54 49 49 50 50 44 = 49
09/10 a 14/10/2006 50 50 50 50 48 42 = 48
16/10 a 21/10/2006 54 53 51 48 48 42 = 49
23/10 a 28/10/2006 55 53 51 51 49 43 = 50
30/10 a 04/11/2006 50 50 51 49 44 41 = 47
06/11 a 11/11/2006 51 49 45 47 45 42 = 46
13/11 a 18/11/2006 51 46 50 50 45 37 = 46
20/11 a 25/11/2006 51 47 46 45 43 41 = 45
27/11 a 02/12/2006 52 48 46 50 44 39 = 46
04/12 a 09/12/2006 53 48 51 46 44 37 = 46
11/12 a 16/12/2006 50 48 46 45 42 36 = 44
18/12 a 23/12/2006 50 45 45 43 36 30 = 41
25/12 a 30/12/2006 42 50 48 46 42 36 = 44
01/01 a 06/01/2007 45 50 47 46 45 40 = 46
08/01 a 13/01/2007 46 50 46 45 45 40 = 45
15/01 a 20/01/2007 50 45 46 47 45 40 = 45
22/01 a 27/01/2007 50 47 44 46 44 36 = 44
29/01 a 03/02/2007 48 46 43 46 42 36 = 43
05/02 a 10/02/2007 51 50 47 48 45 38 = 46
12/02 a 17/02/2007 52 52 44 50 45 36 = 46
19/02 a 24/02/2007 38 51 49 48 46 41 = 45
26/02 a 03/03/2007 55 54 50 54 54 41 = 51
MÉDIA GERAL: 47 pontos – Grande Sucesso

quarta-feira, 24 de maio de 2006

Cobras & Lagartos - Audiência Detalhada

Cobras & Lagartos

NOVELA: Cobras & Lagartos
HORÁRIO: 19h15
DE: João Emanuel Carneiro
META: 35 pontos
179 capítulos
Estreia: 24 de Maio de 2006
Término: 17 de Novembro de 2006
Média Decimal: 38.28 pontos
24/04 a 29/05/2006 35 33 31 32 30 24 = 31
01/05 a 06/05/2006 31 33 33 33 28 28 = 31
08/05 a 13/05/2006 33 33 28 31 28 31 = 31
15/05 a 20/05/2006 38 33 33 33 32 29 = 33
22/05 a 27/05/2006 35 33 34 37 33 30 = 34
29/05 a 03/06/2006 34 33 32 33 32 30 = 32
05/06 a 10/06/2006 37 37 34 35 33 33 = 35
12/06 a 17/06/2006 40 38 37 35 38 34 = 37
19/06 a 24/06/2006 39 38 36 39 34 32 = 36
26/06 a 01/07/2006 40 40 38 39 37 33 = 38
03/07 a 08/07/2006 38 36 39 35 35 29 = 35
10/07 a 15/07/2006 39 36 36 35 33 32 = 35
17/07 a 22/07/2006 36 40 38 39 37 31 = 37
24/07 a 29/07/2006 40 40 39 39 39 46 = 41
31/07 a 05/08/2006 51 44 43 42 40 36 = 43
07/08 a 12/08/2006 44 39 41 42 38 39 = 41
14/08 a 19/08/2006 42 39 40 42 40 36 = 40
21/09 a 26/08/2006 45 43 43 42 40 37 = 42
28/08 a 02/09/2006 46 48 48 46 48 40 = 46
04/09 a 08/09/2006 46 43 40 40 40 36 = 41
11/09 a 16/09/2006 39 42 38 38 37 39 = 39
18/09 a 23/09/2006 42 40 41 40 38 37 = 40
25/09 a 30/09/2006 46 43 41 39 40 39 = 41
02/10 a 07/10/2006 45 40 41 39 39 33 = 40
09/10 a 14/10/2006 43 41 35 38 42 38 = 39
16/10 a 21/10/2006 44 44 43 42 40 35 = 41
23/10 a 28/10/2006 44 42 40 39 40 39 = 41
30/10 a 04/11/2006 46 43 44 48 43 42 = 44
06/11 a 11/11/2006 42 44 42 43 43 37 = 42
13/11 a 18/11/2006 46 45 48 45 46 38 = 45
MÉDIA GERAL: 38 pontos – Grande Sucesso

segunda-feira, 13 de março de 2006

Sinha Moça - Audiência Detalhada

Sinhá Moça

NOVELA: Sinhá Moça
HORÁRIO: 18h05
DE: Benedito Ruy Barbosa
(Baseado no original de Maria Dezonne Pacheco Fernandes)

META: 30 pontos
Estreia: 13 de Julho de 2006
Término: 15 de Janeiro de 2006
185 capítulos
Média Decimal: 33.37 pontos
13/03 a 18/03/2006 36 34 32 31 29 25 = 31
20/03 a 25/03/2006 28 31 28 30 26 26 = 28
27/03 a 01/04/2006 32 27 30 30 30 26 = 29
03/04 a 08/04/2006 35 33 32 32 32 27 = 32
10/04 a 15/04/2006 30 31 31 31 26 24 = 29
17/04 a 22/04/2006 35 37 35 34 31 28 = 33
24/04 a 29/06/2006 34 33 34 33 32 26 = 32
01/05 a 06/05/2006 33 37 36 33 32 29 = 33
08/05 a 13/05/2006 33 33 32 33 33 30 = 32
15/05 a 20/05/2006 36 33 35 32 30 31 = 33
22/05 a 27/05/2006 37 36 36 35 31 28 = 34
29/05 a 03/06/2006 36 34 33 33 33 26 = 32
05/06 a 10/06/2006 35 33 33 33 34 30 = 33
12/06 a 17/06/2006 40 39 37 35 36 31 = 36
19/06 a 24/06/2006 39 38 38 41 36 37 = 38
26/06 a 01/07/2006 43 41 40 40 40 42 = 41
03/05 a 08/07/2006 38 37 37 33 33 28 = 34
10/07 a 15/07/2006 35 36 33 33 32 27 = 33
17/07 a 22/07/2006 36 37 38 37 36 28 = 35
24/07 a 29/07/2006 37 34 34 34 35 37 = 35
31/07 a 05/08/2006 40 39 37 35 36 31 = 36
07/08 a 12/08/2006 34 35 33 34 33 28 = 33
14/08 a 19/08/2006 34 34 31 36 33 28 = 33
21/08 a 26/08/2006 37 35 33 34 33 28 = 33
28/08 a 02/09/2006 34 37 34 35 38 31 = 35
04/09 a 09/09/2006 35 34 32 32 32 26 = 32
11/09 a 16/09/2006 33 32 31 32 32 28 = 31
18/09 a 23/09/2006 35 32 33 32 31 28 = 32
25/09 a 30/09/2006 37 34 33 34 36 35 = 35
02/10 a 07/10/2006 37 35 35 35 38 35 = 36
09/10 a 14/10/2006 36 34 31 35 36 30 = 34
MÉDIA GERAL: 33 pontos – Grande Sucesso

segunda-feira, 13 de fevereiro de 2006

A Viagem - Audiência Detalhada


A Viagem
NOVELA: A Viagem - Reprise 
HORÁRIO: 14h30
DE: Ivani Ribeiro
META: 20 pontos
Estreia: 13 de Fevereiro de 2006
Término: 21 de Julho de 2006
113 capítulos 
Média Decimal: 21.53 pontos
13/02 a 17/02/2006 20 17 19 20 18 = 19
20/02 a 24/02/2006 20 17 19 19 18 = 19
27/02 a 03/03/2006 18 21 20 20 18 = 19
06/03 a 10/03/2006 21 19 18 19 21 = 20
13/03 a 17/03/2006 21 19 18 20 17 = 19
20/03 a 24/03/2006 20 19 21 21 20 = 20
27/03 a 31/03/2006 21 22 26 26 23 = 24
03/04 a 07/04/2006 23 24 22 24 22 = 23
10/04 a 14/04/2006 24 24 22 21 20 = 22
17/04 a 21/04/2006 24 26 25 23 21 = 24
24/04 a 28/04/2006 21 22 23 21 19 = 21
01/05 a 05/05/2006 24 23 21 23 21 = 22
08/05 a 12/05/2006 22 21 21 20 21 = 21
15/05 a 19/05/2006 21 22 20 22 20 = 21
22/05 a 26/05/2006 24 27 23 24 20 = 24
29/05 a 02/06/2006 22 19 20 22 21 = 21
05/06 a 09/06/2006 21 22 20 22 20 = 21
12/06 a 16/06/2006 22 ** 20 21 20 = 21
19/06 a 23/06/2006 21 22 22 ** 20 = 21
26/06 a 30/06/2006 22 28 24 25 23 = 24
03/07 a 07/07/2006 25 24 23 21 21 = 23
10/07 a 14/07/2006 24 21 22 21 21 = 22
17/07 a 21/07/2006 26 23 24 26 26 = 25
MÉDIA GERAL: 22 pontos – Grande Sucesso