segunda-feira, 27 de fevereiro de 1989

A Gata Comeu - Audiência Detalhada

A Gata Comeu
NOVELA: A Gata Comeu - Reprise
HORÁRIO: 13h30
DE: Ivani Ribeiro
META: 20 pontos
Estreia: 27 de Fevereiro de 1989
Término: 28 de Julho de 1989
110 capítulos 
27/02 a 03/03/1989 25 22 25 26 24 = 24
06/03 a 10/03/1989 25 28 25 27 28 = 27
13/03 a 17/03/1989 33 34 30 27 22 = 29
20/03 a 24/03/1989 27 26 31 26 31 = 28
27/03 a 31/03/1989 30 28 25 29 26 = 28
03/04 a 07/04/1989 24 27 31 29 31 = 28
10/04 a 14/04/1989 29 29 34 32 30 = 31
17/04 a 21/04/1989 30 30 34 37 35 = 33
24/04 a 28/04/1989 26 31 32 31 30 = 30
01/05 a 05/05/1989 31 32 35 31 33 = 32
08/05 a 12/05/1989 29 32 33 29 29 = 31
15/05 a 19/05/1989 29 34 28 32 32 = 31
22/05 a 26/05/1989 30 32 33 31 42 = 34
29/05 a 02/06/1989 31 32 32 31 35 = 32
05/06 a 09/06/1989 33 34 37 39 41 = 37
12/06 a 16/06/1989 40 40 40 36 45 = 40
19/06 a 23/06/1989 39 39 36 41 37 = 38
26/06 a 30/06/1989 37 40 42 39 36 = 39
 03/07 a 07/07/1989 38 36 41 43 45 = 40 
 10/07 a 14/07/1989 35 35 39 40 37 = 37 
17/07 a 21/07/1989 42 36 35 38 41 = 38
24/07 a 28/07/1989 39 43 45 41 49 = 43
MÉDIA GERAL: 33 pontos - Grande Fenômeno