segunda-feira, 6 de outubro de 2008

Negócio da China - Audiência Detalhada

Negócio da China

NOVELA: Negócio da China
HORÁRIO: 18h10
DE: Miguel Falabella
META: 25 pontos
Estreia: 06 de Outubro de 2008
Término: 13 de Março de 2009
 136 capítulos
Média Decimal: 20.37 pontos
06/10 a 11/10/2008 30 24 26 25 22 20 = 25
13/10 a 18/10/2008 18 18 16 18 17 16 = 17
20/10 a 25/10/2008 20 19 18 18 17 15 = 18
27/10 a 01/11/2008 25 23 22 24 26 17 = 23
03/11 a 08/11/2008 24 23 22 22 20 15 = 21
10/11 a 15/11/2008 25 22 24 22 21 16 = 22
17/11 a 22/11/2008 24 23 20 20 19 20 = 21
24/11 a 29/11/2008 24 24 23 24 20 16 = 22
01/12 a 06/12/2008 19 23 24 22 18 16 = 20
08/12 a 13/12/2008 22 19 23 24 20 16 = 21
15/12 a 20/12/2008 22 23 22 22 22 18 = 22
22/12 a 27/12/2008 22 20 17 19 24 17 = 20
29/12 a 03/01/2009 19 18 18 18 24 19 = 19
05/01 a 10/01/2009 26 25 22 22 21 17 = 22
12/01 a 17/01/2009 20 20 22 21 20 21 = 21
19/01 a 24/01/2009 21 21 20 23 20 17 = 20
26/01 a 31/01/2009 22 21 21 21 20 14 = 20
02/02 a 07/02/2009 20 20 19 19 17 16 = 18
09/02 a 14/02/2009 17 ** 19 22 21 18 = 19
16/02 a 21/02/2009 20 19 19 17 19 17 = 19
23/02 a 28/02/2009 19 24 20 22 17 19 = 20
02/03 a 07/03/2009 20 20 19 17 17 19 = 19
09/03 a 14/03/2009 21 20 22 21 23 18 = 21
MÉDIA GERAL: 20 pontos – Fracasso

segunda-feira, 15 de setembro de 2008

Três Irmãs - Audiência Detalhada

NOVELA: Três Irmãs
HORÁRIO: 19h15
DE: Antônio Calmon
META: 30 pontos
 Estreia: 15 de Setembro de 2008
Término: 10 de Abril de 2009
179 capítulos
Média Decimal: 24.35 pontos
15/09 a 20/09/2008 33 33 30 31 28 24 = 30
22/09 a 27/09/2008 29 27 31 28 26 22 = 27
29/09 a 04/10/2008 29 29 29 27 27 23 = 27
06/10 a 11/10/2008 33 28 29 27 25 23 = 28
13/10 a 18/10/2008 24 24 22 24 21 22 = 23
20/10 a 25/10/2008 27 26 23 22 22 20 = 23
27/10 a 01/11/2008 32 27 28 27 29 22 = 27
03/11 a 08/11/2008 29 27 25 26 25 19 = 25
10/11 a 15/11/2008 28 27 28 26 22 19 = 25
17/11 a 22/11/2008 30 28 27 26 24 22 = 26
24/11 a 29/11/2008 29 28 26 27 25 21 = 26
01/12 a 06/12/2008 25 26 27 25 23 19 = 24
08/12 a 13/12/2008 24 22 26 28 22 18 = 23
15/12 a 20/12/2008 24 27 25 25 24 21 = 24
22/12 a 27/12/2008 24 22 18 23 27 20 = 22
29/12 a 03/01/2009 24 21 19 21 25 23 = 22
05/01 a 10/01/2009 27 29 24 21 23 19 = 24
12/01 a 17/01/2009 23 21 25 24 24 25 = 24
19/01 a 24/01/2009 24 23 24 26 22 20 = 23
26/01 a 31/01/2009 24 23 24 20 21 16 = 21
02/02 a 07/02/2009 24 23 22 23 20 18 = 22
09/02 a 14/02/2009 23 24 23 24 23 21 = 23
16/02 a 21/02/2009 26 22 24 21 22 21 = 23
23/02 a 28/02/2009 23 25 25 26 23 21 = 24
02/03 a 07/03/2009 24 23 24 21 21 18 = 22
09/03 a 14/03/2009 24 22 25 23 24 20 = 23
16/03 a 21/03/2009 26 26 25 24 24 22 = 25
23/03 a 28/03/2009 27 28 27 25 25 22 = 26
30/03 a 04/04/2009 24 23 23 26 25 20 = 24
07/04 a 11/04/2009 26 26 26 25 25 21 = 25
MÉDIA GERAL: 24 pontos – Fiasco

segunda-feira, 1 de setembro de 2008

Mulheres Apaixonadas - Audiência Detalhada

wpid-wp-1430530212806

NOVELA: Mulheres Apaixonadas - Reprise 
HORÁRIO: 14h30
DE: Manoel Carlos
META: 18 pontos
Estreia: 01 de Setembro de 2008
Término: 27 de Fevereiro de 2009
130 capítulos
Média Decimal: 17.89 pontos
01/09 a 05/09/2008 16 16 17 17 16 = 16
08/09 a 12/09/2008 17 12 16 15 15 = 15
15/09 a 19/09/2008 19 17 17 15 15 = 17
22/09 a 26/09/2008 14 16 16 14 16 = 15
29/09 a 03/10/2008 16 18 15 15 14 = 16
06/10 a 10/10/2008 18 15 19 16 13 = 16
13/10 a 17/10/2008 14 16 12 14 14 = 14
20/10 a 24/10/2008 13 16 15 12 15 = 14
27/10 a 31/10/2008 17 17 15 18 18 = 17
03/11 a 07/11/2008 16 17 17 16 14 = 16
10/11 a 14/11/2008 17 18 18 16 18 = 17
17/11 a 21/11/2008 20 17 16 16 16 = 17
24/11 a 28/11/2008 19 18 18 19 16 = 18
01/12 a 05/12/2008 17 17 18 17 16 = 17
08/12 a 12/12/2008 17 18 17 19 16 = 17
15/12 a 19/12/2008 18 18 18 18 17 = 18
22/12 a 26/12/2008 17 15 13 11 21 = 15
29/12 a 02/01/2009 19 17 13 13 22 = 17
05/01 a 09/01/2009 21 18 18 18 17 = 18
12/01 a 16/01/2009 20 20 21 20 19 = 20
19/01 a 23/01/2009 21 24 22 22 22 = 22
26/01 a 30/01/2009 22 22 23 24 21 = 22
02/02 a 06/02/2009 22 20 22 21 19 = 21
09/02 a 13/02/2009 21 19 22 22 24 = 22
16/02 a 20/02/2009 23 23 24 20 24 = 23
23/02 a 27/02/2009 20 25 24 25 26 = 24
MÉDIA GERAL: 18 pontos – Sucesso

segunda-feira, 2 de junho de 2008

A Favorita - Audiência Detalhada

NOVELA: A Favorita
HORÁRIO: 20h50/21h10
DE: João Emanuel Carneiro
META: 40 pontos
Estreia: 02 de Junho de 2008
Término: 16 de Janeiro de 2009
197 capítulos
Média Decimal: 39.5 pontos
02/06 a 07/06/2008 35 35 36 35 30 29 = 33
09/06 a 14/06/2008 36 36 37 35 34 30 = 35
16/06 a 21/06/2008 40 39 38 37 35 33 = 37
23/06 a 28/06/2008 39 39 39 37 34 28 = 36
30/06 a 05/07/2008 37 38 38 38 33 29 = 36
07/07 a 12/07/2000 37 37 36 38 36 30 = 36
14/07 a 19/07/2008 38 37 37 36 34 31 = 36
21/07 a 26/07/2008 39 38 39 40 40 36 = 39
28/07 a 02/08/2008 40 41 41 41 40 36 = 40
04/08 a 09/08/2008 45 46 41 41 40 34 = 41
11/08 a 16/08/2008 42 40 40 42 38 33 = 39
18/08 a 23/08/2008 40 38 37 39 37 33 = 37
25/08 a 30/08/2008 41 40 39 39 39 31 = 38
01/09 a 06/09/2008 40 36 36 39 36 30 = 36
08/09 a 13/09/2008 41 39 40 38 37 32 = 38
15/09 a 20/09/2008 41 43 40 40 40 35 = 40
22/09 a 27/09/2008 41 38 40 41 37 34 = 39
29/09 a 04/10/2008 42 41 41 38 38 34 = 39
06/10 a 11/10/2008 42 40 42 40 36 31 = 38
13/10 a 18/10/2008 40 41 41 41 39 35 = 39
20/10 a 25/10/2008 43 42 41 40 37 36 = 40
27/10 a 01/11/2008 46 42 41 43 40 33 = 41
03/11 a 08/11/2008 43 43 41 42 38 34 = 40
10/11 a 15/11/2008 45 43 44 41 36 32 = 40
17/11 a 22/11/2008 45 42 40 40 40 36 = 40
24/11 a 29/11/2008 44 45 45 45 41 38 = 43
01/12 a 06/12/2008 44 45 43 47 44 38 = 44
08/12 a 13/12/2008 45 43 47 45 42 39 = 44
15/12 a 20/12/2008 48 47 47 46 44 38 = 45
22/12 a 27/12/2008 46 42 27 42 43 43 = 41
29/12 a 03/01/2009 47 41 25 40 45 40 = 40
05/01 a 10/01/2009 47 48 48 47 43 42 = 46
12/01 a 17/01/2009 49 51 51 52 50 33 = 48
MÉDIA GERAL: 40 pontos – Sucesso

Na Média Decimal A Favorita fica 39.43 (39) pontos. Mas na média ponderada fica com 39.6 (40), sendo assim fica com 40 pontos de média geral. 

segunda-feira, 5 de maio de 2008

Ciranda de Pedra - Audiência Detalhada

Ciranda de Pedra (2008)

NOVELA: Ciranda de Pedra
HORÁRIO: 18h05
DE: Alcides Nogueira
(Baseado no original de Lygia Fagundes Telles)

META: 25 pontos
Estreia: 05 de Maio de 2008
Término: 03 de Outubro de 2008
 131 capítulos
Média Decimal: 22.06 pontos
05/05 a 10/05/2008 25 22 21 19 22 21 = 22
12/05 a 17/05/2008 26 22 24 22 22 20 = 23
19/05 a 24/05/2008 22 23 20 22 22 20 = 21
26/05 a 31/05/2008 23 23 22 23 23 23 = 23
02/06 a 07/06/2008 23 23 23 23 22 20 = 22
09/06 a 14/06/2008 23 23 24 23 22 21 = 23
16/06 a 21/06/2008 26 24 23 21 20 19 = 22
23/06 a 28/06/2008 24 22 23 21 20 17 = 21
30/06 a 05/07/2008 22 21 23 22 21 19 = 21
07/07 a 12/07/2008 22 23 22 23 22 18 = 22
14/07 a 19/07/2008 25 24 23 24 20 20 = 23
21/07 a 26/07/2008 23 22 24 22 23 20 = 22
28/07 a 02/08/2008 24 23 23 22 20 19 = 22
04/08 a 09/08/2008 23 23 24 25 21 20 = 23
11/08 a 16/08/2008 24 24 23 24 25 20 = 23
18/08 a 23/08/2008 22 22 20 20 21 19 = 21
25/08 a 30/08/2008 23 24 23 21 21 20 = 22
01/09 a 06/09/2008 21 22 20 21 21 16 = 20
08/09 a 13/09/2008 23 20 21 19 21 18 = 20
15/09 a 20/09/2008 24 24 22 23 21 20 = 22
22/09 a 27/09/2008 21 22 24 24 22 17 = 22
29/09 a 04/10/2008 25 24 27 25 28 21 = 25
MÉDIA GERAL: 22 pontos – Razoável

segunda-feira, 7 de abril de 2008

Cabocla - Audiência Detalhada

Cabocla 2008
NOVELA: Cabocla - Reprise 
HORÁRIO: 14h30
DE: Benedito Ruy Barbosa
META: 18 pontos
Estreia: 07 de Abril de 2008
Término: 29 de Agosto de 2008
105 capítulos
Média Decimal: 16.87 pontos
07/04 a 11/04/2008 13 12 13 14 12 = 13
14/04 a 18/04/2008 16 16 15 15 14 = 15
21/04 a 25/04/2008 15 14 15 15 15 = 15
28/04 a 02/05/2008 14 14 14 16 15 = 15
05/05 a 09/05/2008 14 13 11 12 14 = 13
12/05 a 16/05/2008 16 16 17 16 14 = 16
20/05 a 24/05/2008 14 14 15 14 14 = 14
27/05 a 31/05/2008 15 17 15 17 17 = 16
02/06 a 06/06/2008 16 17 15 17 15 = 16
09/06 a 13/06/2008 18 17 18 18 18 = 18
16/06 a 20/06/2008 21 16 17 18 18 = 18
23/06 a 27/06/2008 21 18 19 17 16 = 18
30/06 a 04/07/2008 18 17 17 20 14 = 17
07/07 a 11/07/2008 17 15 19 17 16 = 17
14/07 a 18/07/2008 17 17 16 19 15 = 17
21/07 a 25/07/2008 19 17 18 19 18 = 18
28/07 a 01/08/2008 18 19 18 19 21 = 19
04/08 a 08/08/2008 20 18 19 20 25 = 20
11/08 a 15/08/2008 20 18 21 20 20 = 20
18/08 a 22/08/2008 17 18 19 20 20 = 19
25/08 a 29/08/2008 22 21 20 20 22 = 21
MÉDIA GERAL: 17 pontos – Mediano

segunda-feira, 18 de fevereiro de 2008

Beleza Pura - Audiência Detalhada

NOVELA: Beleza Pura
HORÁRIO: 19h15
DE: Andréa Maltarolli
META: 30 pontos
179 capítulos
Estreia: 18 de Fevereiro de 2008
Término: 12 de Setembro de 2008
Média Decimal: 28.00 pontos
18/02 a 23/02/2008 32 31 30 29 28 29 = 30
25/02 a 01/03/2008 32 31 31 29 29 21 = 29
03/03 a 08/03/2008 30 29 29 26 23 21 = 26
10/03 a 15/03/2008 29 27 27 28 27 24 = 27
17/03 a 22/03/2008 31 27 28 26 28 24 = 27
24/03 a 29/03/2008 28 32 29 28 27 27 = 28
31/03 a 05/04/2008 28 26 27 28 28 24 = 27
07/04 a 12/04/2008 28 31 28 29 28 23 = 28
14/04 a 19/04/2008 29 28 29 30 26 24 = 29
21/04 a 26/04/2008 32 32 30 29 26 24 = 29
28/04 a 03/05/2008 28 30 30 32 31 28 = 30
05/05 a 10/05/2008 29 28 24 27 28 24 = 27
12/05 a 17/05/2008 30 27 28 27 25 24 = 27
19/05 a 24/05/2008 28 28 27 29 27 24 = 27
26/05 a 31/05/2008 30 30 31 31 30 29 = 30
02/06 a 07/06/2008 28 28 31 31 29 26 = 29
09/06 a 14/06/2008 29 30 30 30 26 25 = 28
16/06 a 21/06/2008 32 30 30 28 27 24 = 28
23/06 a 28/06/2008 31 31 30 30 25 20 = 28
30/06 a 05/07/2008 28 26 29 28 27 23 = 27
07/07 a 12/07/2008 28 29 27 30 28 24 = 28
14/07 a 19/07/2008 30 29 27 31 25 24 = 28
21/07 a 26/07/2008 31 29 30 30 29 26 = 29
28/07 a 02/08/2008 29 30 28 28 30 26 = 29
04/08 a 09/08/2008 30 28 29 30 29 25 = 29
11/08 a 16/08/2008 29 29 28 30 27 25 = 28
18/08 a 23/08/2008 28 28 28 27 27 24 = 27
25/08 a 30/08/2008 30 30 29 28 25 26 = 28
01/09 a 06/09/2008 28 28 26 28 25 22 = 26
08/09 a 13/09/2008 31 30 29 29 33 24 = 29
MÉDIA GERAL: 28 pontos – Razoável