segunda-feira, 20 de outubro de 1975

A Moreninha - Audiência Detalhada

A Moreninha
NOVELA: A Moreninha
HORÁRIO: 18h00
DE: Marcos Rey
(Baseado no original de Joaquim Manuel de Macedo)

META: 35 pontos
Estreia: 20 de Outubro de 1975
Término: 05 de Fevereiro de 1976
79 capítulos
20/10 a 24/10/1975 38 37 30 41 40 = 37
27/10 a 31/10/1975 35 32 29 41 45 = 36
03/11 a 07/11/1975 31 39 34 36 25 = 33
10/11 a 14/11/1975 36 43 33 30 31 = 35
17/11 a 21/11/1975 29 44 46 38 23 = 36
24/11 a 28/11/1975 31 42 38 36 36 = 37
01/12 a 05/12/1975 40 30 30 41 31 = 34
08/12 a 12/12/1975 31 39 35 32 38 = 35
15/12 a 19/12/1975 29 32 37 30 36 = 33
22/12 a 26/12/1975 34 24 21 30 35 = 29
29/12 a 02/01/1976 40 33 28 30 39 = 34
05/01 a 09/01/1976 34 32 41 35 37 = 36
12/01 a 16/01/1976 36 38 35 38 42 = 38
19/01 a 23/01/1976 35 42 41 39 30 = 37
26/01 a 30/01/1976 41 42 36 44 42 = 41
02/02 a 06/02/1976 44 38 42 49 ** = 43
MÉDIA GERAL: 36 pontos - Sucesso