segunda-feira, 10 de dezembro de 2001

História de Amor - Audiência Detalhada


História de Amor
NOVELA: História de Amor - Reprise 
HORÁRIO: 14h30
DE: Manoel Carlos
META: 20 pontos
Estreia: 10 de Dezembro de 2001
Término: 28 de Junho de 2002
145 capítulos
Média Decimal: 20.80 pontos
10/12 a 14/12/2001 17 19 15 17 16 = 17
17/12 a 21/12/2001 16 17 15 13 13 = 15
24/12 a 28/12/2001 13 13 16 14 14 = 14
31/12 a 04/01/2002 11 13 16 18 15 = 15
07/01 a 11/01/2002 19 20 18 19 20 = 19
14/01 a 19/01/2002 18 19 20 19 20 = 19
21/01 a 25/01/2002 03 20 21 19 19 = 16
28/01 a 01/02/2002 22 22 21 21 20 = 21
04/02 a 08/02/2002 22 20 17 22 18 = 20
11/02 a 15/02/2002 19 19 21 22 19 = 20
18/02 a 22/02/2002 22 21 22 23 21 = 22
25/02 a 01/03/2002 21 19 22 23 20 = 21
04/03 a 08/03/2002 20 23 21 21 19 = 21
11/03 a 15/03/2002 23 21 21 20 21 = 21
18/03 a 22/03/2002 21 22 19 23 20 = 21
25/03 a 29/03/2002 18 20 19 20 17 = 19
01/04 a 05/04/2002 22 23 23 23 20 = 22
08/04 a 12/04/2002 22 23 24 23 23 = 23
15/04 a 19/04/2002 21 23 22 24 22 = 22
22/04 a 26/04/2002 23 25 24 24 19 = 23
29/04 a 03/05/2002 24 23 25 24 25 = 24
06/05 a 10/05/2002 25 22 22 23 21 = 23
13/05 a 17/05/2002 25 23 23 28 27 = 25
20/05 a 24/05/2002 27 27 27 24 25 = 26
27/05 a 31/05/2002 25 22 23 26 23 = 24
03/06 a 07/06/2002 21 22 22 23 20 = 22
10/06 a 14/06/2002 22 22 24 22 24 = 23
17/06 a 21/06/2002 24 21 20 21 23 = 22
23/06 a 28/06/2002 24 24 23 25 27 = 25
MÉDIA GERAL: 21 pontos – Sucesso

OBS: Os 03 pontos do dia 21/01 foram registrados graças a um apagão. 

segunda-feira, 1 de outubro de 2001

O Clone - Audiência Detalhada

NOVELA: O Clone
HORÁRIO: 20h50
DE: Glória Perez
META: 45 pontos
Estreia: 01 de Outubro de 2001
Término: 14 de Junho de 2002
221 capítulos
Média Decimal: 46.89 pontos
01/10 a 06/10/2001 47 43 42 40 42 39 = 42
08/10 a 13/10/2001 48 44 43 41 37 38 = 42
15/10 a 20/10/2001 47 45 41 44 43 37 = 43
22/10 a 27/10/2001 42 46 43 45 40 36 = 42
29/10 a 03/11/2001 47 43 50 40 43 42 = 44
05/11 a 10/11/2001 46 41 38 40 43 36 = 41
12/11 a 17/11/2001 45 41 37 40 38 38 = 40
19/11 a 24/11/2001 43 44 38 43 44 40 = 42
26/11 a 01/12/2001 46 42 43 41 44 38 = 42
03/12 a 08/12/2001 48 51 40 47 42 38 = 44
10/12 a 15/12/2001 45 46 42 47 45 40 = 44
17/12 a 22/12/2001 45 47 47 44 40 36 = 43
24/12 a 29/12/2001 26 41 43 44 41 36 = 39
31/12 a 05/01/2002 23 40 42 43 43 39 = 38
07/01 a 12/01/2002 47 50 47 46 45 40 = 46
14/01 a 19/01/2002 49 50 48 49 48 45 = 48
21/01 a 26/01/2002 50 48 50 47 46 41 = 47
28/01 a 02/02/2002 53 50 47 46 47 43 = 48
04/02 a 09/02/2002 50 52 47 50 45 40 = 47
11/02 a 16/02/2002 37 45 42 47 47 44 = 44
18/02 a 23/02/2002 48 47 41 48 45 43 = 45
25/02 a 02/03/2002 51 49 45 49 46 46 = 48
04/03 a 09/03/2002 50 47 47 45 50 43 = 47
11/03 a 16/03/2002 50 45 45 49 47 47 = 47
18/03 a 23/03/2002 50 50 47 53 48 47 = 49
25/03 a 30/03/2002 50 50 47 45 43 39 = 46
01/04 a 06/04/2002 50 54 50 55 50 47 = 51
08/04 a 13/04/2002 54 53 51 53 50 50 = 52
15/04 a 20/04/2002 54 54 52 55 51 46 = 52
22/04 a 27/04/2002 54 53 53 55 52 48 = 52
29/04 a 04/05/2002 56 54 55 56 51 48 = 53
06/05 a 11/05/2002 58 55 52 55 52 45 = 53
13/05 a 18/05/2002 53 54 50 55 51 47 = 52
20/05 a 25/05/2002 57 57 51 56 55 53 = 55
27/05 a 01/06/2002 60 59 58 57 54 49 = 56
03/06 a 08/06/2002 55 56 56 56 55 49 = 54
10/06 a 15/06/2002 60 58 57 59 62 42 = 56
MÉDIA GERAL: 47 pontos – Grande Sucesso

segunda-feira, 27 de agosto de 2001

As Filhas da Mãe - Audiência Detalhada

As Filhas da Mãe

NOVELA: As Filhas da Mãe
HORÁRIO: 19h15
DE: Sílvio de Abreu
META: 35 pontos
Estreia: 27 de Agosto de 2001
Término: 18 de Janeiro de 2002
125 capítulos
Média Decimal: 28.02 pontos
27/08 a 01/09/2001 39 37 33 30 28 28 = 32
03/09 a 08/09/2001 30 29 28 31 30 25 = 29
10/09 a 15/09/2001 33 32 29 28 30 26 = 30
17/09 a 22/09/2001 32 32 31 32 30 27 = 31
24/09 a 29/09/2001 32 34 30 30 30 25 = 30
01/10 a 06/10/2001 29 28 30 29 27 29 = 29
08/10 a 13/10/2001 30 29 28 29 26 25 = 28
15/10 a 20/10/2001 32 29 27 30 30 26 = 29
22/10 a 27/10/2001 28 29 31 29 30 25 = 29
29/10 a 03/11/2001 28 29 28 29 30 29 = 29
05/11 a 10/11/2001 32 26 25 28 28 24 = 27
12/11 a 17/11/2001 27 27 27 26 25 26 = 26
19/11 a 24/11/2001 29 28 25 28 28 24 = 27
26/11 a 01/12/2001 28 23 30 28 23 23 = 26
03/12 a 08/12/2001 30 27 27 28 24 21 = 26
10/12 a 15/12/2001 28 26 25 28 25 22 = 26
17/12 a 22/12/2001 24 25 28 28 25 22 = 25
24/12 a 29/12/2001 20 24 27 28 24 20 = 24
31/12 a 05/01/2002 19 28 26 27 24 25 = 25
07/01 a 12/01/2002 28 31 31 26 31 29 = 29
14/01 a 19/01/2002 30 32 32 33 37 29 = 32
MÉDIA GERAL: 28 pontos – Fiasco

segunda-feira, 23 de julho de 2001

A Gata Comeu - Audiência Detalhada


A Gata Comeu
NOVELA: A Gata Comeu - Reprise 
HORÁRIO: 14h30
DE: Ivani Ribeiro
META: 20 pontos
Estreia: 23 de Julho de 2001
Término: 07 de Dezembro de 2001
100 capítulos
Média Decimal: 15.87 pontos
23/07 a 27/07/2001 16 15 15 17 20 = 17
30/07 a 03/08/2001 14 14 15 14 13 = 14
06/08 a 10/08/2001 14 11 11 12 12 = 12
13/08 a 17/08/2001 13 12 11 13 11 = 12
20/08 a 24/08/2001 14 15 15 15 14 = 15
27/08 a 31/08/2001 13 16 16 17 13 = 15
03/09 a 07/09/2001 15 14 15 15 15 = 15
10/09 a 14/09/2001 14 17 16 16 15 = 16
17/09 a 21/09/2001 19 15 15 15 17 = 16
24/09 a 28/09/2001 17 17 16 16 16 = 16
01/10 a 05/10/2001 20 16 15 17 17 = 17
08/10 a 12/10/2001 17 17 15 16 15 = 16
15/10 a 19/10/2001 14 15 16 19 16 = 16
22/10 a 26/10/2001 17 18 17 17 14 = 17
29/10 a 02/11/2001 16 16 17 17 19 = 17
05/11 a 09/11/2001 17 17 16 16 15 = 16
12/11 a 16/11/2001 18 17 18 20 18 = 18
19/11 a 23/11/2001 18 17 18 18 18 = 18
26/11 a 30/11/2001 21 21 19 19 20 = 20
03/12 a 07/12/2001 22 20 22 21 24 = 22
MÉDIA GERAL: 16 pontos – Razoável

segunda-feira, 2 de julho de 2001

Você Decide - Audiência Detalhada


Você Decide
PROGRAMA: Você Decide - Reprise 
HORÁRIO: 14h30
DE: Paulo José
META: 20 pontos
Estreia: 02 de Julho de 2001
Término: 20 de Julho de 2001
 15 episódios 
Média Decimal: 11.20 pontos
02/07 a 06/07/2001 11 09 10 10 10 = 10
09/07 a 13/07/2001 12 10 16 13 13 = 13
16/07 a 20/07/2001 11 11 11 12 09 = 11
MÉDIA GERAL: 11 pontos – Fiasco

segunda-feira, 18 de junho de 2001

A Padroeira - Audiência Detalhada

A Padroeira

NOVELA: A Padroeira
HORÁRIO: 18h00
DE: Walcyr Carrasco
META: 30 pontos
Estreia: 18 de Junho de 2001
Término: 22 de Fevereiro de 2002
185 capítulos
Média Decimal: 26.13 pontos
18/06 a 23/06/2001 31 27 24 28 25 24 = 26
25/06 a 30/06/2001 28 28 24 25 25 20 = 25
02/07 a 07/07/2001 25 25 22 26 20 20 = 23
09/07 a 14/07/2001 25 23 27 29 27 24 = 26
16/07 a 21/07/2001 26 28 25 27 25 23 = 26
23/07 a 28/07/2001 27 26 22 25 26 23 = 25
30/07 a 04/08/2001 26 26 25 27 25 25 = 26
06/08 a 11/08/2001 28 24 25 27 26 23 = 25
13/08 a 18/08/2001 27 27 26 27 27 25 = 26
20/08 a 25/08/2001 28 28 28 27 28 22 = 27
27/08 a 01/09/2001 28 29 30 24 25 25 = 27
03/09 a 08/09/2001 25 24 26 25 27 22 = 25
10/09 a 15/09/2001 28 29 27 23 27 24 = 26
17/09 a 22/09/2001 29 26 29 27 26 24 = 27
24/09 a 29/09/2001 29 30 28 28 29 26 = 28
01/10 a 06/10/2001 32 29 27 27 25 27 = 28
08/10 a 13/10/2001 29 27 27 29 29 28 = 28
15/10 a 20/10/2001 26 29 28 30 31 27 = 28
22/10 a 27/10/2001 27 28 27 28 25 19 = 26
29/10 a 03/11/2001 26 28 25 25 28 27 = 26
05/11 a 10/11/2001 25 24 24 24 26 23 = 24
12/11 a 17/11/2001 27 24 26 26 23 26 = 25
19/11 a 24/11/2001 25 25 26 25 25 20 = 24
26/11 a 01/12/2001 26 24 26 23 22 22 = 24
03/12 a 08/12/2001 27 24 24 28 23 20 = 24
10/12 a 15/12/2001 25 26 24 25 24 20 = 24
17/12 a 22/12/2001 24 25 26 25 24 20 = 24
24/12 a 29/12/2001 20 22 27 26 25 23 = 24
31/12 a 05/01/2002 20 23 27 26 25 25 = 24
07/01 a 12/01/2002 24 28 25 25 27 25 = 26
14/01 a 19/01/2002 26 27 28 28 28 25 = 27
21/01 a 26/01/2002 23 28 27 30 24 24 = 26
28/01 a 02/02/2002 27 27 31 29 30 27 = 28
04/02 a 09/02/2002 27 29 30 30 27 24 = 28
11/02 a 16/02/2002 24 29 29 33 30 29 = 29
18/02 a 23/02/2002 31 34 32 33 39 31 = 33
MÉDIA GERAL: 26 pontos – Razoável

segunda-feira, 7 de maio de 2001

Malhação 2001 - Audiência Detalhada


malhacao-1999
NOVELA: Malhação 2001
HORARIO: 
17h30

DE: Andréa Maltarolli
META: 25 pontos
Estreia: 07 de Maio de 2001
Término: 19 de Abril de 2002
248 capítulos
Média Decimal: 26.5 pontos
07/05 a 11/05/2001 34 34 33 31 33 = 33
14/05 a 18/05/2001 26 33 29 28 29 = 29
21/05 a 25/05/2001 27 31 27 30 28 = 29
28/05 a 01/06/2001 33 24 24 26 27 = 27
04/06 a 08/06/2001 24 24 25 24 25 = 24
11/06 a 15/06/2001 25 23 23 21 23 = 23
18/06 a 22/06/2001 32 30 26 28 27 = 29
25/06 a 29/06/2001 29 30 26 26 25 = 27
02/07 a 06/07/2001 29 27 24 28 25 = 27
09/07 a 13/07/2001 24 24 26 31 27 = 26
16/07 a 20/07/2001 24 28 26 25 24 = 25
23/07 a 27/07/2001 32 32 27 28 33 = 30
30/07 a 03/08/2001 27 28 25 28 25 = 27
06/08 a 10/08/2001 28 26 26 28 27 = 27
13/08 a 17/08/2001 27 27 28 28 25 = 27
20/08 a 24/08/2001 28 30 29 29 26 = 28
27/08 a 31/08/2001 28 30 32 26 26 = 28
03/09 a 07/09/2001 26 24 27 25 27 = 26
10/09 a 14/09/2001 26 26 26 22 27 = 25
17/09 a 21/09/2001 28 26 28 27 24 = 27
24/09 a 28/09/2001 25 31 25 27 27 = 27
01/10 a 05/10/2001 31 28 25 23 22 = 26
08/10 a 12/10/2001 31 27 25 27 23 = 27
15/10 a 19/10/2001 22 22 26 26 28 = 25
22/10 a 26/10/2001 25 26 26 25 21 = 25
29/10 a 02/11/2001 25 27 26 27 28 = 27
05/11 a 09/11/2001 24 25 22 24 26 = 24
12/11 a 16/11/2001 26 23 25 28 24 = 25
19/11 a 23/11/2001 25 27 27 24 26 = 26
26/11 a 30/11/2001 26 26 30 25 23 = 26
03/12 a 07/12/2001 27 25 25 25 24 = 25
10/12 a 14/12/2001 29 32 24 29 24 = 28
17/12 a 21/12/2001 23 27 25 26 26 = 25
24/12 a 28/12/2001 22 25 26 24 24 = 24
31/12 a 04/01/2002 16 25 28 25 24 = 24
07/01 a 11/01/2002 25 27 25 25 30 = 26
14/01 a 18/01/2002 25 27 27 24 22 = 25
21/01 a 25/01/2002 26 25 24 28 24 = 25
28/01 a 01/02/2002 25 25 29 28 29 = 27
04/02 a 08/02/2002 26 28 30 30 28 = 28
11/02 a 15/02/2002 18 24 26 31 30 = 26
18/02 a 22/02/2002 27 30 27 30 27 = 28
25/02 a 01/03/2002 27 28 27 26 25 = 27
04/03 a 08/03/2002 28 27 27 23 28 = 27
11/03 a 15/03/2002 27 27 27 24 29 = 27
18/03 a 22/03/2002 30 28 27 29 28 = 28
25/03 a 29/03/2002 25 26 28 24 20 = 25
01/04 a 05/04/2002 29 28 27 31 28 = 29
08/04 a 12/04/2002 27 25 28 25 26 = 26
15/04 a 19/04/2002 28 29 31 30 28 = 29
MEDIA GERAL: 27 pontos – Sucesso