segunda-feira, 21 de novembro de 2016

Carinha de Anjo - Audiência Detalhada

NOVELA: Carinha de Anjo
HORÁRIO: 21h00/20h30
DE: Leonor Corrêa

META: 10 pontos
Estreia: 21 de Novembro de 2016
Término: 06 de Junho de 2018 
403 capítulos 
:sbt:
Média Decimal: 10.47 pontos
21/11 a 25/11/2016 14 14 13 14 12 = 13 
28/11 a 02/12/2016 14 12 13 13 13 = 13 
05/12 a 09/12/2016 14 13 14 13 12 = 13 
12/12 a 16/12/2016 14 12 12 12 11 = 12 
19/11 a 23/12/2016 12 10 10 09 09 = 10 
26/12 a 30/12/2016 09 09 10 10 08 = 09 
02/01 a 06/01/2017 11 11 10 10 11 = 10 
09/01 a 13/01/2017 11 10 12 11 09 = 10 
16/01 a 20/01/2017 11 10 12 11 11 = 11 
23/01 a 27/01/2017 12 11 10 11 10 = 11 
30/01 a 03/02/2017 11 11 12 11 10 = 11 
06/02 a 10/02/2017 12 10 11 12 10 = 11 
13/02 a 17/02/2017 12 10 11 11 10 = 11 
20/02 a 24/02/2017 11 11 11 10 10 = 11 
27/02 a 03/03/2017 10 09 10 11 11 = 10 
06/03 a 10/03/2017 11 10 10 10 10 = 10 
13/03 a 17/03/2017 11 11 11 10 11 = 11 
20/03 a 24/03/2017 11 11 10 11 10 = 11 
27/03 a 31/03/2017 11 10 11 08 08 = 09 
03/04 a 07/04/2017 09 08 08 09 09 = 08 
10/04 a 14/04/2017 09 09 09 09 08 = 09 
17/04 a 21/04/2017 10 09 09 09 08 = 09 
24/04 a 28/04/2017 10 10 11 10 10 = 10 
01/05 a 05/05/2017 09 10 10 10 09 = 10 
08/05 a 12/05/2017 09 10 09 10 09 = 10 
15/05 a 19/05/2017 10 10 09 10 10 = 10 
22/05 a 26/05/2017 10 10 09 10 09 = 10 
29/05 a 02/06/2017 10 11 09 11 10 = 10 
05/06 a 09/06/2017 11 10 09 09 11 = 10 
12/06 a 16/06/2017 10 11 10 10 09 = 10 
19/06 a 23/06/2017 10 10 09 10 09 = 10 
26/06 a 30/06/2017 10 11 11 11 10 = 11 
03/07 a 07/07/2017 11 11 11 11 10 = 11 
10/07 a 14/07/2017 10 11 10 11 10 = 10 
17/07 a 21/07/2017 10 11 11 12 10 = 11 
24/07 a 28/07/2017 13 12 11 13 10 = 12 
31/07 a 04/08/2017 12 11 12 11 12 = 11 
07/08 a 11/08/2017 12 12 11 12 11 = 12 
14/08 a 18/08/2017 11 11 10 12 11 = 11 
21/08 a 25/08/2017 11 10 10 11 09 = 10 
28/08 a 01/09/2017 11 11 11 11 10 = 11 
04/09 a 08/09/2017 11 10 10 09 10 = 10 
11/09 a 15/09/2017 12 12 10 12 11 = 11 
18/09 a 22/09/2017 11 11 11 11 10 = 11 
25/09 a 29/09/2017 11 12 10 13 11 = 12 
02/10 a 06/10/2017 13 12 11 11 11 = 12 
09/10 a 13/10/2017 11 10 10 09 10 = 10 
16/10 a 20/10/2017 11 10 09 11 09 = 10 
23/10 a 27/10/2017 11 11 12 11 11 = 11 
30/10 a 03/11/2017 12 11 11 10 11 = 11 
06/11 a 10/11/2017 12 11 11 10 10 = 11 
13/11 a 17/11/2017 11 10 10 11 11 = 11 
20/11 a 24/11/2017 12 12 11 11 10 = 11 
27/11 a 01/12/2017 11 11 11 11 10 = 11 
04/12 a 08/12/2017 11 11 10 11 09 = 10 
11/12 a 15/12/2017 11 09 09 09 09 = 09 
18/12 a 22/12/2017 11 11 11 10 09 = 10 
25/12 a 29/12/2017 09 10 10 10 09 = 10 
01/01 a 05/01/2018 07 10 11 10 10 = 10 
08/01 a 12/01/2018 12 10 11 10 10 = 10 
15/01 a 19/01/2018 10 10 09 10 10 = 10 
22/01 a 26/01/2018 09 09 09 09 09 = 09 
29/01 a 02/02/2018 10 10 09 10 10 = 10 
05/02 a 09/02/2018 11 11 09 10 09 = 10 
12/02 a 16/02/2018 08 10 10 11 10 = 10 
19/02 a 23/02/2018 11 11 09 10 09 = 10 
26/02 a 02/03/2018 10 10 09 10 10 = 10 
05/03 a 09/03/2018 09 11 09 10 09 = 10 
12/03 a 16/03/2018 10 10 08 09 10 = 09 
19/03 a 23/03/2018 10 10 09 11 09 = 10 
26/03 a 30/03/2018 11 11 10 10 08 = 10 
02/04 a 06/04/2018 10 10 08 10 10 = 10 
09/04 a 13/04/2018 11 11 09 10 09 = 10 
16/04 a 20/04/2018 11 11 10 11 11 = 11
23/04 a 27/04/2018 10 10 09 10 09 = 10
30/04 a 04/05/2018 10 10 09 09 09 = 09
07/05 a 11/05/2018 10 11 08 10 08 = 09
14/05 a 18/05/2018 11 12 12 12 12 = 12
21/05 a 25/05/2018 14 12 14 12 12 = 13
28/05 a 01/06/2018 14 14 12 12 13 = 13
04/06 a 06/06/2018 14 15 14 ** ** = 14 
MÉDIA GERAL: 10 pontos - Sucesso

quarta-feira, 9 de novembro de 2016

Rock Story - Audiência Detalhada

rock-story

NOVELA: Rock Story
HORÁRIO: 19h30
DE: Maria Helena Nascimento
META: 25 pontos
Estreia: 09 de Novembro de 2016
Término: 05 de Junho de 2017
179 capítulos
Média Decimal: 25.89 pontos
07/11 a 12/11/2016 ** ** 26 25 23 22 = 24
14/11 a 19/11/2016 26 25 25 25 25 22 = 25
21/11 a 26/11/2016 24 26 26 24 23 22 = 24
28/11 a 03/12/2016 26 27 26 26 23 22 = 25
05/12 a 10/12/2016 26 24 24 24 23 20 = 24
12/12 a 17/12/2016 24 23 24 25 23 19 = 23
19/11 a 24/12/2016 24 22 23 20 19 17 = 21
26/12 a 31/12/2016 22 23 21 21 19 17 = 21
02/01 a 07/01/2017 24 26 24 23 23 22 = 24
09/01 a 14/01/2017 25 23 25 27 23 21 = 24
16/01 a 21/01/2017 27 24 26 25 25 24 = 25
23/01 a 28/01/2017 26 26 24 26 24 21 = 25
30/01 a 04/02/2017 26 26 28 25 23 22 = 25
06/02 a 11/02/2017 25 27 25 25 23 22 = 25
13/02 a 18/02/2017 26 25 26 24 24 20 = 24
20/02 a 25/02/2017 27 28 29 28 24 22 = 26
27/02 a 04/03/2017 25 25 27 28 26 22 = 26
06/03 a 11/03/2017 28 27 28 27 24 25 = 27
13/03 a 18/03/2017 29 29 29 26 29 27 = 28
20/03 a 25/03/2017 28 29 26 23 25 25 = 26
27/03 a 01/04/2017 28 28 29 29 28 25 = 28
03/04 a 08/04/2017 29 30 28 31 27 24 = 28
10/04 a 15/04/2017 29 28 27 26 25 24 = 27
17/04 a 22/04/2017 32 31 30 28 29 28 = 30
24/04 a 29/04/2017 31 30 32 31 31 27 = 30
01/05 a 06/05/2017 31 31 28 29 28 26 = 29
08/05 a 13/05/2017 28 29 28 30 27 24 = 28
15/05 a 20/05/2017 28 28 29 29 28 25 = 28
22/05 a 27/05/2017 31 31 29 29 28 25 = 29
29/05 a 03/06/2017 30 30 30 32 30 29 = 30
05/06 a 05/06/2017 35 15 ** ** ** ** = 35
MÉDIA GERAL: 26 pontos – Sucesso

segunda-feira, 3 de outubro de 2016

A Lei do Amor - Audiência Detalhada

a-lei-do-amor

NOVELA: A Lei do Amor
HORÁRIO: 21h10
DE: Maria Adelaide Amaral e Vicent Villari

META: 35/30 pontos
Estreia: 03 de Outubro de 2016
Término: 31 de Março de 2017
-Com 155 capítulos
Média Decimal: 27.16 pontos
03/10 a 08/10/2016 31 29 28 26 27 25 = 28
10/10 a 15/10/2016 29 26 26 28 25 24 = 26
17/10 a 22/10/2016 26 26 23 27 24 23 = 25
24/10 a 29/10/2016 27 27 24 27 25 22 = 25
31/10 a 05/11/2016 28 25 24 27 25 23 = 25
07/11 a 12/11/2016 28 27 27 24 24 23 = 25
14/11 a 19/11/2016 25 27 23 25 25 24 = 25
21/11 a 26/11/2016 27 26 24 27 25 24 = 26
28/11 a 03/12/2016 27 30 29 30 28 24 = 28
05/12 a 10/12/2016 29 28 24 27 25 23 = 26
12/12 a 17/12/2016 27 24 27 26 25 22 = 25
19/11 a 24/12/2016 28 24 25 24 23 15 = 23
26/12 a 31/12/2016 25 25 25 23 22 16 = 23
02/01 a 07/01/2017 27 27 27 27 26 23 = 26
09/01 a 14/01/2017 27 27 28 30 26 24 = 27
16/01 a 21/01/2017 27 29 28 30 30 26 = 28
23/01 a 28/01/2017 30 31 27 31 28 25 = 29
30/01 a 04/02/2017 31 30 28 30 28 25 = 29
06/02 a 11/02/2017 30 30 27 29 27 27 = 28
13/02 a 18/02/2017 30 30 27 30 27 23 = 28
20/02 a 25/02/2017 31 31 29 30 27 26 = 29
27/02 a 04/03/2017 27 28 26 32 28 25 = 28
06/03 a 11/03/2017 31 30 26 31 27 28 = 28
13/03 a 18/03/2017 32 32 31 33 33 32 = 32
20/03 a 25/03/2017 35 35 29 33 31 28 = 32
27/03 a 01/04/2017 34 33 32 36 38 27 = 33
Média Geral: 27 pontos – Fiasco/Razoável

segunda-feira, 19 de setembro de 2016

Cheias de Charme - Audiência Detalhada


cheias-de-charme
NOVELA: Cheias de Charme - Reprise 
HORÁRIO: 15h00/16h30
DE: Filipe Miguez e Izabel de Oliveira

META: 15 pontos
Estreia: 19 de Setembro de 2016
Término: 21 de Março de 2017
132 capítulos
Média Decimal: 16.72 pontos
19/09 a 23/09/2016 12 13 13 12 13 = 12
26/09 a 30/09/2016 16 14 13 16 17 = 15
03/10 a 07/10/2016 18 17 15 16 15 = 16
10/10 a 14/10/2016 16 15 15 16 17 = 16
17/10 a 21/10/2016 15 14 13 13 14 = 14
24/10 a 28/10/2016 18 17 15 15 16 = 16
31/10 a 04/11/2016 17 16 16 19 17 = 17
07/11 a 11/11/2016 18 16 16 16 15 = 16
14/11 a 18/11/2016 18 18 16 17 17 = 17
21/11 a 25/11/2016 17 17 18 17 17 = 17
28/11 a 02/12/2016 18 20 20 17 16 = 18
05/12 a 09/12/2016 18 16 19 16 16 = 17
12/12 a 16/12/2016 17 16 19 18 17 = 17
19/11 a 23/12/2016 16 15 16 15 14 = 15
26/12 a 30/12/2016 17 17 17 17 16 = 17
02/01 a 06/01/2017 19 18 17 18 18 = 18
09/01 a 13/01/2017 17 17 17 20 18 = 18
16/01 a 20/01/2017 19 19 21 19 18 = 19
23/01 a 27/01/2017 19 18 13 19 18 = 17
30/01 a 03/02/2017 19 17 17 16 16 = 17
06/02 a 10/02/2017 19 17 16 18 16 = 17
13/02 a 17/02/2017 17 18 17 18 15 = 17
20/02 a 24/02/2017 19 17 17 17 14 = 17
27/02 a 03/03/2017 16 13 15 18 17 = 16
06/03 a 10/03/2017 19 18 14 17 14 = 16
13/03 a 17/03/2017 20 19 18 18 21 = 19
20/03 a 21/03/2017 20 19 ** ** ** = 20
MÉDIA GERAL: 17 pontos – Grande Sucesso

segunda-feira, 29 de agosto de 2016

Sol Nascente - Audiência Detalhada

sol-nascente

NOVELA: Sol Nascente
HORÁRIO: 18h20
DE: Walther Negrão, Suzana Pires e Júlio Fischer

META: 20 pontos
Estreia: 29 de Agosto de 2016
Término: 21 de Março de 2017
175 capítulos
Média Decimal: 21.18 pontos
29/08 a 03/09/2016 25 24 24 ** 24 21 = 24
05/09 a 10/09/2016 22 21 20 22 21 20 = 21
12/09 a 17/09/2016 21 20 19 19 18 19 = 19
19/09 a 24/09/2016 21 22 20 21 19 19 = 20
26/09 a 01/10/2016 22 22 21 22 22 20 = 21
03/10 a 08/10/2016 22 21 20 21 19 15 = 20
10/10 a 15/10/2016 22 18 19 21 19 18 = 19
17/10 a 22/10/2016 18 18 18 17 19 18 = 18
24/10 a 29/10/2016 22 20 18 19 20 20 = 20
31/10 a 05/11/2016 22 19 21 22 21 18 = 21
07/11 a 12/11/2016 21 20 21 19 19 19 = 20
14/11 a 19/11/2016 22 21 23 22 22 19 = 21
21/11 a 26/11/2016 20 20 21 20 19 18 = 20
28/11 a 03/12/2016 23 22 22 20 20 20 = 21
05/12 a 10/12/2016 21 20 21 20 20 19 = 20
12/12 a 17/12/2016 21 19 22 22 19 17 = 20
19/11 a 24/12/2016 21 19 20 16 17 16 = 18
26/12 a 31/12/2016 20 21 19 19 16 15 = 18
02/01 a 07/01/2017 21 21 20 19 22 21 = 21
09/01 a 14/01/2017 21 20 23 25 21 19 = 21
16/01 a 21/01/2017 24 24 25 24 22 22 = 23
23/01 a 28/01/2017 22 22 21 22 22 19 = 21
30/01 a 04/02/2017 24 23 25 22 21 18 = 22
06/02 a 11/02/2017 22 23 22 22 23 19 = 22
13/02 a 18/02/2017 23 24 23 23 22 19 = 22
20/02 a 25/02/2017 25 25 26 26 21 20 = 24
27/02 a 04/03/2017 25 24 25 26 24 21 = 25
06/03 a 11/03/2017 26 25 26 23 21 23 = 24
13/03 a 18/03/2017 26 25 26 25 27 25 = 26
20/03 a 21/03/2017 25 27 14 ** ** ** = 26
MÉDIA GERAL: 21 pontos – Grande Sucesso

segunda-feira, 22 de agosto de 2016

Malhação: Pro Dia Nascer Feliz - Audiência Detalhada


Malhação - Pro Dia Nascer Feliz
NOVELA: Malhação – Pro Dia Nascer Feliz
HORÁRIO: 17h50
DE: Emanuel Jacobina

META: 17 pontos
Estreia: 22 de Agosto de 2016
Término: 03 de Maio de 2017
180 capítulos
Média Decimal: 18.55 pontos
22/08 a 26/08/2016 21 24 21 19 15 = 20
29/08 a 02/09/2016 19 19 19 14 18 = 18
05/09 a 09/09/2016 16 17 17 18 17 = 17
12/09 a 16/09/2016 16 15 15 15 15 = 15
19/09 a 23/09/2016 17 18 17 17 16 = 17
26/09 a 30/09/2016 18 17 17 18 19 = 18
03/10 a 07/10/2016 20 18 16 18 17 = 18
10/10 a 14/10/2016 18 16 16 18 17 = 17
17/10 a 21/10/2016 14 14 14 14 16 = 15
24/10 a 28/10/2016 18 17 16 16 17 = 17
31/10 a 04/11/2016 19 17 18 20 19 = 19
07/11 a 11/11/2016 19 17 17 17 17 = 17
14/11 a 18/11/2016 19 19 19 18 20 = 19
21/11 a 25/11/2016 18 18 19 18 18 = 18
28/11 a 02/12/2016 20 20 20 18 18 = 19
05/12 a 09/12/2016 19 17 19 18 17 = 18
12/12 a 16/12/2016 18 16 19 20 17 = 18
19/11 a 23/12/2016 18 17 17 15 15 = 16
26/12 a 30/12/2016 18 18 17 17 14 = 17
02/01 a 06/01/2017 18 19 18 18 20 = 19
09/01 a 13/01/2017 19 18 20 22 19 = 19
16/01 a 20/01/2017 21 21 22 21 19 = 21
23/01 a 27/01/2017 20 19 18 21 19 = 20
30/01 a 03/02/2017 21 20 20 19 18 = 19
06/02 a 10/02/2017 21 19 19 19 19 = 19
13/02 a 17/02/2017 19 20 19 21 17 = 19
20/02 a 24/02/2017 22 21 20 21 17 = 20
27/02 a 03/03/2017 20 22 ** 21 20 = 21
06/03 a 10/03/2017 21 20 ** 18 15 = 19
13/03 a 17/03/2017 21 21 20 20 21 = 21
20/03 a 24/03/2017 21 21 20 16 18 = 19
27/03 a 31/03/2017 20 18 21 21 19 = 20
03/04 a 07/04/2017 19 21 19 20 19 = 20
10/04 a 14/04/2017 19 18 18 19 18 = 18
17/04 a 21/04/2017 22 ** 19 20 20 = 20
24/04 a 28/04/2017 22 21 22 23 23 = 22
01/05 a 03/05/2017 23 21 21 20 ** = 21
MÉDIA GERAL: 19 pontos – Grande Sucesso

A Temporada acabou no dia 03 de Maio. Os 20 pontos do dia 04 são da reapresentação do Último Capitulo.