segunda-feira, 7 de junho de 2004

Terra Nostra - Audiência Detalhada


Terra Nostra
NOVELA: Terra Nostra - Reprise 
HORÁRIO: 14h30
DE: Benedito Ruy Barbosa
META: 20 pontos
Estreia: 07 de Junho de 2004
Término: 05 de Novembro de 2004
106 capítulos 
Média Decimal: 16.59 pontos
07/06 a 11/06/2004 16 15 18 18 12 = 16
14/06 a 18/06/2004 16 17 15 13 15 = 15
21/06 a 25/06/2004 16 20 20 18 19 = 19
28/06 a 02/07/2004 18 19 18 19 19 = 19
05/07 a 09/07/2004 24 20 17 17 21 = 20
12/07 a 16/07/2004 19 21 21 22 23 = 21
19/07 a 23/07/2004 27 25 21 23 22 = 24
26/07 a 30/07/2004 21 21 22 20 21 = 21
02/08 a 06/08/2004 18 18 18 17 17 = 18
09/08 a 13/08/2004 17 18 16 19 14 = 17
16/08 a 20/08/2004 ** 14 ** 15 17 = 15
23/08 a 27/08/2004 12 13 ** ** 15 = 13
30/08 a 03/09/2004 16 15 15 16 16 = 16
06/09 a 10/09/2004 16 20 18 17 18 = 18
13/09 a 17/09/2004 18 18 16 17 18 = 17
20/09 a 24/09/2004 19 17 17 16 15 = 17
27/09 a 01/10/2004 18 17 17 19 17 = 18
04/10 a 08/10/2004 16 16 16 16 15 = 16
11/10 a 15/10/2004 15 19 15 17 22 = 18
18/10 a 22/10/2004 16 20 18 16 15 = 17
25/10 a 29/10/2004 20 20 16 18 16 = 18
01/11 a 05/11/2004 18 20 17 20 22 = 19
MÉDIA GERAL: 18 pontos – Razoável

Nenhum comentário:

Postar um comentário