![Amor com Amor se Paga](https://audienciadatvmix.files.wordpress.com/2011/07/amor-com-amor-se-paga.png?w=300&h=230)
NOVELA: Amor com Amor se Paga - Reprise
HORÁRIO: 13h30
DE: Ivani Ribeiro
META: 20 pontos
HORÁRIO: 13h30
DE: Ivani Ribeiro
META: 20 pontos
Estreia: 26 de Outubro de 1987
Término: 01 de Abril de 1988
Término: 01 de Abril de 1988
115 capítulos
26/10 a 30/10/1987 22 22 23 23 21 = 22
02/11 a 06/11/1987 25 23 25 23 24 = 24
09/11 a 13/11/1987 26 25 26 27 23 = 25
16/11 a 20/11/1987 26 25 26 27 23 = 25
23/11 a 27/11/1987 25 27 25 26 22 = 25
30/11 a 04/12/1987 27 23 24 24 22 = 24
07/12 a 11/12/1987 22 24 26 24 23 = 24
14/12 a 18/12/1987 22 24 25 21 23 = 23
21/12 a 25/12/1987 22 19 19 19 15 = 19
28/12 a 01/01/1988 23 23 22 20 16 = 21
04/01 a 08/01/1988 24 24 26 27 28 = 26
11/01 a 15/01/1988 23 24 27 28 27 = 26
18/01 a 22/01/1988 28 26 31 29 29 = 29
25/01 a 29/01/1988 25 28 27 29 26 = 27
01/02 a 05/02/1988 31 35 33 33 31 = 33
08/02 a 12/02/1988 32 31 34 32 30 = 32
15/02 a 19/02/1988 33 33 36 37 35 = 35
22/02 a 26/02/1988 37 39 39 41 28 = 37
29/02 a 04/03/1988 35 39 37 39 38 = 38
07/03 a 11/03/1988 37 37 36 37 38 = 37
14/03 a 18/03/1988 35 36 35 41 43 = 38
21/03 a 25/03/1988 37 40 39 39 43 = 40
28/03 a 01/04/1988 37 40 38 40 43 = 40
02/11 a 06/11/1987 25 23 25 23 24 = 24
09/11 a 13/11/1987 26 25 26 27 23 = 25
16/11 a 20/11/1987 26 25 26 27 23 = 25
23/11 a 27/11/1987 25 27 25 26 22 = 25
30/11 a 04/12/1987 27 23 24 24 22 = 24
07/12 a 11/12/1987 22 24 26 24 23 = 24
14/12 a 18/12/1987 22 24 25 21 23 = 23
21/12 a 25/12/1987 22 19 19 19 15 = 19
28/12 a 01/01/1988 23 23 22 20 16 = 21
04/01 a 08/01/1988 24 24 26 27 28 = 26
11/01 a 15/01/1988 23 24 27 28 27 = 26
18/01 a 22/01/1988 28 26 31 29 29 = 29
25/01 a 29/01/1988 25 28 27 29 26 = 27
01/02 a 05/02/1988 31 35 33 33 31 = 33
08/02 a 12/02/1988 32 31 34 32 30 = 32
15/02 a 19/02/1988 33 33 36 37 35 = 35
22/02 a 26/02/1988 37 39 39 41 28 = 37
29/02 a 04/03/1988 35 39 37 39 38 = 38
07/03 a 11/03/1988 37 37 36 37 38 = 37
14/03 a 18/03/1988 35 36 35 41 43 = 38
21/03 a 25/03/1988 37 40 39 39 43 = 40
28/03 a 01/04/1988 37 40 38 40 43 = 40
MÉDIA GERAL: 29 pontos - Mega Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário