terça-feira, 10 de outubro de 1972

A Patota - Audiência Detalhada

A Patota
NOVELA: A Patota
HORÁRIO: 18h15/18h30
DE: Maria Clara Machado
META: 35 pontos
Estreia: 20 de Novembro de 1972
Término: 10 de Abril de 1973
102 capítulos
20/11 a 24/11/1972 32 27 29 26 29 = 29
27/11 a 02/12/1972 33 24 25 29 20 = 26
04/12 a 09/12/1972 25 21 28 28 24 = 25
11/12 a 16/12/1972 24 24 30 29 16 = 25
18/12 a 23/12/1972 22 21 24 24 35 = 25
25/12 a 30/12/1972 22 27 26 26 22 = 25
01/01 a 06/01/1973 22 21 27 33 31 = 27
08/01 a 13/01/1973 30 21 25 21 30 = 25
15/01 a 20/01/1973 29 23 29 28 28 = 27
22/01 a 27/01/1973 21 15  26 24 25 = 22
29/01 a 03/02/1973 22 28 23 30 36 = 28
05/02 a 10/02/1973 24 25 31 22 18 = 24
12/02 a 17/02/1973 24 19 20 29 30 = 24
19/02 a 24/02/1973 25 23 18 21 24 = 22
26/02 a 03/03/1973 21 24 32 28 24 = 26
05/03 a 10/03/1973 21 24 37 33 33 = 30
12/03 a 17/03/1973 35 31 29 32 26 = 31
19/03 a 24/03/1973 24 30 34 30 30 = 30
26/03 a 29/03/1973 25 31 27 31 33 = 29
01/04 a 06/04/1973 38 35 34 39 36 = 36
08/04 a 09/04/1973 39 41 ** ** ** = 40
MÉDIA GERAL: 27 pontos 

Nenhum comentário:

Postar um comentário