![Vereda Tropical](https://audienciadatvmix.files.wordpress.com/2016/08/vereda-tropical.png?w=300&h=225)
NOVELA: Vereda Tropical
HORÁRIO: 13h25
DE: Carlos Lombardi
(Baseado no original de Sílvio de Abreu)
META: 20 pontos
HORÁRIO: 13h25
DE: Carlos Lombardi
(Baseado no original de Sílvio de Abreu)
META: 20 pontos
Estreia: 27 de Abril de 1987
Término: 23 de Outubro de 1987
Término: 23 de Outubro de 1987
129 capítulos
27/04 a 01/05/1987 29 29 28 26 24 = 27
04/05 a 08/05/1987 27 26 29 27 23 = 27
11/05 a 15/05/1987 25 19 25 24 25 = 24
18/05 a 22/05/1987 24 25 28 26 24 = 25
25/05 a 29/05/1987 27 21 23 ** 22 = 23
01/06 a 05/06/1987 25 26 21 23 21 = 23
08/06 a 12/06/1987 19 25 22 21 20 = 21
15/06 a 19/06/1987 32 30 27 22 23 = 27
22/06 a 26/06/1987 24 26 26 23 18 = 23
29/06 a 03/07/1987 19 22 23 19 17 = 20
06/07 a 10/07/1987 18 22 27 22 18 = 21
13/07 a 17/07/1987 17 20 22 23 23 = 21
20/07 a 24/07/1987 20 25 28 19 22 = 23
27/07 a 31/07/1987 21 25 28 27 30 = 26
03/08 a 07/08/1987 26 22 23 30 23 = 25
10/08 a 14/08/1987 22 24 20 25 28 = 24
17/08 a 21/08/1987 24 26 27 20 24 = 24
24/08 a 28/08/1987 21 22 21 22 22 = 22
31/08 a 04/09/1987 28 27 22 20 20 = 24
07/09 a 11/09/1987 21 18 22 24 23 = 22
14/09 a 18/09/1987 23 23 24 28 26 = 25
21/09 a 25/09/1987 31 28 27 23 23 = 27
28/09 a 02/10/1987 26 27 28 27 30 = 28
05/10 a 09/10/1987 27 25 25 26 26 = 26
12/10 a 16/10/1987 20 26 27 22 24 = 24
19/10 a 23/10/1987 31 32 31 33 35 = 32
04/05 a 08/05/1987 27 26 29 27 23 = 27
11/05 a 15/05/1987 25 19 25 24 25 = 24
18/05 a 22/05/1987 24 25 28 26 24 = 25
25/05 a 29/05/1987 27 21 23 ** 22 = 23
01/06 a 05/06/1987 25 26 21 23 21 = 23
08/06 a 12/06/1987 19 25 22 21 20 = 21
15/06 a 19/06/1987 32 30 27 22 23 = 27
22/06 a 26/06/1987 24 26 26 23 18 = 23
29/06 a 03/07/1987 19 22 23 19 17 = 20
06/07 a 10/07/1987 18 22 27 22 18 = 21
13/07 a 17/07/1987 17 20 22 23 23 = 21
20/07 a 24/07/1987 20 25 28 19 22 = 23
27/07 a 31/07/1987 21 25 28 27 30 = 26
03/08 a 07/08/1987 26 22 23 30 23 = 25
10/08 a 14/08/1987 22 24 20 25 28 = 24
17/08 a 21/08/1987 24 26 27 20 24 = 24
24/08 a 28/08/1987 21 22 21 22 22 = 22
31/08 a 04/09/1987 28 27 22 20 20 = 24
07/09 a 11/09/1987 21 18 22 24 23 = 22
14/09 a 18/09/1987 23 23 24 28 26 = 25
21/09 a 25/09/1987 31 28 27 23 23 = 27
28/09 a 02/10/1987 26 27 28 27 30 = 28
05/10 a 09/10/1987 27 25 25 26 26 = 26
12/10 a 16/10/1987 20 26 27 22 24 = 24
19/10 a 23/10/1987 31 32 31 33 35 = 32
MÉDIA GERAL: 24 pontos - Mega Sucesso