NOVELA: O Cravo e a Rosa - Reprise
HORÁRIO: 14h40
DE: Walcyr Carrasco e Mário Teixeira
META: 18 pontos
HORÁRIO: 14h40
DE: Walcyr Carrasco e Mário Teixeira
META: 18 pontos
Estreia: 05 de Agosto de 2013
Término: 17 de Janeiro de 2014
Término: 17 de Janeiro de 2014
120 capítulos
Média Decimal: 13.80 pontos
05/08 a 09/08/2013 14 12 11 12 11 = 12
12/08 a 16/08/2013 13 12 14 12 12 = 13
19/08 a 23/08/2013 11 13 12 11 12 = 12
26/08 a 30/08/2013 11 14 12 13 11 = 12
02/09 a 06/09/2013 12 13 14 14 10 = 13
09/09 a 13/09/2013 11 13 13 12 13 = 12
16/09 a 20/09/2013 14 16 14 14 12 = 14
23/09 a 27/09/2013 14 14 13 13 14 = 14
30/09 a 04/10/2013 15 12 12 16 13 = 14
07/10 a 11/10/2013 14 13 13 13 12 = 13
14/10 a 18/10/2013 12 13 16 14 13 = 14
21/10 a 25/10/2013 14 14 12 11 14 = 13
28/10 a 01/11/2013 14 14 13 13 11 = 13
04/11 a 08/11/2013 16 14 15 15 12 = 14
11/11 a 15/11/2013 13 12 13 14 14 = 13
18/11 a 22/11/2013 14 14 16 13 14 = 14
25/11 a 29/11/2013 18 15 15 15 13 = 15
02/12 a 06/12/2013 13 14 14 13 14 = 14
09/12 a 13/12/2013 14 16 14 14 14 = 14
16/12 a 20/12/2013 13 15 14 13 14 = 14
23/12 a 27/12/2013 13 13 13 16 14 = 14
30/12 a 03/01/2014 15 14 14 19 16 = 16
06/01 a 10/01/2014 18 17 17 18 18 = 18
13/01 a 17/01/2014 16 18 18 19 19 = 18
12/08 a 16/08/2013 13 12 14 12 12 = 13
19/08 a 23/08/2013 11 13 12 11 12 = 12
26/08 a 30/08/2013 11 14 12 13 11 = 12
02/09 a 06/09/2013 12 13 14 14 10 = 13
09/09 a 13/09/2013 11 13 13 12 13 = 12
16/09 a 20/09/2013 14 16 14 14 12 = 14
23/09 a 27/09/2013 14 14 13 13 14 = 14
30/09 a 04/10/2013 15 12 12 16 13 = 14
07/10 a 11/10/2013 14 13 13 13 12 = 13
14/10 a 18/10/2013 12 13 16 14 13 = 14
21/10 a 25/10/2013 14 14 12 11 14 = 13
28/10 a 01/11/2013 14 14 13 13 11 = 13
04/11 a 08/11/2013 16 14 15 15 12 = 14
11/11 a 15/11/2013 13 12 13 14 14 = 13
18/11 a 22/11/2013 14 14 16 13 14 = 14
25/11 a 29/11/2013 18 15 15 15 13 = 15
02/12 a 06/12/2013 13 14 14 13 14 = 14
09/12 a 13/12/2013 14 16 14 14 14 = 14
16/12 a 20/12/2013 13 15 14 13 14 = 14
23/12 a 27/12/2013 13 13 13 16 14 = 14
30/12 a 03/01/2014 15 14 14 19 16 = 16
06/01 a 10/01/2014 18 17 17 18 18 = 18
13/01 a 17/01/2014 16 18 18 19 19 = 18
MÉDIA GERAL: 14 pontos – Razoável